ANNOUNCED: Terma jamoalar - Everything We Know
UEFA
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | α-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA | |||||
| Avstriya | AUT | at | |||
| Ozarbayjon | AZE | az | |||
| Albaniya | ALB | al | |||
| Angliya | ENG | ||||
| Andorra | AND | ad | |||
| Armaniston | ARM | am | |||
| Belarus | BLR | by | |||
| Belgiya | BEL | be | |||
| Bolgariya | BUL | BGR | bg | ||
| Bosniya va Gersegovina | BIH | ba | |||
| Vengriya | HUN | hu | |||
| Germaniya | GER | DEU | de | ||
| Gibraltar | GIB | gi | |||
| Gretsiya | GRE | GRC | gr | ||
| Gruziya | GEO | ge | |||
| Daniya | DEN | DNK | dk | ||
| Isroil | ISR | il | |||
| Irlandiya | IRL | ie | |||
| Islandiya | ISL | is | |||
| Ispaniya | ESP | es | |||
| Italiya | ITA | it | |||
| Qozog'iston | KAZ | kz | |||
| Kipr | CYP | cy | |||
| Kosovo | KVX | KOS | |||
| Latviya | LVA | LAT | LVA | lv | |
| Litva | LTU | lt | |||
| Lixtenshteyn | LIE | li | |||
| Lyuksemburg | LUX | lu | |||
| Malta | MLT | mt | |||
| Moldova | MDA | md | |||
| Gollandiya | NED | NLD | nl | ||
| Norvegiya | NOR | no | |||
| Polsha | POL | pl | |||
| Portugaliya | POR | PRT | pr | ||
| Rossiya | RUS | ru | |||
| Ruminiya | ROU | ro | |||
| San-Marino | SMR | sm | |||
| Shimoliy Irlandiya | NIR | ||||
| Shimoliy Makedoniya | MKD | mk | |||
| Serbiya | SRB | rs | |||
| Slovakiya | SVK | sk | |||
| Sloveniya | SVN | SLO | SVN | si | |
| Turkiya | TUR | tr | |||
| Ukraina | UKR | ua | |||
| Uels | WAL | ||||
| Farer orollari | FRO | FRO | fo | ||
| Finlandiya | FIN | fi | |||
| Fransiya | FRA | fr | |||
| Xorvatiya | CRO | HRV | hr | ||
| Chernogoriya | MNE | me | |||
| Chexiya | CZE | cz | |||
| Shveysariya | SUI | CHE | ch | ||
| Shvetsiya | SWE | se | |||
| Shotlandiya | SCO | ||||
| Estoniya | EST | ee | |||
KONMEBOL
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| KONMEBOL | |||||
| Argentina | ARG | ar | |||
| Boliviya | BOL | bo | |||
| Braziliya | BRA | br | |||
| Venesuela | VEN | ve | |||
| Kolumbiya | KOL | co | |||
| Paragvay | PAR | PRY | py | ||
| Peru | PER | pe | |||
| Urugvay | URU | URY | uy | ||
| Chili | CHI | CHL | cl | ||
| Ekvador | ECU | vaq | |||
AFK
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | α-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| AFK | |||||
| Jazoir | ALG | DZA | dz | ||
| Angola | ANG | AGO | ao | ||
| Benin | BEN | bj | |||
| Botsvana | BOT | BWA | bw | ||
| Burkina Faso | BFA | BUR | BFA | bf | |
| Burundi | BDI | bi | |||
| Gabon | GAB | ga | |||
| Gambiya | GAM | GMB | gm | ||
| Gana | GHA | gh | |||
| Gvineya | GUI | GIN | gn | ||
| Gvineya-Bisau | GNB | GBS | GNB | gw | |
| Jibuti | DJI | dj | |||
| Kongo DR | COD | cd | |||
| Misr | EGY | eg | |||
| Zambiya | ZAM | ZMB | zm | ||
| Zimbabve | ZIM | ZWE | zw | ||
| Kabo-Verde | CPV | cv | |||
| Kamerun | CMR | cm | |||
| Keniya | KEN | ke | |||
| Komor orollari | COM | km | |||
| Kot-d'Ivuar | CIV | ci | |||
| Lesoto | LES | LSO | ls | ||
| Liberiya | LBR | lr | |||
| Liviya | LBY | LBA | LBY | ly | |
| Mavrikiy | MRI | MUS | mu | ||
| Mavritaniya | MTN | MRT | mr | ||
| Madagaskar | MAD | MDG | mg | ||
| Malavi | MWI | MAW | MWI | mw | |
| Mali | MLI | ml | |||
| Marokko | MAR | ma | |||
| Mozambik | MOZ | mz | |||
| Namibiya | NAM | na | |||
| Niger | NIG | NER | ne | ||
| Nigeriya | NGA | NGR | NGA | ng | |
| Kongo | CGO | COG | cg | ||
| Ruanda | RWA | rw | |||
| San-Tome va Prinsipi | STP | st | |||
| Svaziland | SWZ | sz | |||
| Seyshel orollari | SEY | SYC | sc | ||
| Senegal | SEN | sn | |||
| Somali | SOM | so | |||
| Sudan | SUD | SDN | sd | ||
| S'er-Leon | SLE | sl | |||
| Tanzaniya | TAN | TZA | tz | ||
| Togo | TOG | TGO | tg | ||
| Tunis | TUN | tn | |||
| Uganda | UGA | ug | |||
| Markaziy Afrika Respublikasi | CTA | CAF | cf | ||
| Chad | CHA | TCD | td | ||
| Ekvatorial Gvineya | EQG | GEQ | GNQ | gn | |
| Eritreya | ERI | er | |||
| Efiopiya | ETH | et | |||
| JAR | RSA | ZAF | za | ||
| Janubiy Sudan | SSD | ss | |||
OFK
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | α-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| OFK | |||||
| Avstraliya | AUS | au | |||
| Afg'oniston | AFG | af | |||
| Bangladesh | BAN | BGD | db | ||
| Bahrayn | BHR | BRN | BHR | bh | |
| Bruney | BRU | BRN | bn | ||
| Butan | BHU | BTN | bt | ||
| Sharqiy Timor | TLS | tl | |||
| Vyetnam | VIE | VNM | vn | ||
| Gonkong | HKG | hk | |||
| Guam | GUM | gu | |||
| Hindiston | IND | in | |||
| Indoneziya | IDN | INA | IDN | id | |
| Iordaniya | JOR | jo | |||
| Iroq | IRQ | iq | |||
| Eron | IRN | IRI | IRN | ir | |
| Yaman | YEM | ye | |||
| Kambodja | CAM | KHM | kh | ||
| Qatar | QAT | qa | |||
| Qirg'iziston | KGZ | kg | |||
| Xitoy | CHN | cn | |||
| KXDR | PRK | kp | |||
| Quvayt | KUW | KWT | kw | ||
| Laos | LAO | la | |||
| Livan | LIB | LBN | lb | ||
| Makao | MAC | MAC | mo | ||
| Malayziya | MAS | MYS | my | ||
| Maldiv Orollari | MDV | mv | |||
| Mo'g'uliston | MGL | MNG | mn | ||
| Myanmar | MYA | MMR | mm | ||
| Nepal | NEP | NPL | np | ||
| BAA | UAE | ARE | ae | ||
| Ummon | OMA | OMN | om | ||
| Pokiston | PAK | pk | |||
| Falastin | PLE | PSE | ps | ||
| Janubiy Koreya | KOR | kr | |||
| Saudiya Arabistoni | KSA | SAU | sa | ||
| Singapur | SIN | SGP | sg | ||
| Suriya | SYR | sy | |||
| Tojikiston | TJK | tj | |||
| Tailand | THA | th | |||
| Xitoy Taypeyi | TPE | TWN | tw | ||
| Turkmaniston | TKM | tm | |||
| O'zbekiston | UZB | uz | |||
| Filippin | PHI | PHL | ph | ||
| Shri-Lanka | SRI | LKA | lk | ||
| Yaponiya | JPN | jp | |||
KONKAKAF
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | α-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| KONKAKAF | |||||
| Amerika Virginiya orollari | VIR | ISV | VIR | vi | |
| Angilya | AIA | AIA | ai | ||
| Antigua va Barbuda | ATG | ATG | ag | ||
| Aruba | ARU | ABW | aw | ||
| Bagama orollari | BAH | BHS | bs | ||
| Barbados | BRB | BAR | BRB | bb | |
| Beliz | BLZ | BIZ | BLZ | bz | |
| Bermuda orollari | BER | BMU | bm | ||
| Britaniya Virginiya orollari | VGB | IVB | VGB | vg | |
| Gaiti | HAI | HTI | ht | ||
| Gayana | GUY | gy | |||
| Gvatemala | GUA | GTM | gt | ||
| Gonduras | HON | HND | hn | ||
| Grenada | GRN | GRD | gd | ||
| Dominika | DMA | dm | |||
| Dominikan Respublikasi | DOM | do | |||
| Kayman orollari | CAY | CYM | cy | ||
| Kanada | CAN | ca | |||
| Kosta-Rika | CRC | CRI | cr | ||
| Kuba | CUB | cu | |||
| Kyurasao | CUW | ||||
| Meksika | MEX | mx | |||
| Montserrat | MSR | MSR | ms | ||
| Nikaragua | NCA | NIC | ni | ||
| Panama | PAN | pa | |||
| Puerto-Riko | PUR | PRI | pr | ||
| Salvador | SLV | ESA | SLV | sv | |
| Sent-Vinsent va Grenadinlar | VIN | VCT | vc | ||
| Sent-Kitts va Nevis | SKN | KNA | kn | ||
| Sent-Lusiya | LCA | lc | |||
| Surinam | SUR | sr | |||
| AQSh | USA | us | |||
| Terks va Kaykos orollari | TCA | TCA | tc | ||
| Trinidad va Tobago | TRI | TTO | tt | ||
| Yamayka | JAM | jm | |||
OFK
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| OFK | |||||
| Amerika Samoasi | KABI | ASM | kabi | ||
| Vanuatu | VAN | VUT | vu | ||
| Yangi Zelandiya | NZL | nz | |||
| Yangi Kaledoniya | NCL | NCL | nc | ||
| Kuk orollari | COK | ck | |||
| Papua-Yangi Gvineya | PNG | bet | |||
| Samoa | SAM | WSM | ws | ||
| Solomon orollari | SOL | SLB | sb | ||
| Taiti | TAH | PYF | pf | ||
| Tonga | TGA | TON | uchun | ||
| Fiji | FIJ | FJI | fj | ||
Qit'a federatsiyalari a'zolari
[manbasini tahrirlash]Qit'a federatsiyalariga a'zo bo'lgan, lekin FIFAga a'zo bo'lmagan jamoalar.
| Nomlanishi | Fed. | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| AFK | |||||
| Zanzibar | ZAN | EAZ | Andoza:Country data ZAN | ||
| Reyunyon | REU | REU | qayta | Andoza:Country data REU | |
| OFK | |||||
| Shimoliy Mariana orollari | NMI | MNP | mp | ||
| KONKAKAF | |||||
| Gvadelupa | GPE | GLP | gp | ||
| Martinika | MTQ | MTQ | mq | ||
| Sankt-Martin | MAF | ||||
| Sint-Marten | SXM | Andoza:Country data SXM | |||
| Fransuz Gvianasi | GYF | GUF | gf | Andoza:Country data GYF | |
| OFK | |||||
| Kiribati | KIR | ki | |||
| Mikroneziya | FSM | fm | |||
| Niue | NIU | NIU | nu | ||
| Palau | PLW | PLW | pw | Andoza:Country data PLW | |
| Tuvalu | TUV | TUV | tv | ||
ConIFA
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| Abxaziya | ||||
| Grenlandiya | GRL | gl | ||
| Jersi | JEY | je | ||
| G'arbiy Sahara | ESH | eh | ||
| Iroq Kurdistoni | krd | Andoza:Country data Иракский Курдистан</img> | ||
| Qrim | Andoza:Country data Крым</img> | |||
| Laplandiya | Andoza:Country data Лапландия</img> | |||
| Monako | MON | MCO | mc | |
| Padaniya | Andoza:Country data Падания</img> | |||
| Tibet | Andoza:Country data Тибет</img> | |||
| Shimoliy Kipr Turk Respublikasi | Andoza:Country data Северный Кипр</img> | |||
| Janubiy Osetiya | su | Andoza:Country data Южная Осетия</img> |
Boshqa terma jamoalar
[manbasini tahrirlash]FIFA, qit'a federatsiyalari va ConIFA tarkibiga kirmaydigan amaldagi terma jamoalar
| Nomlanishi | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| Aland orollari | ALA | bolta | ||
| Andalusiya | Andoza:Country data Андалусия</img> | |||
| Vatikan | QQS | va | ||
| Kataloniya | ||||
| Tog'li Qorabog' Respublikasi | Andoza:Country data Нагорно-Карабахская Республика</img> | |||
| Nauru | NRU | nr | ||
| Serb Respublikasi | Andoza:Country data Республика Сербская</img> | |||
| Sent-Bartelemi | BLM | |||
| Basklar mamlakati | Andoza:Country data Страна Басков</img> | |||
| Uollis va Futuna | WLF | wf | ||
Sobiq terma jamoalar
[manbasini tahrirlash]| Nomlanishi | FIFA | XOQ | a-3 | ID | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Birma | |||||
| Germaniya Demokratik Respublikasi | DDR | GDR | DDR | dd | |
| Gollandiya Sharqiy Hindistoni | DEI | ||||
| Zair | Andoza:Country data Заир</img> | ||||
| Niderlandiya Antillari | ANT | AHO | ANT | a | |
| Saar | SAA | ||||
| Shimoliy Vyetnam | Andoza:Country data Северный Вьетнам</img> | ||||
| Serbiya va Chernogoriya | SCG | ||||
| MDH | MDH | EUN | |||
| Sovet Ittifoqi | URS | SUN | su | ||
| Germaniya Federativ Respublikasi | GFR | ||||
| Chexoslovakiya | TCH | CSK | cs | ||
| Yugoslaviya | YUG | yu | |||
| Janubiy Vyetnam | VSO | Andoza:Country data VSO</img> | |||
| Janubiy Yaman | SYE | YMD | Andoza:Country data SYE</img> | ||