JUST IN: Ruminiya milliy futbol terma jamoasi
|
| ||||
| Tahallusi | Tricolorii (The Tricolours) | |||
|---|---|---|---|---|
| Assotsiatsiya | Federația Română de Fotbal (FRF) | |||
| Konfederatsiya | UEFA (Europe) | |||
| Bosh murabbiy | Edward Iordănescu | |||
| Sardor | Vlad Chiricheș | |||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Dorinel Munteanu (134) | |||
| Eng yaxshi toʻpurar |
Gheorghe Hagi Adrian Mutu (35) | |||
| Uy stadioni | Various | |||
| FIFA kodi | ROU | |||
| ||||
| FIFA reytingi | ||||
| Hozirgi | 47 ▬ (19 Noyabr 2025)[1] | |||
| Eng yuqori | 3 (September 1997) | |||
| Eng past | 57 (February 2011, September 2012) | |||
| Birinchi xalqaro oʻyin | ||||
|
(Belgrade, Kingdom of SCS; 8 June 1922) | ||||
| Eng yirik gʻalaba | ||||
|
(Bucharest, Romania; 14 October 1973) | ||||
| Eng yirik magʻlubiyat | ||||
|
(Budapest, Hungary; 6 June 1948) | ||||
| Jahon chempionati | ||||
| Ishtiroki | 7 (Ilk marta 1930-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | Quarter-finals (1994) | |||
| European Championship | ||||
| Ishtiroki | 5 (Ilk marta 1984-yili) | |||
| Eng yaxshi natijasi | Quarter-finals (2000) | |||
Ruminiya milliy futbol terma jamoasi (rumincha: Echipa națională de fotbal a României) Ruminiya davlatining milliy erkaklar futbol terma jamoasi hisoblanadi va Ruminiya Futbol Federatsiyasi tomonidan boshqariladi.
Ruminiya terma jamoasi statististikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Raqib | Oʻyin | Gʻalaba | Durang | Magʻlubiyat | % Gʻalaba |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 3 | 2 | 68.75% | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 30% | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 41.67% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| 33 | 9 | 6 | 18 | 27.27% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 69.23% | |
| 32 | 7 | 8 | 17 | 21.88% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 44.44% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 27.27% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 66.67% | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 15.38% | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 31.25% | |
| 34 | 18 | 10 | 6 | 52.94% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 23.08% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 17 | 2 | 5 | 10 | 11.76% | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 90.91% | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 7.69% | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 36.36% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | |
| 33 | 14 | 15 | 4 | 42.42% | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 36.36% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33% | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 45.45% | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 37.5% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 33.33% | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 31.25% | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 25% | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 41.67% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 25 | 13 | 7 | 5 | 52% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | |
| 37 | 15 | 5 | 17 | 40.54% | |
| Total | 665 | 296 | 170 | 199 | 44.51% |
Hozirgi tarkibi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking“. FIFA (19 noyabr 2025). Qaraldi: 19 noyabr 2025.
- ↑ „World Football Elo Ratings: Romania“. eloratings.net (2017-yil 10-iyun). 2018-yil 24-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 23-noyabr.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Ruminiya milliy futbol terma jamoasi“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
Turkumlar::
- 1-fevralda tugʻilganlar
- 1987-yilda tugʻilganlar
- 9-fevralda tugʻilganlar
- 1986-yilda tugʻilganlar
- 4-iyunda tugʻilganlar
- 1989-yilda tugʻilganlar
- 17-oktyabrda tugʻilganlar
- 26-mayda tugʻilganlar
- 1981-yilda tugʻilganlar
- 3-dekabrda tugʻilganlar
- 1984-yilda tugʻilganlar
- 14-noyabrda tugʻilganlar
- 25-fevralda tugʻilganlar
- 15-mayda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- 7-sentyabrda tugʻilganlar
- 5-aprelda tugʻilganlar
- 27-dekabrda tugʻilganlar
- 1982-yilda tugʻilganlar
- 18-mayda tugʻilganlar
- 9-noyabrda tugʻilganlar
- 7-mayda tugʻilganlar
- 1993-yilda tugʻilganlar
- 22-noyabrda tugʻilganlar
- 13-martda tugʻilganlar
- 1980-yilda tugʻilganlar
- 8-dekabrda tugʻilganlar
- 1985-yilda tugʻilganlar
- 24-iyulda tugʻilganlar
- 1988-yilda tugʻilganlar
- 5-yanvarda tugʻilganlar
- 1991-yilda tugʻilganlar
- 2-dekabrda tugʻilganlar
- 11-aprelda tugʻilganlar
- 28-iyunda tugʻilganlar
- Yevropa milliy assotsiatsiyasi futbol jamoalari