ANNOUNCED: Slovakiya milliy futbol terma jamoasi
|
| |||
| Tahallusi |
Sokoli (The Falcons)[1] Repre (The Representatives)[2] | ||
|---|---|---|---|
| Assotsiatsiya | Slovenský futbalový zväz (SFZ) | ||
| Konfederatsiya | UEFA (Europe) | ||
| Bosh murabbiy | Francesco Calzona | ||
| Sardor | Milan Škriniar | ||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Marek Hamšík (138) | ||
| Eng yaxshi toʻpurar | Marek Hamšík (26) | ||
| Uy stadioni |
Tehelné Pole Štadión Antona Malatinského | ||
| FIFA kodi | SVK | ||
| |||
| FIFA reytingi | |||
| Hozirgi |
45 | ||
| Eng yuqori | 14 (August 2015) | ||
| Eng past | 150 (December 1993) | ||
| Birinchi xalqaro oʻyin | |||
|
(1939–1945): Andoza:Country data Slovak Republic (1939–1945) 2–0 Germaniya (Bratislava, Slovakia; 27 August 1939) (1993–present): Unofficial: (Vilnius, Lithuania; 14 October 1992) Official: (Dubai, United Arab Emirates; 2 February 1994) | |||
| Eng yirik gʻalaba | |||
|
(Bratislava, Slovakia; 8 September 2004) (Dubnica nad Váhom, Slovakia; 13 October 2007) (Bratislava, Slovakia; 6 June 2009) | |||
| Eng yirik magʻlubiyat | |||
|
(Mendoza, Argentina; 22 June 1995) (Abu Dhabi, United Arab Emirates; 12 January 2017) | |||
| Jahon chempionati | |||
| Ishtiroki | 1 (Ilk marta 2010-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | Round of 16 (2010) | ||
| European Championship | |||
| Ishtiroki | 2 (Ilk marta 2016-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | Round of 16 (2016) | ||
| Copa Valparaíso | |||
| Ishtiroki | 1 (Ilk marta 2000-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | Runners-up (2000) | ||
Slovakiya milliy futbol terma jamoasi (slov: Slovenské národné futbalové mužstvo) xalqaro futbol musobaqalarida Slovakiya mamlakatining sharafini himoya qiladi. Terma jamoa Slovakiya Futbol Assotsiatsiyasi (SFZ) tomonidan boshqariladi. Slovakiya terma jamoasining uy stadioni 2016-yildan rekonstruksiya qilingan Trnava shahridagi Antona Malatinského stadioni hisoblanadi.[4] Slovakiya dunyoning eng yosh terma jamoalaridan biri hisoblanadi. 1993-yili Chexoslavakiyadan ajralib chiqqan davlat, oʻzining mustaqil futbol terma jamoasiga ega boʻldi va deyarli barcha yirik futbol musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda.
Terma jamoa statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Raqiblar | Oʻyin | Gʻalaba | Durang | Magʻlubiyat | KG | OʻG | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 33 | −16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | −11 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 1 | +25 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | −1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | |
| 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | −8 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | −9 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | −5 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | |
| Jami | 257 | 101 | 63 | 93 | 363 | 332 | +31 |
Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Poz. | Futbolchi | Tugʻilgan sanasi (yosh) | Ishtiroki | Gollari | Klubi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR | Ján Mucha | 1982-yil 5-dekabr (33 yosh) | 46 | 0 | |
| 12 | DR | Ján Novota | 1983-yil 29-noyabr (32 yosh) | 3 | 0 | |
| 23 | DR | Matúš Kozáčik | 1983-yil 27-dekabr (32 yosh) | 20 | 0 | |
| 2 | HM | Peter Pekarík | 1986-yil 30-oktabr (29 yosh) | 70 | 2 | |
| 3 | HM | Martin Škrtel (captain) | 1984-yil 15-dekabr (31 yosh) | 84 | 5 | |
| 4 | HM | Ján Ďurica | 1981-yil 10-dekabr (34 yosh) | 82 | 4 | |
| 5 | HM | Norbert Gyömbér | 1992-yil 3-iyul (23 yosh) | 14 | 0 | |
| 14 | HM | Milan Škriniar | 1995-yil 11-fevral (21 yosh) | 3 | 0 | |
| 15 | HM | Tomáš Hubočan | 1985-yil 17-sentabr (30 yosh) | 46 | 0 | |
| 16 | HM | Kornel Saláta | 1985-yil 24-yanvar (31 yosh) | 37 | 2 | |
| 18 | HM | Dušan Švento | 1985-yil 1-avgust (30 yosh) | 42 | 1 | |
| 6 | YH | Ján Greguš | 1991-yil 29-yanvar (25 yosh) | 7 | 0 | |
| 7 | YH | Vladimír Weiss | 1989-yil 30-noyabr (26 yosh) | 55 | 5 | |
| 8 | YH | Ondrej Duda | 1994-yil 5-dekabr (21 yosh) | 14 | 2 | |
| 9 | YH | Stanislav Šesták | 1982-yil 16-dekabr (33 yosh) | 65 | 13 | |
| 10 | YH | Miroslav Stoch | 1989-yil 19-oktabr (26 yosh) | 55 | 6 | |
| 13 | YH | Patrik Hrošovský | 1992-yil 22-aprel (24 yosh) | 13 | 0 | |
| 17 | YH | Marek Hamšík (vice-captain) | 1987-yil 27-iyul (28 yosh) | 90 | 19 | |
| 19 | YH | Juraj Kucka | 1987-yil 26-fevral (29 yosh) | 50 | 5 | |
| 20 | YH | Róbert Mak | 1991-yil 8-mart (25 yosh) | 30 | 7 | |
| 22 | YH | Viktor Pečovský | 1983-yil 24-may (33 yosh) | 34 | 1 | |
| 11 | HJ | Adam Nemec | 1985-yil 2-sentabr (30 yosh) | 24 | 6 | |
| 21 | HJ | Michal Ďuriš | 1988-yil 1-iyun (28 yosh) | 28 | 4 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „SLOVENSKÍ SOKOLI“. futbalsfz.sk. 2016-yil 9-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 1-iyun.
- ↑ „Prezývka slovenských reprezentantov? Suchá“. aktualne.sk. 2017-yil 29-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2010-yil 10-iyun.
- ↑ „The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking“. FIFA (19 noyabr 2025). Qaraldi: 19 noyabr 2025.
- ↑ „Slovakia v Latvia, 25-mart 2016-yil“. 11v11.com. Qaraldi: 2016-yil 23-may.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Slovakiya milliy futbol terma jamoasi“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Slovak Football Association official website (Wayback Machine saytida 2008-10-26 sanasida arxivlangan)
- Profil at FIFA official website (Wayback Machine saytida 2016-07-07 sanasida arxivlangan)
- Profil at UEFA official website
- RSSSF archive of results 1939–2009
- RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers