REPORT: O%CA%BBzbekiston tumanlari - Full Coverage

Oʻzbekiston Respublikasi tumanlari roʻyxatini topish


| Tuman nomi | Tuman markazi | |
|---|---|---|
| 1 | Bogʻot tumani | Bogʻot |
| 2 | Gurlan tumani | Gurlan |
| 3 | Xonqa tumani | Xonqa |
| 4 | Hazorasp tumani | Hazorasp |
| 5 | Xiva tumani | Xiva |
| 6 | Qoʻshkoʻpir tumani | Qoʻshkoʻpir |
| 7 | Shovot tumani | Shovot |
| 8 | Urganch tumani | Qorovul (qishloq) |
| 9 | Yangiariq tumani | Yangiariq |
| 10 | Yangibozor tumani | Yangibozor (Yangibozor tumani) |
| 11 | Tuproqqalʼa tumani |

| Tuman nomi | Tuman markazi | |
|---|---|---|
| 1 | Konimex tumani | Konimex (shaharcha) |
| 2 | Karmana tumani | Karmana |
| 3 | Qiziltepa (tuman, Navoiy viloyati) | Qiziltepa |
| 4 | Xatirchi tumani | Yangirabot |
| 5 | Navbahor tumani | Beshrabot |
| 6 | Nurota tumani | Nurota |
| 7 | Tomdi tumani | Tomdibuloq |
| 8 | Uchquduq tumani | Uchquduq |

| Tuman nomi | Tuman markazi | |
|---|---|---|
| 1 | Olot tumani | Olot |
| 2 | Buxoro tumani | Galaosiyo |
| 3 | Gʻijduvon tumani | Gʻijduvon |
| 4 | Jondor tumani | Jondor (shaharcha) |
| 5 | Kogon tumani | Kogon |
| 6 | Qorakoʻl tumani | Qorakoʻl (shahar) |
| 7 | Qorovulbozor tumani | Qorovulbozor |
| 8 | Peshku tumani | Yangibozor |
| 9 | Romitan tumani | Romitan |
| 10 | Shofirkon tumani | Shofirkon |
| 11 | Vobkent tumani | Vobkent |


| Tuman nomi | Tuman markazi | |
|---|---|---|
| 1 | Chiroqchi tumani | Chiroqchi |
| 2 | Dehqonobod tumani | Karashina |
| 3 | Gʻuzor tumani | Gʻuzor |
| 4 | Qamashi tumani | Qamashi |
| 5 | Qarshi tumani | Beshkent |
| 6 | Koson tumani | Koson |
| 7 | Kasbi tumani | Mugʻlon |
| 8 | Kitob tumani | Kitob (shahar) |
| 9 | Mirishkor tumani | Yangi Mirishkor |
| 10 | Muborak tumani | Muborak |
| 11 | Nishon tumani | Yangi Nishon |
| 12 | Shahrisabz tumani | Shahrisabz |
| 13 | Yakkabogʻ tumani | Yakkabogʻ |
| 14 | Koʻkdala tumani | Yettitom[1] |

| Tuman nomi | Tuman markazi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Angor tumani | Angor (shahar) | |
| 2 | Boysun tumani | Boysun | |
| 3 | Denov tumani | Denov | Sulton |
| 4 | Jarqoʻrgʻon tumani | Jarqoʻrgʻon (shahar) | |
| 5 | Qiziriq tumani | Sariq (shaharcha) | |
| 6 | Qumqoʻrgʻon tumani | Qumqoʻrgʻon | |
| 7 | Muzrabot tumani | Xalqobod (Muzrabot tumani) | |
| 8 | Oltinsoy tumani | Qarluq | |
| 9 | Sariosiyo tumani | Sariosiyo (shaharcha) | |
| 10 | Sherobod tumani | Sherobod | |
| 11 | Shoʻrchi tumani | Shoʻrchi | |
| 12 | Termiz tumani | Uchqizil | |
| 13 | Uzun tumani | Uzun | |
| 14 | Bandixon tumani | Bandixon |






Toshkent shahri
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| Nr | Tumanlar | Aholisi (2009)[2] (ming kishi) |
Hududi (km²) | Aholi zichligi (kishi/km²) | Xaritada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bektemir tumani | 27,500 | 20.5 | 1,341 | |
| 2 | Chilonzor tumani | 217,000 | 30.0 | 7,233 | |
| 3 | Yashnobod tumani | 204,800 | 33.7 | 6,077 | |
| 4 | Mirobod tumani | 122,700 | 17.1 | 7,175 | |
| 5 | Mirzo Ulugʻbek tumani | 245,200 | 31.9 | 7,687 | |
| 6 | Sergeli tumani | 149,000 | 56.0 | 2,661 | |
| 7 | Shayxontohur tumani | 285,800 | 27.2 | 10,507 | |
| 8 | Olmazor tumani | 305,400 | 34.5 | 8,852 | |
| 9 | Uchtepa (Toshkent) | 237,000 | 28.2 | 8,404 | |
| 10 | Yakkasaroy tumani | 115,200 | 14.6 | 7,890 | |
| 11 | Yunusobod tumani | 296,700 | 41.1 | 7,219 | |
| 12 | Yangihayot tumani | ? | ? | ? | Fayl:Yangihayot.jpg |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Қашқадарёда ташкил этилаётган янги туманга марказ танланди
- ↑ (Ruscha) Statistics of the subdivisions of Tashkent (Wayback Machine saytida 2015-02-07 sanasida arxivlangan)