SHOCKING: Musa Al Taamari - The Verge Report
|
Al-Taamari 2024-yil Montpellier HSC jamoasida | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi |
Mousa Mohammad Mousa Sulaiman Al-Taamari | ||
| Tavallud sanasi | 10-iyun 1997-yil | ||
| Tavallud joyi | Amman, Iordaniya | ||
| Boʻyi | 1.78 m | ||
| Ampluasi | Oʻng qanot vingeri | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Rennes | ||
| Raqami | 11 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| —2016 | Shabab Al-Ordon | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2016—2018 | Shabab Al-Ordon | 19 | (5) |
| 2017—2018 | → Al-Jazeera | 17 | (3) |
| 2018—2020 | APOEL | 48 | (12) |
| 2020—2023 | OH Leuven | 86 | (10) |
| 2023—2025 | Montpellier | 41 | (7) |
| 2025— | Rennes | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2017—2019 | Iordaniya U23 | 9 | (3) |
| 2016— | Iordaniya | 77 | (22) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 31-yanvar uchun) | |||
Mousa Mohammad Mousa Sulaiman al-Taamari (arabcha: مُوسى مُحَمَّد مُوسى سُلَيْمَان التَعمري; 1997-yil 10-iyunda tugʻilgan) – iordaniyalik professional futbolchi, Liga 1 turnirining Rennes klubi va Iordaniya terma jamoasida oʻng qanot hujumkor yarim himoyachisi sifatida oʻynaydi.
Klub karerasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]2016-yildan buyon professional tarzda faoliyat yuritib kelmoqda. U oʻz faoliyatini Iordaniya chempionatining „Shabab Al-Ordon“ va „Al-Jazira“[1] klublarida boshlagan. 2018-yilda „Al-Jazira“ tarkibida AFC kubogida ishtirok etgan[2]. Oʻsha yilning yozida u Kiprning APOEL klubi bilan shartnoma imzolagan[3].
Xalqaro martaba
[tahrir | manbasini tahrirlash]U Iordaniya terma jamoasi safida 2016-yilning 31-avgust kuni Livanga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida debyut qilgan.
2019-yilda BAAda boʻlib oʻtgan Osiyo kubogi uchun terma jamoa tarkibida ishtirok etgan. 10-yanvar kuni oʻyinning 26-daqiqasida u guruh bosqichining ikkinchi oʻyinida Suriya terma jamoasiga qarshi oʻyinda jamoasining birinchi golini kiritgan.
Shaxsiy hayot
[tahrir | manbasini tahrirlash]Muso musulmon va Qurʼon hofizidir[4].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Oʻyin 2024-yil 19-avgustda boʻlib oʻtdi[5]
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Xalqaro | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Shabab Al-Ordon | 2016–17 | Iordaniya Pro ligasi | 19 | 5 | 3 | 0 | — | 7[a] | 2 | 29 | 7 | |
| Al-Jazeera (ijara) | 2017–18 | Iordaniya Pro ligasi | 17 | 3 | 3 | 5 | 8[b] | 6 | 4[c] | 4 | 32 | 18 |
| APOEL | 2018–19 | Kipr birinchi divizioni | 23 | 9 | 4 | 0 | 8[d] | 0 | 1[e] | 1 | 36 | 10 |
| 2019–20 | Kipr birinchi divizioni | 21 | 3 | 2 | 0 | 13[f] | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | |
| 2020–21 | Kipr birinchi divizioni | 4 | 0 | 0 | 0 | 4[g] | 0 | — | 8 | 0 | ||
| Jami | 48 | 12 | 6 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 80 | 13 | ||
| OH Leuven | 2020–21 | Belgiya Pro ligasi | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
| 2021–22 | Belgiya Pro ligasi | 31 | 3 | 2 | 0 | — | — | 33 | 3 | |||
| 2022–23 | Belgiya Pro ligasi | 34 | 6 | 2 | 0 | — | — | 36 | 6 | |||
| Jami | 86 | 10 | 4 | 0 | — | — | 90 | 10 | ||||
| Montpellier | 2023–24 | Ligue 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | — | — | 27 | 5 | ||
| 2024–25 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| Jami | 28 | 5 | 0 | 0 | — | — | 28 | 5 | ||||
| Umumiy | 198 | 35 | 16 | 5 | 33 | 6 | 12 | 7 | 259 | 53 | ||
- ↑ Appearances in the Jordan Shield Cup
- ↑ Appearances in the AFC Cup
- ↑ Three appearances and four goals in the Jordan Shield Cup, one appearance in the Jordan Super Cup
- ↑ Two appearances in the UEFA Champions League, six appearances in the UEFA Europa League
- ↑ Appearance in the Jordan Super Cup
- ↑ Six appearances in the UEFA Champions League, seven appearances in the UEFA Europa League
- ↑ Appearances in the UEFA Europa League
Terma jamoa
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Oʻyin 2024-yil 19-noyabrda boʻlib oʻtdi[6]
| Terma jamoa | Yil | Oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| Iordaniya | 2016 | 6 | 0 |
| 2017 | 9 | 3 | |
| 2018 | 6 | 1 | |
| 2019 | 11 | 3 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 10 | 1 | |
| 2022 | 10 | 2 | |
| 2023 | 8 | 3 | |
| 2024 | 15 | 9 | |
| Jami | 77 | 22 | |
- Hisob va natijalar birinchi boʻlib Iordaniyaning gollari roʻyxatini koʻrsatadi, Hisob ustuni har bir Al-Taamari golidan keyin ochkoni koʻrsatadi.
| № | Sana | Venue | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-yil 23-mart | Qirol Abdulloh II stadioni, Amman, Iordaniya | 3–0 | 4–0 | Oʻrtoqlik | |
| 2 | 2017-yil 28-mart | Qirol Abdulloh II stadioni, Amman, Iordaniya | 6–0 | 7–0 | 2019-yilgi Osiyo Kubogi saralashi | |
| 3 | 2017-yil 25-dekabr | Qirol Abdulloh II stadioni, Amman, Iordaniya | 1–0 | 1–1 | Oʻrtoqlik | |
| 4 | 2018-yil 28-dekabr | Grand Hamad stadioni, Doha, Qatar | 1–0 | 1–1 | Oʻrtoqlik | |
| 5 | 2019-yil 10-yanvar | Khalifa bin Zayed Stadium, Al Ayn, Birlashgan Arab Amirliklari | 1–0 | 2–0 | AFC Osiyo Kubogi 2019 | |
| 6 | 2019-yil 7-iyun | Anton Malatinský stadioni, Trnava, Slovakiya | 1–0 | 1–5 | Oʻrtoqlik | |
| 7 | 2019-yil 10-sentyabr | Amman xalqaro stadioni, Amman, Iordaniya | 1–0 | 2–4 | Oʻrtoqlik | |
| 8 | 2021-yil 24-mart | Theyab Awana Stadium, Dubay, Birlashgan Arab Amirliklari | 1–0 | 1–0 | Oʻrtoqlik | |
| 9 | 2022-yil 28-yanvar | New York University Stadium, Abu-Dabi, Birlashgan Arab Amirliklari | 2–1 | 3–1 | Oʻrtoqlik | |
| 10 | 2022-yil 1-iyun | Al Janoub stadioni, Al Wakrah, Qatar | 1–0 | 1–2 | Oʻrtoqlik | |
| 11 | 2023-yil 28-mart | Saud bin Abdulrahmon stadioni, Doha, Qatar | 1–0 | 4–0 | Oʻrtoqlik | |
| 12 | 2–0 | |||||
| 13 | 2023-yil 16-iyun | Franz Horr stadioni, Vena, Avstriya | 2–1 | 2–3 | Oʻrtoqlik | |
| 14 | 2024-yil 15-yanvar | Al Janoub stadioni, Al Vakra, Qatar | 2–0 | 4–0 | AFC Osiyo Kubogi 2023 | |
| 15 | 4–0 | |||||
| 16 | 2024-yil 6-fevral | Ahmad bin Ali stadioni, Al Rayyan, Qatar | 2–0 | 2–0 | AFC Osiyo Kubogi 2023 | |
| 17 | 2024-yil 21-mart | Jinnah sport stadioni, Islomobod, Pokiston | 1–0 | 3–0 | 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati saralashi | |
| 18 | 3–0 | |||||
| 19 | 2024-yil 26-mart | Amman xalqaro stadioni, Amman, Iordaniya | 1–0 | 7–0 | 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati saralashi | |
| 20 | 3–0 | |||||
| 21 | 6–0 | |||||
| 22 | 2024-yil 5-sentyabr | Amman xalqaro stadioni, Amman, Iordaniya | 1–0 | 1–1 | 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati saralashi |
Yutuqlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Shabab Al-Ordon
- Iordaniya Super kubogi sohibi: 2016
Al-Jazeera[5]
- Iordaniya Kubogi gʻolibi: 2017–18
APOEL[5]
- Kipr birinchi divizioni chempioni: 2018–19
- Kipr Superkubogi gʻolibi: 2019
Jordan
Individual
- Kipr birinchi divizionining eng yaxshi futbolchisi: 2018–19[9]
- Osiyo kubogi turnirining eng yaxshi jamoasiga kiritilgan: 2023[10]
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Musa loaned to Al-Jazeera Club“ (ar). gitsport. 2017-yil 4-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 6-yanvar.
- ↑ „Moussa Al-Tamari makes history in France: I don't like being called the 'Jordanian Messi'“. Marca (2023-yil 8-sentyabr). 2024-yil 17-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 29-sentyabr.
- ↑ „APOEL FC Official Website - Συμφωνία με Shabab Al-Ordon Club για Μusa Al-Taamari“ (en). 2020-yil 9-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 31-dekabr. „Al-Taamari going to APOEL“ (2019-yil 9-iyul). 2019-yil 11-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 31-dekabr.
- ↑ Ibrahim, Omar „حافظ ومحفظ للقرآن.. كيف أصبح الأردني موسى التعمري النجم العربي الذي نستحق؟!“ (Arabic). arabicpost.net. Arabic Post (2024-yil 4-fevral).
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Musa Al-Taamari Soccerway saytida
- ↑ 6,0 6,1 „Al-Tamari, Moussa“. National Football Teams. 2016-yil 23-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 24-mart.
- ↑ „Archived copy“. 2024-yil 11-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 11-fevral.
- ↑ „Jordan reach final of Asian Cup after historic win against South Korea“. The Guardian (2024-yil 6-fevral). 2024-yil 7-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 6-fevral.
- ↑ „Musa Al Taamari named MVP of Cyprus Championship“. the-AFC. 2020-yil 14-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 6-oktyabr.
- ↑ „AFC Asian Cup Qatar 2023 Technical Report“. AFC (2024-yil 12-avgust). Qaraldi: 2024-yil 13-avgust.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Musa Al-Taamari“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Profili Montpellier HSC saytida
- Musa Al-Taamari Soccerway saytida
- Musa Al-Taamari National-Football-Teams.com saytida
- Musa Al-Taamari Kooora.com saytida (arabcha) (arxivlangan: Goalzz.com saytida ingliz tilida)
- Musa Al-Taamari – UEFA musoboqalardagi natijalari (arxivlangan)
- 10-iyunda tugʻilganlar
- 1997-yilda tugʻilganlar
- Ammanda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha sportchilar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Iordaniyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak qanot yarim himoyachilari
- Osiyo Kubogi 2019 futbolchilari
- Osiyo Kubogi 2023 futbolchilari
- Iordaniya Pro-ligasi futbolchilari
- Kipr birinchi divizioni futbolchilari
- Belgiya Pro-ligasi futbolchilari
- Liga 1 futbolchilari
- Shabab Al-Ordon SC futbolchilari
- Al-Jazeera SC (Amman) futbolchilari
- APOEL FC futbolchilari
- Oud-Heverlee Leuven futbolchilari
- Montpellier HSC futbolchilari
- Stade Rennais FC futbolchilari
- Iordaniyalik muhojir erkak futbolchilar
- Kiprdagi muhojir erkak futbolchilar
- Belgiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Fransiyadagi muhojir erkak futbolchilar
