LEAKED: Trnava - Everything We Know
Trnava | |
|---|---|
| Munisipallitet | |
|
| |
| 48°22′39.90″N 17°35′10.36″E / 48.3777500°N 17.5862111°E | |
| Mamlakat | Chexiya |
| Viloyat | Zlín |
| Tuman | Zlín |
| Asos solingan | 1368 |
| Maydon | 18.83 km2 (7.27 kv mi) |
| Markazi balandligi | 341 m |
| Aholisi (2024-01-01) | 1 193 |
| Pochta indeks(lar)i | 763 18 |
|
| |
Trnava – Chexiya Respublikasi Zlín viloyati Zlín tumanida joylashgan munisipallitet. Aholi soni 1200 kishiga yaqin[1].
Trnava Zlín tumanidan taxminan 16 km (10 mil) shimoli-sharqda va Praxadan 262 km (163 mi) sharqda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Aholi | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 1 055 | — |
| 1880 | 1 079 | +2.3% |
| 1890 | 1 116 | +3.4% |
| 1900 | 1 179 | +5.6% |
| 1910 | 1 168 | −0.9% |
| 1921 | 1 192 | +2.1% |
| 1930 | 1 116 | −6.4% |
| 1950 | 1 201 | +7.6% |
| 1961 | 1 397 | +16.3% |
| 1970 | 1 305 | −6.6% |
| 1980 | 1 202 | −7.9% |
| 1991 | 1 145 | −4.7% |
| 2001 | 1 141 | −0.3% |
| 2011 | 1 124 | −1.5% |
| 2021 | 1 133 | +0.8% |
| Manba: Censuses[2][3] | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Population of Municipalities – 1 January 2024“. Czech Statistical Office (2024-yil 17-may).
- ↑ „Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 – Okres Zlín“ (cs) 5–6. Czech Statistical Office (2015-yil 21-dekabr). 2022-yil 16-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 26-iyun.
- ↑ „Population Census 2021: Population by sex“. Public Database. Czech Statistical Office (2021-yil 27-mart).