LATEST: Futbol bo%CA%BByicha 1995 yilgi O%CA%BBzbekiston Birinchi ligasi
|
| |
| Umumiy maʼlumotlar | |
|---|---|
| Sana | mart – noyabr 1995 |
| Jamoalar | 26 |
| Yakuniy natijalar | |
| Chempionlar | Dinamo |
| 2-oʻrin | Kosonsoy |
| 3-oʻrin | Zarafshon |
| Statistika | |
| Oʻyinlar soni | 314 |
| Gollar soni | 964 (har oʻyinda oʻrtacha 3.07 ta) |
| Toʻpurar(lar) | Zokir Narzullayev 24 gol |
| Avvalgisi | 1994 |
| Keyingisi | 1996 |
Futbol boʻyicha 1995-yilgi Oʻzbekiston Birinchi ligasi (Футбол бўйича 1995-йилги Ўзбекистон Биринчи лигаси) — Oʻzbekiston futbol federatsiyasi tomonidan 4-marta oʻtkazilgan 2-divizion musobaqasi. 1995-yil 2-apreldan 26-noyabrgacha 2 bosqichda (26 ta klub ishtirokida) oʻtkazildi.
Dastlabki bosqichda klublar hududiy tamoyil bo‘yicha 2 guruhga bo‘lingan — „Sharqiy“ va „G‘arbiy“. Har bir guruhdan 6 nafar eng yaxshi jamoa Yakuniy guruhga yo‘l oldi va Oliy ligaga 2 ta yo‘llanma uchun kurash olib bordi.
Har bir guruhdan 7 ta eng yomon jamoa „Omon qolish“ guruhini tashkil etdi va Birinchi ligadagi o‘rnini saqlab qolish uchun kurashdi. Dastlabki bosqichdagi klublar oʻyinlari natijalari Yakuniy guruhda va „Omon qolish“ guruhida hisobga olindi.
Aʼzolar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Dastlabki bosqich
[tahrir | manbasini tahrirlash]Gʻarbiy guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yakuniy jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Klub | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 21 | 55 |
| 2 | Zarafshon | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 17 | 51 |
| 3 | Nasaf | 24 | 14 | 2 | 8 | 50 | 41 | 44 |
| 4 | Taraqqiyot | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 25 | 41 |
| 5 | Diyor | 24 | 12 | 2 | 10 | 47 | 33 | 38 |
| 6 | Tegirmonchi | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 39 | 38 |
| 7 | Sitora | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 41 | 33 |
| 8 | Istiqlol | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 33 | 31 |
| 9 | Hisor | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 49 | 28 |
| 10 | Orol | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 48 | 28 |
| 11 | Metallurg | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 39 | 27 |
| 12 | Lokomotiv | 24 | 6 | 1 | 17 | 39 | 51 | 19 |
| 13 | Yigiruvchi | 24 | 4 | 1 | 19 | 21 | 67 | 13 |
| — yakuniy guruhda ishtirok etish. |
| — Omon qolish guruhida ishtirok etish. |
Sharq guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yakuniy jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Klub | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosonsoy | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 20 | 52 |
| 2 | Chilonzor | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 | 16 | 46 |
| 3 | Gʻazalkent | 24 | 12 | 2 | 10 | 28 | 32 | 38 |
| 4 | Madaniyat | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 40 | 38 |
| 5 | Baxt | 24 | 12 | 1 | 11 | 32 | 42 | 37 |
| 6 | Bagʻdod | 24 | 11 | 4 | 9 | 47 | 27 | 37 |
| 7 | Shahrixon | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 29 | 37 |
| 8 | Oltinkoʻl | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 38 | 33 |
| 9 | Navroʻz | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 | 32 | 30 |
| 10 | Guliston | 24 | 7 | 7 | 10 | 35 | 37 | 28 |
| 11 | Norin | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 | 54 | 25 |
| 12 | Kimyogar | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 35 | 22 |
| 13 | Mebelchi | 24 | 5 | 4 | 15 | 16 | 46 | 19 |
| — yakuniy guruhda ishtirok etish. |
| — Omon qolish guruhida ishtirok etish. |
Yakuniy bosqich
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yakuniy jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Klub | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 20 | 50 |
| 2 | Kosonsoy | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 19 | 48 |
| 3 | Zarafshon | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 26 | 45 |
| 4 | Chilonzor | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | 17 | 44 |
| 5 | Taraqqiyot | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 27 | 37 |
| 6 | Tegirmonchi | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 | 58 | 28 |
| 7 | Gʻazalkent | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 42 | 25 |
| 8 | Nasaf | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | 24 |
| 9 | Baxt | 22 | 7 | 0 | 15 | 27 | 58 | 21 |
| 10 | Madaniyat | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 53 | 21 |
| 11 | Diyor | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 40 | 18 |
| 12 | Bagʻdod | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 42 | 15 |
| — Oliy ligaga chiqish. |
Ligada qolish guruhi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yakuniy jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Klub | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Shahrixon | 26 | 17 | 0 | 9 | 47 | 31 | 51 |
| 14 | Sitora | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 32 | 51 |
| 15 | Metallurg | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 33 | 43 |
| 16 | Guliston | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 27 | 40 |
| 17 | Hisor | 26 | 12 | 3 | 11 | 48 | 55 | 39 |
| 18 | Istiqlol | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 30 | 39 |
| 19 | Norin | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 34 | 39 |
| 20 | Oltinkoʻl | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 45 | 38 |
| 21 | Orol | 26 | 12 | 2 | 12 | 21 | 35 | 38 |
| 22 | Kimyogar | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 32 | 38 |
| 23 | Navroʻz | 26 | 9 | 6 | 11 | 22 | 32 | 33 |
| 24 | Yigiruvchi | 26 | 7 | 3 | 16 | 33 | 64 | 24 |
| 25 | Mebelchi | 26 | 7 | 3 | 16 | 22 | 38 | 24 |
| 26 | Lokomotiv | 26 | 5 | 2 | 19 | 27 | 38 | 17 |
| — Ikkinchi ligaga tushib ketish. |
Eng yaxshi toʻpurarlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| № | Futbolchi | Klub | Gollar |
|---|---|---|---|
| 1 | Diyor | 24 | |
| 2 | FK Bagʻdod | 21 | |
| 3 | Yigiruvchi | 18 | |
| 4 | Dinamo | 18 | |
| 5 | Nasaf | 18 | |
| 6 | Chilonzor | 18 |
Yana qarang
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Futbol boʻyicha 1995-yilgi Oʻzbekiston Oliy ligasi
- Futbol boʻyicha 1995-yilgi Oʻzbekiston Ikkinchi ligasi
- Futbol boʻyicha 1995-yilgi Oʻzbekiston Kubogi
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Oʻzbekiston 1995 Arxivirovanoarxivda saqlangan 2012-yil aprel yilning.