SHOCKING: Stefan Savi%C4%87 | Breaking Tech News
|
Savić Chernogoriya safida (2015-yil) | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Stefan Savić[1] | ||
| Tavallud sanasi | 8-yanvar 1991-yil | ||
| Tavallud joyi |
Mojkovac, Chernogoriya SR, SFR Yugoslaviya | ||
| Boʻyi | 1.88 m[2] | ||
| Ampluasi | Markaziy himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Trabzonspor | ||
| Raqami | 15 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Brskovo | |||
| 2007–2009 | BSK Borča | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009–2010 | BSK Borča | 27 | (1) |
| 2010–2011 | Partizan | 20 | (1) |
| 2011–2012 | Manchester City | 12 | (1) |
| 2012–2015 | Fiorentina | 86 | (4) |
| 2015–2024 | Atlético Madrid | 217 | (2) |
| 2024– | Trabzonspor | 25 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2007 | Chernogoriya U17[3] | 3 | (0) |
| 2008–2010 | Chernogoriya U19[3] | 7 | (0) |
| 2009–2010 | Chernogoriya U21[3] | 5 | (0) |
| 2010– | Chernogoriya | 77 | (9) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 14-dekabr uchun) | |||
Stefan Savich (Montenegrin: Стефан Савић / Stefan Savić; 1991-yil 8-yanvarda, Yugoslaviya Sotsialistik Federativ Respublikasida tugʻilgan) – chernogoriyalik professional futbolchi, Turkiya Superligasining Trabzonspor klubi va Chernogoriya terma jamoasida markaziy himoyachi sifatida oʻynaydi.
Mojkovacda tugʻilgan Savić oʻz faoliyatini mahalliy Brskovo klubida boshlagan[4]. Professional shartnomasini ikl bor BSK Borcha jamoasi bilan imzolagan, keyinchalik esa Partizan jamoasiga oʻtgan. Stefan „Partizan“ klubi tarkibida Serbiya chhempionligi va kubogini qoʻlga kiritgan. 2011-yilgi mavsum avvalida esa 6 million funt sterling evaziga „Manchester Siti“ klubiga oʻtgan va u yerda dastlabki va yagona mavsumida Premyer-liga chempionligini qoʻlga kiritgan. 2012-yilda Italiyaning Fiorentina klubiga koʻchib oʻtgan. Fiorentina klubi tarkibida uch mavsumda 100 dan ortiq oʻyin oʻtkazgan. 2015-yilda Atletiko Madrid bilan shartnoma imzolagan. Atlético jamoasi bilan 2016-yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan, 2018-yilda UEFA Yevropa Ligasi va UEFA Superkubogini qoʻlga kiritgan va 2021-yilda esa La Ligada gʻolib chiqqan[5].
2010-yildan beri Chernogoriya terma jamoasining tarkibida muntazam ishtirok etib keladi va 70 dan ortiq oʻyin oʻtkazib, toʻqqizta gol urgan[6].
Futbolchilik faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Chernogoriya uchinchi ligasidan „Brskovo“ jamoasi tarbiyalanuvchisi. U professional faoliyatini „Borcea“ jamoasida boshlagan, u yerda ikki mavsum yoshlar jamoasida oʻynagan. 2010/11-yilgi mavsumda „Partizan“ tarkibida u Serbiya chempioni va Serbiya kubogi sohibiga aylangan.
2011-yilning 6-iyulida "Manchester Siti" rasmiy ravishda Stefan Savichni sotib olgani haqida xabar berilgan edi, bu transfer baʼzi maʼlumotlarga koʻra, taxminan 10 million funtga baholangan[7]. Savich bir yildan soʻng „Fiorentina“ himoyachisi Matiya Nastashichni Manchesterga koʻchirish kelishuvi doirasida klubni tark etgan.
2015-yilning 21-iyulida u 12 million yevro evaziga Madridning „Atletiko“ klubiga oʻtgan.
Terma jamoada
[tahrir | manbasini tahrirlash]Savich Chernogoriya terma jamoasidagi debyutini 2010-yilning 11-avgustida Shimoliy Irlandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida oʻtkazdi. 2011-yil 10-avgustda Albaniyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida ikkita gol kiritishga erishgan va bu uning terma jamoadagi ilk gollari boʻlgan.
Faoliyat statistika
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2025-yil 17-dekabrda boʻlib oʻtgan oʻyin holatiga koʻra[8]
| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok[a] | Ligga kubogi[b] | Yevropa | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| BSK Borča | 2008–09 | Serbiya birinchi ligasi | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| 2009–10 | Serbiya Superligasi | 21 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 22 | 2 | ||||
| 2010–11 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| Jami | 27 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 28 | 2 | |||||
| Partizan | 2010–11 | Serbiya Superligasi | 20 | 1 | 4 | 0 | — | 4[izoh 1] | 0 | — | 28 | 1 | ||
| Manchester City | 2011–12 | Premyer-liga | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3[c] | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[izoh 2] | 0 | 1 | 0 | ||
| Jami | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | ||
| Fiorentina | 2012–13 | Serie A | 26 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 27 | 2 | |||
| 2013–14 | 31 | 0 | 3 | 0 | — | 6[izoh 3] | 0 | — | 40 | 0 | ||||
| 2014–15 | 29 | 2 | 3 | 0 | — | 9[izoh 3] | 0 | — | 41 | 2 | ||||
| Jami | 86 | 4 | 7 | 0 | — | 15 | 0 | — | 108 | 4 | ||||
| Atlético Madrid | 2015–16 | La Liga | 12 | 0 | 5 | 0 | — | 7[izoh 1] | 0 | — | 24 | 0 | ||
| 2016–17 | 32 | 1 | 7 | 0 | — | 10[izoh 1] | 0 | — | 49 | 1 | ||||
| 2017–18 | 27 | 0 | 3 | 0 | — | 7[d] | 0 | — | 37 | 0 | ||||
| 2018–19 | 18 | 0 | 2 | 0 | — | 1[izoh 1] | 0 | 1[izoh 4] | 0 | 22 | 0 | |||
| 2019–20 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 4[izoh 1] | 1 | 2[izoh 5] | 0 | 28 | 1 | |||
| 2020–21 | 33 | 1 | 1 | 0 | — | 8[izoh 1] | 0 | — | 42 | 1 | ||||
| 2021–22 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 5[izoh 1] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| 2022–23 | 22 | 0 | 4 | 0 | — | 3[izoh 1] | 0 | — | 29 | 0 | ||||
| 2023–24 | 23 | 0 | 3 | 0 | — | 6[izoh 1] | 0 | 1[izoh 5] | 0 | 33 | 0 | |||
| Jami | 217 | 2 | 25 | 0 | — | 51 | 1 | 4 | 0 | 297 | 3 | |||
| Trabzonspor | 2024–25 | Turkiya Superligasi | 13 | 0 | 4 | 0 | — | 3[e] | 0 | — | 20 | 0 | ||
| 2025–26 | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||
| Jami | 25 | 1 | 5 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||
| Umumiy faolliyat statistikasi | 386 | 10 | 43 | 1 | 5 | 0 | 76 | 1 | 5 | 0 | 515 | 14 | ||
- ↑ Includes Serbian Cup, FA Cup, Coppa Italia, Copa del Rey, Turkish Cup
- ↑ Includes EFL Cup
- ↑ Two appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ↑ Three appearances in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Europa League
- ↑ One appearance in UEFA Europa League, two appearances in UEFA Conference League
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearance in FA Community Shield
- ↑ 3,0 3,1 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in UEFA Super Cup
- ↑ 5,0 5,1 Appearance(s) in Supercopa de España
Xalqaro
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2025-yil 9-oktyabrda bo‘lib oʻtgan oʻyin holatiga koʻra[9]
| Milliy jamoa | Yil | Oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| Chernogoriya | |||
| 2010 | 4 | 0 | |
| 2011 | 8 | 2 | |
| 2012 | 7 | 0 | |
| 2013 | 6 | 0 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2015 | 7 | 1 | |
| 2016 | 4 | 1 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2018 | 4 | 1 | |
| 2019 | 2 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | |
| 2022 | 3 | 2 | |
| 2023 | 8 | 2 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| Jami | 77 | 9 | |
- 2025-yil 6-iyunda oʻynalgan oʻyinlar holatiga koʻra: Chernogoriya hisobi birinchi oʻrinda koʻrsatilgan, ballar ustuni Savichning har bir golidan keyingi hisobni aks ettiradi[10].
| № | Sana | Stadion | Oʻyin | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-yil 10-avgust | Loro Boriçi stadioni, Shkoder, Albaniya | 7 | 1–1 | 2–3 | Oʻrtoqlik | |
| 2 | 2–1 | ||||||
| 3 | 2015-yil 8-sentyabr | Zimbru stadioni, Kishinyov, Moldova | 33 | 1–0 | 2–0 | 2016-yilgi Yevropa chempionati saralashi | |
| 4 | 2016-yil 8-oktyabr | Podgoritsa stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 38 | 5–0 | 5–0 | 2018-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 5 | 2018-yil 10-sentyabr | Podgoritsa stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 50 | 1–0 | 2–0 | 2018-19-yilgi UEFA Millatlar ligasi C | |
| 6 | 2022-yil 17-noyabr | Podgoritsa stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 63 | 1–2 | 2–2 | Oʻrtoqlik | |
| 7 | 2–2 | ||||||
| 8 | 2023-yil 7-sentyabr | Darius va Girėnas stadioni, Kaunas, Litva | 69 | 2–1 | 2–2 | 2024-yilgi Yevropa chempionati saralashi | |
| 9 | 2023-yil 11-sentyabr | Podgoritsa stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 70 | 1–0 | 2–1 | 2024-yilgi Yevropa chempionati saralashi |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Acta del Partido celebrado el 04 de mayo de 2019, en Barcelona“ [Minutes of the Match held on 4 May 2019, in Barcelona] (es). Royal Spanish Football Federation. Qaraldi: 2019-yil 17-iyun.[sayt ishlamaydi]
- ↑ „Official Atlético de Madrid Website“. en.atleticodemadrid.com.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Only official UEFA matches included
- ↑ „Stefan Savić: Fabregas i Aršavin ne glume zvezde“. blic.rs. Qaraldi: 2011-yil 5-iyul.
- ↑ Emma Sanders. „Real Madrid 2–4 Atlético Madrid“. BBC Sport (2018-yil 15-avgust). Qaraldi: 2018-yil 16-avgust.
- ↑ „Montenegro – Record International Players“. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Qaraldi: 2020-yil 25-oktyabr.
- ↑ „«Манчестер Сити» приобрёл Стефана Савича“. 2011-yil 9-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2011-yil 6-iyul.
- ↑ Stefan Savić Soccerway saytida. Qaralgan sana: 22 February 2021.
- ↑ „Savić, Stefan“. National Football Teams. Qaraldi: 2016-yil 12-oktyabr.
- ↑ „Stefan Savić“. EU-Football.info. Qaraldi: 2016-yil 12-oktyabr.
- 8-yanvarda tugʻilganlar
- 1991-yilda tugʻilganlar
- Articles containing Montenegrin-language text
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Chernogoriyalik erkak futbolchilari
- Erkaklar futbol markaziy himoyachilari
- FK BSK Borča futbolchilari
- FK Partizan futbolchilari
- Manchester City F.C. futbolchilari
- ACF Fiorentina futbolchilari
- Atlético Madrid futbolchilari
- Trabzonspor futbolchilari
- Serbiya birinchi ligasi futbolchilari
- Angliya Premyer-ligasi futbolchilari
- Serbiya Superligasi futbolchilari
- Serie A futbolchilari
- La Liga oʻyinchilari
- Turkiya Super Ligasi futbolchilari
- Chernogoriyalik muhojir erkak futbolchilar
- Serbiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Angliyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Ispaniyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Turkiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- UEFA Yevropa Ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
