NEW: Markaziy banklar ro%CA%BByxati | Breaking Tech News
Jahon zaxira valyutalari taqsimoti ulushi boʻyicha yirik markaziy banklar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manba: Rasmiy valyuta zaxiralarining jahon valyutasi tarkibi, Xalqaro valyuta jamgʻarmasi[1]
| Mamlakat nomi | Markaziy bank nomi | Valyuta | 2022 yilning 4-choragida jahon zaxira valyutalari tarkibida valyuta ulushi (%) | Markaziy bank raisi | Markaziy bankning asl nomi | Tashkil etilgan yili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal zaxira | AQSh dollari | 58.36 | Jerome Powell | Federal Reserve | 1913-yil | |
| Yevropa markaziy banki | Yevro | 20.47 | Christine Lagarde | European Central Bank | 1998-yil | |
| Yaponiya banki | Iyena | 5.51 | Kazuo Ueda | 日本銀行 / Nippon Ginkō | 1882-yil | |
| Angliya banki | Funt sterling | 4.95 | Andrew Bailey | Bank of England | 1694-yil | |
| Xitoy Xalq banki | Xitoy yuani | 2.69 | Yi Gang | 中国人民銀行 / Zhōngguó Rénmín Yínháng | 1948-yil | |
| Kanada banki | Kanada dollari | 2.38 | Tiff Macklem | Banque du Canada | 1935-yil | |
| Avstraliya Zaxira banki | Avstraliya dollari | 1.96 | Michele Bullock | Reserve Bank of Australia | 1960-yil | |
| Shveysariya Milliy banki | Shveysariya franki | 0,23 | Thomas Jordan | Schweizerische Nationalbank / Banque Nationale Suisse / Banca Nazionale Svizzera / Banca Naziunala Svizra | 1906-yil |
Markaziy banklar alifbo tartibida
[tahrir | manbasini tahrirlash]Bu markaziy banklarning roʻyxati. Xalqaro miqyosda faqat ayrim mamlakatlar tomonidan (qisman) tan olingan mamlakatlar yulduzcha (*) bilan belgilanadi.
| Mamlakat nomi | Valyutasi | Markaziy banki nomi | Oʻz tilida atalashi | Tashkil etilgan yili |
|---|---|---|---|---|
| Abxaz apsari | Abxaziya Milliy banki | Aԥsni Ahәinҭqarra Amilaҭtә Bank | 1991 | |
| Afgʻoni | Da Afgʻoniston banki | د افغانستان بانک / بانک مرکزی افغانستان | 1939 | |
| lek | Albaniya banki | Banka e Shqipërisë | 1925 | |
| Yevro | Markaziy banki yoʻq; Yevrodan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Angola kvanzasi | Angola Milliy banki | Banco Nacional de Angola | 1926 | |
| AQSh dollari | Federal Zaxira | 1913 | ||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Argentina pesosi | Argentina Markaziy banki | Banco Central de la República Argentina | 1935 | |
| Arman drami | Armaniston Markaziy banki | Հայաստանի Կենտրոնական Բանկ / Hayastani Kentronakan Bank | 1991 | |
| Aruba florini | Aruba Markaziy banki | Centrale Bank van Aruba | 1986 | |
| Avstraliya dollari | Avstraliya Zaxira banki | Reserve Bank of Australia | 1960 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Avstriya Milliy banki) | Oesterreichische Nationalbank | 1816 | |
| Bahrayn dinori | Bahrayn Markaziy banki | مصرف البحرين المركزي | 1973 | |
| Bagama dollari | Bagama Markaziy banki | Central Bank of The Bahamas | 1974 | |
| Barbados dollari | Barbados Markaziy banki | Central Bank of Barbados | 1972 | |
| Bangladesh takasi | Bangladesh Bank | বাংলাদেশ ব্যাংক | 1971 | |
| Belarus rubli | Belarus Milliy banki | Natsiyanalni bank Respublіkі Belarus | 1992 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Belgiya Milliy banki) | Nationale Bank van België / Banque nationale de Belgique / Belgische Nationalbank | 1850 | |
| Beliz dollari | Beliz Markaziy banki | 1982 | ||
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest | 1959 | |
| Bermud dollari | Bermud Monetar boshqarmasi | 1969 | ||
| BAA dirhami | Birlashgan Arab Amirliklari Markaziy banki | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 1980 | |
| Funt sterling | Angliya banki | 1694 | ||
| Bolgar levi | Bolgariya Milliy banki | Bʼlgarska narodna banka | 1879 | |
| Boliviya bolivianosi | Boliviya Markaziy banki | Banco Central de Bolivia | 1928 | |
| Bosniya va Gersegovina almashinuvchi markasi | Bosniya va Gersegovina Markaziy banki | Centralna Banka Bosne i Hercegovine / Tsentralna banka Bosne i Xersegovine | 1997 | |
| Botsvana pulasi | Botsvana banki | 1975 | ||
| Braziliya reali | Braziliya Markaziy banki | Banco Central do Brasil | 1964 | |
| Bruney dollari | Bruney Dorussalom Markaziy banki | Bank Pusat Brunei Darussalam | 2011 | |
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | 1959 | ||
| Brundi franki | Burundi Respublikasi banki | Banque de la République du Burundi / Ibanki ya Republika Y’UBurundi | 1966 | |
| Butan ngultrumi | Butan Qirollik monetar boshqarmasi | བྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ | 1982 | |
| Daniya kronasi | Daniya Milliy banki | Danmarks Nationalbank | 1818 | |
| Dnestrboʻyi Respublika banki | Pridnestrovskiy Respublikanskiy Bank | 1992 | ||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Dominika pesosi | Dominika Respublikasi Markaziy banki | Banco Central de la República Dominicana | 1947 | |
| Efiopiya birri | Efiopiya Milliy banki | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ | 1963 | |
| AQSh dollari | El Salvador Markaziy zaxira banki | Banco Central de Reserva de El Salvador | 1934 | |
| AQSh dollari | Ekvador Markaziy banki | Banco Central del Ecuador | 1927 | |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 | |
| Eritreya nakfasi | Eritreya banki | 1993 | ||
| Eron riali | Eron Markaziy banki | بانک مرکزی ایران / Bank Markazi | 1960 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Estoniya banki) | Eesti Pank | 1990 | |
| Esvatini lilangenisi | Esvatini Markaziy banki | Umntsholi Wemaswati | 1974 | |
| Falastin Monetar boshqarmasi | سلطة النقد الفلسطينية | 1994 | ||
| Farer kronasi | Daniya Milliy banki | 1818 | ||
| Fiji dollari | Fiji Zaxira banki | 1984 | ||
| Filippin pesosi | Bangko Sentral ng Pilipinas | 1949 | ||
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Finlandiya banki) | Suomen Pankki / Finlands Bank | 1812 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Fransiya banki) | Banque de France | 1800 | |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 | |
| Gaiti gurdi | Gaiti Respublikasi banki | Banque de la République d’Haïti | 1979 | |
| Dalasi | 1971 | |||
| Gana sedisi | Gana banki | 1957 | ||
| Gayana dollari | Gayana banki | 1965 | ||
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Nemis Bundesbanki) | Deutsche Bundesbank | 1957 | |
| Hong Kong dollari | Hong Kong Monetar boshqarmasi | 香港金融管理局 | 1993 | |
| Honduras lempirasi | Honduras Markaziy banki | Banco Central de Honduras | 1950 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Gretsiya banki) | Τράπεζα της Ελλάδος | 1928 | |
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Daniya kronasi | Daniya Milliy banki | 1818 | ||
| Gruzin larisi | Gruziya Milliy banki | საქართველოს ეროვნული ბანკი / Sakartvelos Erovnuli Bank’i | 1991 | |
| Gvatemala ketsali | Gvatemala banki | Banco de Guatemala | 1945 | |
| Gvineya franki | Gvineya Respublikasi Markaziy banki | Banque Centrale de la République de Guinée | 1960 | |
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | |||
| Hindiston rupiyasi | Hindiston Zaxira banki | भारतीय रिज़र्व बैंक | 1935 | |
| Iordaniya dinori | Iordaniya Markaziy banki | البنك المركزي الاردني | 1964 | |
| Indoneziya rupiyasi | Indoneziya banki | 1953 | 1959 | |
| Island kronasi | Islandiya Markaziy banki | Seðlabanki Íslands | 1961 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Ispaniya banki) | Banco de España | 1782 | |
| Isroil shekeli | Isroil banki | בנק ישראל / بنك إسرائيل | 1954 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Irlandiya Markaziy banki) | Banc Ceannais na hÉireann | 1943 | |
| Iroq dinori | Iroq Markaziy banki | البنك المركزي العراقي | 1947 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Italiya banki) | Banca d’Italia | 1893 | |
| Janubiy Afrika rendi | Janubiy Afrika Zaxira banki | 1921 | ||
| Janubiy Osetiya Milliy banki | 2013 | |||
| Janubiy Sudan funti | Janubiy Sudan banki | 2011 | ||
| Jazoir dinori | Jazoir banki | بنك الجزائر / Banque d’Algérie | 1962 | |
| Jibuti franki | Jibuti Markaziy banki | Banque Centrale de Djibouti | 1979 | |
| Kabo-Verde eskudosi | Kabo-Verde banki | Banco de Cabo Verde | 1975 | |
| Kambodja rieli | Kambodja Milliy banki | ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា Thônéakéar Chéatĕ ney Kâmpŭchéa |
1954 | |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 | |
| Kanada dollari | Kanada banki | Banque du Canada | 1935 | |
| Kayman orollari dollari | Kayman orollari Monetar boshqarmasi | 1997 | ||
| Keniya shillingi | Keniya Markaziy banki | Benki Kuu ya Kenya | 1966 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Kipr Markaziy banki) | Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Kıbrıs Merkez Bankası | 1963 | |
| Kiribati dollari | Markaziy banki yoʻq; Avstraliya dollaridan milliy valyuta sifatida foydanaladi | |||
| Kolumbiya pesosi | Respublika banki | Banco de la República | 1923 | |
| Komor franki | Komor Markaziy banki | Banque Centrale des Comores | 1981 | |
| Kongo franki | Kongo Markaziy banki | Banque Centrale du Congo | 1964 | |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 | |
| Janubiy Koreya voni | Koreya banki | 한국은행 | 1950 | |
| Shimoliy Koreiya voni | KXDR Markaziy banki | 조선민주주의인민공화국중앙은행 | 1947 | |
| Yevro | Kosovo Markaziy banki | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës | 2008 | |
| Kosta-Rika koloni | Kosta-Rika Markaziy banki | Banco Central de Costa Rica | 1950 | |
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest | 1959 | |
| Kuba pesosi | Kuba Markaziy banki | Banco Central de Cuba | 1948 | |
| Niderlandiya Antili guilderi | Kyurasao va Sint Marten Markaziy banki – Sint Marten bilan birgalikda | Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten | 1828 | |
| Laos kipi | Laos banki | ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ. ປ. ປ. ລາວ | 1968 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Latviya banki) | Latvijas Banka | 1991 | |
| Lesoto lotisi | Lesoto Markaziy banki | Banka e Kholo ea Lesotho | 1978 | |
| Liberiya dollari | Liberiya Markaziy banki | 2000 | ||
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Litva banki) | Lietuvos Bankas | 1990 | |
| Livan funti | Livan banki | مصرف لبنان | 1963 | |
| Liviya dinori | Liviya Markaziy banki | مصرف ليبيا المركزي | 1956 | |
| Shveysariya franki | Lixtenshteyn Milliy banki | Liechtensteinische Landesbank | 1861 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Lyuksemburg Markaziy banki) | Banque centrale du Luxembourg / Luxemburger Zentralbank / Zentralbank vu Lëtzebuerg | 1998 | |
| Malagasi ariarisi | Madagaskar Markaziy banki | Banque Centrale de Madagascar / Banky Foibenʼi Madagasikara | 1974 | |
| Makao patakasi | Makao Monetar boshqarmasi | Autoridade Monetária de Macau 澳門金融管理局 |
1999 | |
| Malavi kvachasi | Malavi Zaxira banki | Reserve Bank of Malawi | 1964 | |
| Malay ringgiti | Malayziya Markaziy banki | Bank Negara Malaysia | 1959 | |
| Maldiv rupiyasi | Maldiv Monetar boshqarmasi | 1981 | ||
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | 1959 | ||
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Malta Markaziy banki) | Bank Ċentrali taʼ Malta | 1968 | |
| Markaziy Afrika iqtisodiy hamjamiyati | Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | 1972 | ||
| Marokash dirhami | Bank Al-Magʻrib | بنك المغرب | 1959 | |
| AQSh dollari | Markaziy banki yoʻq; AQSh dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| Mavritaniya uguiyasi | Mavritaniya Markaziy banki | Banque Centrale de Mauritanie | 1973 | |
| Mavrikiy rupiyasi | Mavrikiy banki | 1967 | ||
| Meksika pesosi | Meksika banki | Banco de México | 1925 | |
| AQSh dollari | Markaziy banki yoʻq; AQSh dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| Misr funti | Misr Markaziy banki | البنك المركزي المصري | 1961 | |
| Moldovan levi | Moldova Milliy banki | Banca Națională a Moldovei | 1991 | |
| Yevro | Markaziy banki yoʻq; Yevrodan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| Mongol tugriki | Mongoliya banki | Mongolbank | 1924 | |
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Mozambik metikali | Mozambik banki | Banco de Moçambique | 1975 | |
| Myanma kyati | Myanma Markaziy banki | မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် | 1948 | |
| Namibiya dollari | Namibiya banki | 1990 | ||
| Australian dollar | Markaziy banki yoʻq; Avstraliya dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| Nepale rupiyasi | Nepal Rastra Bank | नेपाल राष्ट्र बैंक | 1956 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Niderlandiya banki) | 1814 | ||
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki | 1959 | ||
| Nigeriya nayrasi | Nigeriya Markaziy banki | 1958 | ||
| Nikaragua kordobasi | Nikaragua Markaziy banki | Banco Central de Nicaragua | 1960 | |
| Norvegiya kronasi | Norges bank | 1816 | ||
| Ozarbayjon manati | Ozarbayjon Markaziy banki | Azərbaycan Mərkəzi Bankı | 1992 | |
| AQSh dollari | Markaziy banki yoʻq; AQSh dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi | |||
| AQSh dollari | Markaziy banki yoʻq; AQSh dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi va Panama balboasi AQSh dollariga bogʻlangan | |||
| Papua Yangi Gvineya kinasi | Papua Yangi Gvineya banki | 1973 | ||
| Paragvay guaranisi | Paragvay Markaziy banki | Banco Central del Paraguay | 1952 | |
| Peru soli | Peru Markaziy zaxira banki | Banco Central de Reserva del Perú | 1922 | |
| Pokiston rupisi | Pokiston Davlat banki | بینک دولت پاکستان | 1948 | |
| Tinch okeani franki | Fransiya dengizorti hududlari emissiya instituti | Institut d'émission d’outre-mer | ||
| Polyak zlotiysi | Polsha Milliy banki | Narodowy Bank Polski | 1945 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Portugaliya banki) | Banco de Portugal | 1846 | |
| Qatar riali | Qatar Markaziy banki | مصرف قطر المركزي | 1973 | |
| Qirgʻiz somi | Qirgʻiziston Milliy banki | Kirgiz Respublikasinin Uluttuk Banki / Kyrgyz Respublikasynyn Uluttuk Banky | 1991 | |
| Qozogʻiston tengesi | Qozogʻiston Milliy banki | Qazaqstan Ұlttiq Bankі / Qazaqstan Ūlttyq Bankı | 1993 | |
| Quvayt dinori | Quvayt Markaziy banki | بنك الكويت المركزي | 1969 | |
| Rossiya rubli | Rossiya Markaziy banki | Tsentralniy bank Rossiyskoy Federatsii | 1990 | |
| Ruanda franki | Ruanda Milliy banki | Banque Nationale du Rwanda / Banki Nkuru y’u Rwanda | 1964 | |
| Rumin leyi | Ruminiya Milliy banki | Banca Națională a României | 1880 | |
| Samoa talasi | Samoa Markaziy banki | Faletupe Tutotonu o Samoa | 1984 | |
| Yevro | San Marino Markaziy banki | Banca Centrale della Repubblica di San Marino | 2005 | |
| San Tome va Prinsipi dobrasi | San Tome va Prinsipi Markaziy banki | Banco Central de São Tomé e Príncipe | 1975 | |
| Saudiya riali | Saudiya Markaziy banki | البنك المركزي السعودي | 1952 | |
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | 1959 | ||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | ||
| Serb dinori | Serbiya Milliy banki | Narodna banka Srbiјe / Narodna banka Srbije | 1884 | |
| Seyshell rupiyasi | Seyshell Markaziy banki | Banque centrale des Seychelles / Labank santral Sesel | 1983 | |
| Singapur dollari | Singapur Monetar boshqarmasi | 1971 | ||
| Niderlandiya Antili guilderi | Kyurasao va Sint Marten Markaziy banki | Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten | 1828 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Slovakiya Milliy banki) | Národná banka Slovenska | 1993 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Sloveniya banki) | Banka Slovenije | 1991 | |
| Solomon Orollari dollarш | Solomon Orollari Markaziy banki | 1983 | ||
| Somali shillingi | Somali Markaziy banki | Bankiga Dhexe ee Soomaaliya / البنك المركزي الصومالي | 1960 | |
| Somalilend shillingi | Somalilend banki | Baanka Somaliland | 1994 | |
| Sudan funti | Sudan Markaziy banki | بنك السودان المركزي | 1960 | |
| Surinam dollari | Surinam Markaziy banki | Centrale Bank van Suriname | 1957 | |
| Suriya funti | Suriya Markaziy banki | مصرف سورية المركزي | 1953 | |
| Syerra-Leone leonesi | Syerra-Leone banki | 1963 | ||
| Tailand bati | Tailand banki | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1942 | |
| Tanzaniya shillingi | Tanzaniya banki | Benki Kuu ya Tanzania | 1965 | |
| Yangi Tayvan dollari | Xitoy Respublikasi (Tayvan) Markaziy banki | 中華民國中央銀行 | 1961 | |
| Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki – Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar ittifoqining tarkibiy qismi sifatida | 1959 | ||
| Tojik somoniyi | Tojikiston Milliy banki | Bonki millii Toҷikiston | 1991 | |
| Tonga paangasi | Tonga Milliy zaxira banki | 1989 | ||
| Trinidad va Tobago dollari | Trinidad va Tobago Markaziy banki | 1964 | ||
| Tunis dinori | Tunis Markaziy banki | البنك المركزي التونسي / Banque Centrale de Tunisie | 1958 | |
| Turk lirası | Turkiya Respublikasi Markaziy banki | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 1930 | |
| Turkmaniston manati | Turkmaniston Markaziy banki | Türkmenistanyň Merkezi Banky | 1991 | |
| Tuvaluan dollar | Markaziy banki yoʻq; Avstraliya dollaridan milliy valyuta sifatida foydalanadi va Tuvalvu dollari Avstraliya dollariga bogʻlangan | |||
| Uganda shillingi | Uganda banki | Benki Kuu ya Uganda | 1966 | |
| Ukrain grivnasi | Ukraina Milliy banki | Natsіonalniy bank Ukraїni | 1991 | |
| Ummon riali | Ummon Markaziy banki | البنك المركزي العماني | 1974 | |
| Tinch okeani franki | CFPning bir qismi boʻlgan Fransiya dengizorti hududlari emissiya instituti | Institut d'émission d’outre-mer | ||
| Urugvay pesosi | Urugvay Markaziy banki | Banco Central del Uruguay | 1967 | |
| Vanuatu vatusi | Vanuatu Zaxira banki | Reserve Bank blong Vanuatu | 1981 | |
| Venesuela bolivari | Venesuela Markaziy banki | Banco Central de Venezuela | 1939 | |
| Vengriya forinti | Vengriya Milliy banki | Magyar Nemzeti Bank | 1924 | |
| Vyetnam dongi | Vyetnam Davlat banki | Ngân hàng nhà nước Việt Nam | 1951 | |
| Xitoy yuani | Xitoy Xalq banki | 中国人民銀行 / Zhōngguó Rénmín Yínháng | 1948 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki (Xorvatiya Milliy banki) | Hrvatska narodna banka | 1990 | |
| Yaman riali | Yaman Markaziy banki | البنك المركزي اليمني | 1971 | |
| Yamayka dollari | Yamayka banki | 1961 | ||
| Tinch okeani franki | CFPning bir qismi boʻlgan Fransiya dengizorti hududlari emissiya instituti | Institut d'émission d’outre-mer | ||
| Yangi Zelandiya dollari | Yangi Zelandiya Zaxira banki | Te Pūtea Matua | 1934 | |
| Yapon iyenasi | Yaponiya banki | 日本銀行 | 1882 | |
| Yevro | Yevropa markaziy banki | 1998 | ||
| Zambiya kvachasi | Zambiya banki | 1964 | ||
| Zimbabve Zaxira banki | 1964 | |||
| Oʻzbek soʻmi | Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki | Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy Banki / Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy Banki | 1991 | |
| Gʻarbiy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyati | Gʻarbiy Afrika franki | Gʻarbiy Afrika davlatlari Markaziy banki | Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest | 1959 |
| Sharqiy Karib davlatlari tashkiloti | Sharqiy Karib dollari | Sharqiy Karib Markaziy banki | 1983 | |
| AQSh dollari | Sharqiy Timor Markaziy banki | Banco Central de Timor-Leste / Banku Sentrál Timor-Leste | 2011 | |
| Turkish lira | Shimoliy Kipr Turk Respublikasi Markaziy banki | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası | 1983 | |
| Makedoniya denari | Shimoliy Makedoniya Milliy banki | Narodna banka na Republika Severna Makedoniјa | 1991 | |
| Shri Lanka rupiyasi | Shri Lanka Markaziy banki | ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව / இலங்கை மத்திய வங்கி | 1950 | |
| Shved kronasi | Sveriges Riksbank | 1668 | ||
| Shveysariya franki | Shveysariya Milliy banki | Schweizerische Nationalbank / Banque Nationale Suisse / Banca Nazionale Svizzera / Banca Naziunala Svizra | 1906 | |
| Markaziy Afrika franki | Markaziy Afrika davlatlari banki – Markaziy Afrika iqtisodiy va monetar hamjamiyatining tarkibiy qismi sifatida | Banque des États de l’Afrique Centrale | 1972 | |
| Chilin pesosi | Chili Markaziy banki | Banco Central de Chile | 1925 | |
| Yevro | Chernogoriya Markaziy banki | Centralna Banka Crne Gore / Tsentralna Banka Tsrne Gore | 2001 | |
| Chexiya kronasi | Chexiya Milliy banki | Česká národní banka | 1993 |
Sobiq yurisdiksiyalarning markaziy banklari
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Amsterdam shahri – Amsterdam banki (1609-1791)[2]
- Barselona shahri – Taula de canvi de Barcelona (1401-1714)[2]
- Britaniya Sharqiy Afrikasi – Sharqiy Afrika valyuta kengashi (1919-1966)
- Xorvativa mustaqil davlati – Xorvatiya davlat banki (Hrvatska Državna Banka, 1941-1945)
Czechoslovakia – Chexoslovakiya milliy banki (1926–1939 va 1945-1950) and Chexoslovakiya davlat banki (1950–1992)- Frankfurt erkin shahri – Frankfurter Bank (1854-1875)
- Genuya Respublikasi – Sent Georg banki (1407-1805)[2]
- GDR – Deutsche Notenbank (1948-1968) va Staatsbank der DDR (1968-1990)
- Hamburg erkin va Ganza shahri – Hamburger Bank (1619-1875)[2]
- Koreya Yaponiya va Amerika mustamlakasi davrida – Koreya banki (1909–1950)
Manchukuo – Manchou Markaziy banki (1932-1945)- Umumiy hukumat – Polsha Emissiya banki (1940-1945)
- Prussiya qirolligi – Königliche Hauptbank (1765-1846) va Bank of Prussia (1847-1875)
- Sardiniya qirolligi – Banca Nazionale negli Stati Sardi (1849-1861), bankning oʻzi Banca di Genova (1846-1849) vaBanca di Torino (1847-1849) larning birlashishi natijasida tashkil topgan
South Vietnam – Vietnam milliy banki (1954-1975)- Ikki Sitsiliya qirolligi – Banco di Napoli, 1463-yildan 1926-yilgacha turli nomlar bilan markaziy bank rolini bajargan[2]
- Toskana buyuk gertsogligi – Banca di Firenze (1816-1893), 1857-yildan National Tuscan Bank deb qayta nomlangan
Sovet Ittifoqi – Xalq banki (1917-1922) va Gosbank (1922-1991)- Venetsiya Respublikasi – Banco del Giro (1524-1806)[2]
Yugoslavia – Serbiya milliy banki, keyinchalik Serblar, xorvatlar va slovenlar qirolligi milliy banki (1920-1929), Yugoslaviya qirolligi milliy banki (1929-1946) va Yugoslaviya milliy banki (1946-2003) deb nomi oʻzgartirilgan
Yana qarang
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Afrikaning markaziy banklari va valyutalari
- Karib havzasi markaziy banklari va valyutalari
- Markaziy va Janubiy Amerikaning markaziy banklari va valyutalari
- Yevropa markaziy banklari va valyutalari
- Davlatlar pul birliklari roʻyxati
- Xalqaro valyuta jamgʻarmasi
- Xalqaro hisob-kitoblar banki – xalqaro valyuta va moliyaviy hamkorlikni rivojlantiruvchi va markaziy banklar uchun bank vazifasini bajaradigan xalqaro tashkilot.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „IMF Data“. data.imf.org. 2016-yil 12-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 28-iyun.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Ulrich Bindseil. Central Banking before 1800: A Rehabilitation. Oxford University Press, 2019.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Centralbanksguide.com: Jahon Markaziy banklari veb-sayti
- BIS.org: Xalqaro hisob-kitoblar banki—BIS.org: Dunyoning markaziy banklari roʻyxati – veb-saytlarga havolalar bilan .