TRENDING: Janubiy Yaman milliy futbol terma jamoasi
|
| |||
| Tahallusi | Soqoor Al-Janoub (The South Falcons) (Janub lochinlari) | ||
|---|---|---|---|
| Assotsiatsiya | Janubiy Yaman futbol federatsiyasi | ||
| Eng koʻp oʻynagan futbolchi | Abubakar Al-Mass (12) | ||
| Eng yaxshi toʻpurar | Mohammed Hussein (3) | ||
| Uy stadioni | 22 May stadioni | ||
| |||
| Birinchi xalqaro oʻyin | |||
|
(Qohira, Birlashgan Arab Respublikasi; 2 Sentyabr 1965)[1] | |||
| Oxirgi xalqaro oʻyin | |||
|
(Al-Quvayt, Quvayt; 5 Noyabr 1989) | |||
| Eng yirik gʻalaba | |||
|
(Adan, Janubiy Yaman; 2 May 1974) (Damashq, Suriya; 12 Oktyabr 1976)[2] | |||
| Eng yirik magʻlubiyat | |||
|
(Tripoli, Liviya; 17 Avgust 1973) Birlashgan Arab Respublikasi 14-0 (Qohira, Birlashgan Arab Respublikasi; 3 Sentyabr 1965) | |||
| OFK Kubogi | |||
| Ishtiroki | 1 (Ilk marta 1976-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | Guruh bosqichi (1976) | ||
Janubiy Yaman milliy futbol jamoasi (arab. منتخب اليمن الجنوبي الوطني لكرة القدم) 1965-1989 yillar oraligʻida faoliyat yuritgan Janubiy Yaman terma jamoasi boʻlgan. Jamoa 1976-yilda Osiyo Kubogi finalida qatnashgan, Eronga 0-1 hisobida magʻlub boʻlgan. Janubiy Yaman terma jamoasining yagona Jahon chempionati saralash ishtiroki 1986-yilgi FIFA Jahon chempionati hisoblanadi va birinchi bosqichda Bahrayn terma jamoasidan uchralgan magʻlubiyat tufayli saralashni erta tark etgan.
Jamoa 1990-yilda Janubiy Yaman Shimoliy Yaman bilan birlashib yagona Yamanni tashkil qilgach, o‘z faoliyatini to‘xtatdi. 1990-yildan keyingi tafsilotlar uchun Yaman milliy futbol terma jamoasi maqolasiga qarang.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]Adan (1965)
[tahrir | manbasini tahrirlash]Janubiy Yamandagi birinchi xalqaro turnir 1965-yilgi Pan Arab oʻyinlari boʻlib, oʻsha paytda Adan koloniyasi (Birlashgan Qirollikning mustamlakasi) edi. Musobaqa Birlashgan Arab Respublikasida boʻlib oʻtdi va terma jamoa guruh bosqichida Falastinga 1:0, Birlashgan Arab Respublikasiga 14:0, Iroqqa 6:0 va Livanga 4:3 hisobida magʻlub boʻldi.
| Jamoa | Pld | G' | D | M | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| Diskvalifikatsiya qilingan | ||||||||
Debyut
[tahrir | manbasini tahrirlash]Janubiy Yaman terma jamoasi xalqaro futbol debyutini 1965-yil 2-sentyabrda Misrning Qohira shahrida boʻlib oʻtgan 1965-yilgi Pan Arab oʻyinlarida oʻtkazdi. Ular birinchi oʻyinda mezbonlar (Birlashgan Arab Respublikasi sifatida oʻynagan) bilan oʻynadi va 14:0 hisobida magʻlub boʻldi. Bu ularning javob gol ura olmagan eng yirik magʻlubiyati boʻldi. Janubiy Yaman guruhdagi qolgan uchta o‘yinning barchasida mag‘lub bo‘ldi: Falastinga 1:0, keyin esa Livanga 4:3. Janubiy Yaman 1972- yil 10-yanvargacha boshqa oʻyin oʻtkazmadi, keyinchalik terma jamoa oʻz uyida Jazoirga 4:1 hisobida magʻlub boʻldi.
Murabbiylar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
Nasr Chadli (1972)[3]
Ali Mohsen
Al-Moraisi (1975–1976)
Abbas Ghulam (1982–?)
Timur Segizbayev (1982–1985)[4]
Azzam Khalifa (? – Mart 1985)[5]
Abdullah Saleh Khobani (Aprel 1985–?)[6]
Awad Awadan (1986–?)
Abbas Ghulam (1988)
Mubarak Qadhi (1989)[7]
Terma jamoaga qarshi oʻynagan jamoalar bilan oʻzaro statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Raqib | P | W | D | M | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jami | 44 | 9 | 5 | 30 | 41 | 142 | -101 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „South Yemen - List of International Matches“.
- ↑ „South Yemen - List of International Matches“. www.rsssf.com. Qaraldi: 2019-yil 28-yanvar.
- ↑ „الرياضة في عدن“. aden7hurra.blogspot.com. Qaraldi: 2019-yil 28-yanvar.
- ↑ „arxiv nusxasi“. 2016-yil 30-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 2-sentyabr.
- ↑ FIFA.com „1986 FIFA World Cup Mexico ™ - Matches - Yemen PDR-Bahrain“. FIFA.com. 2015-yil 17-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 28-yanvar.
- ↑ FIFA.com „1986 FIFA World Cup Mexico ™ - Matches - Bahrain-Yemen PDR“. FIFA.com. 2015-yil 17-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 28-yanvar.
- ↑ „Statistics: Iran [ Team Melli“]. www.teammelli.com. Qaraldi: 2019-yil 28-yanvar.