EXCLUSIVE: Janubiy Vyetnam milliy futbol terma jamoasi
|
| |||
| Assotsiatsiya | Janubiy Vyetnam Futbol Federatsiyasi | ||
|---|---|---|---|
| Konfederatsiya | AFC (OSIYO) | ||
| Eng yaxshi toʻpurar |
Duc (6)
| ||
| Uy stadioni | Cộng Hòa Stadium | ||
| |||
| Birinchi xalqaro oʻyin | |||
|
(Mong Kok, Hong Kong; 20 Aprel 1947)[1] | |||
| Oxirgi xalqaro oʻyin | |||
|
(Bangkok, Tailand; 23 Mart 1975) | |||
| Eng yirik gʻalaba | |||
|
(Tokio, Yaponiya; 1 Oktyabr 1967) | |||
| Eng yirik magʻlubiyat | |||
|
(Seul, Janubiy Koreya; 4 May 1971) | |||
| Jahon chempionati | |||
| Ishtiroki | 0 | ||
| OFK Osiyo Kubogi | |||
| Ishtiroki | 2 (Ilk marta 1956-yili) | ||
| Eng yaxshi natijasi | Toʻrtinchi oʻrin, 1956, 1960 | ||
Vyetnam Respublikasi milliy futbol jamoasi (Vyetnam: Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa; fransuz. Équipe du Sud-Vietnam de Football) — Vyetnam Respublikasi va 1914—1959-yillarda Vyetnam va Janubiy Vyetnam davlatlarini sharafini himoya qiluvchi milliy futbol jamoasi hisoblanadi. Jamoa Osiyo Kubogining dastlabki ikki finalida (1956 va 1960) qatnashib, ikki marta 4 jamoa ichida toʻrtinchi oʻrinni egallagan.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]1974 yilgi FIFA Jahon chempionati saralashi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Janubiy Vyetnam ishtirok etgan yagona Jahon chempionati saralash oʻyinlari 1974-yilgi Jahon chempionati edi. Shu davrda terma jamoa xalqaro ELO reytingida 130-o'rinda edi[2].
| Daraja | Jamoa | Pts | Pld | G' | D | M | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 |
FIFA Jahon chempionati
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Jahon chempionati finali | Jahon chempionati saralashi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Natija | O'rin | GP | G' | D* | M | GS | GA | GP | G' | D* | M | GS | GA |
| Ishtirok etmadi | ||||||||||||||
| Saralashdan o'tolmadi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Jami* | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Janubi-Sharqiy Osiyo musobaqalari
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 1959-yil: futbol SEAP o'yinlarida oltin medallar (hozirgi SEA o'yinlari)
- Futbol bo‘yicha 1 oltin medal (1959), 2 kumush medal (1967 va 1973) va 2 bronza (1965 va 1971) Janubi-Sharqiy Osiyo yarimoroli sport kongressi (SEAP o‘yinlari)
Terma jamoaga qarshi oʻynagan jamoalar bilan oʻzaro statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Raqib jamoa | O'yinlar | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 36 | -11 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Malaya | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 29 | -1 |
| 20 | 4 | 6 | 10 | 30 | 42 | -1 | |
| 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 25 | -12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 26 | 22 | |
| 21 | 0 | 7 | 14 | 20 | 48 | -28 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Vietnam matches, ratings and points exchanged“. World Football Elo Ratings: Vietnam. Qaraldi: 2016-yil 24-noyabr.
- ↑ „www.eloratings.net“. World Football Elo Ratings: Vietnam. Qaraldi: 2-sentyabr 2022-yil.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- South Vietnam - List of International Matches at RSSSF.com