TECH NEWS: Gianni Rivera | Tech Insider
| Giovanni RiveraGiovanni Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rasmiy portret, 1996-yil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yevropa parlamenti aʼzosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mansab davri 2005-yil 25-may – 2009-yil 13-iyul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deputatlar palatasi aʼzosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mansab davri 1987-yil 2-iyul – 2001-yil 29-may | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy maʼlumotlari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavalludi |
18-avgust 1943-yil[1][2] Alessandria, Italy[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyosiy partiyasi |
CD (2013) DL (2002—2007) Dem (1999—2002) Segni Pact (1994—1996) DC (1987—1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.75 m (5 ft 9 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasbi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni „Gianni“ Rivera (1943-yil 18-avgustda tugʻilgan) – italiyalik siyosatchi va sobiq futbolchi, hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynagan.
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Jamoa | Mavsum | Liga | Kubok | Yevropa[nb 1] | Boshqa[nb 2] | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Alessandria | 1958–59 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 1959–60 | 25 | 6 | – | – | – | – | – | – | 25 | 6 | |
| Jami | 26 | 6 | – | – | – | – | – | – | 26 | 6 | |
| AC Milan | 1960–61 | 30 | 6 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 33 | 6 |
| 1961–62 | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 30 | 10 | |
| 1962–63 | 27 | 9 | – | – | 7 | 2 | – | – | 34 | 11 | |
| 1963–64 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 8 | |
| 1964–65 | 29 | 2 | – | – | – | – | – | – | 29 | 2 | |
| 1965–66 | 31 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | – | – | 36 | 8 | |
| 1966–67 | 34 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 19 | |
| 1967–68 | 29 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | – | – | 44 | 15 | |
| 1968–69 | 28 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | – | – | 39 | 6 | |
| 1969–70 | 25 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 12 | |
| 1970–71 | 26 | 6 | 10 | 7 | – | – | – | – | 36 | 13 | |
| 1971–72 | 23 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | – | – | 37 | 9 | |
| 1972–73 | 28 | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 | – | – | 43 | 20 | |
| 1973–74 | 26 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | – | – | 39 | 7 | |
| 1974–75 | 27 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | 31 | 3 | |
| 1975–76 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | – | – | 22 | 2 | |
| 1976–77 | 27 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | – | – | 39 | 4 | |
| 1977–78 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | – | 36 | 7 | |
| 1978–79 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | – | 22 | 2 | |
| Jami | 501 | 122 | 74 | 28 | 76 | 13 | 7 | 1 | 658 | 164 | |
| Umumiy faoliyat statistikasi | 527 | 128 | 74 | 28 | 76 | 13 | 7 | 1 | 684 | 170 | |
Xalqaro
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Terma jamoa | Yil | Oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| Italiya | 1962 | 4 | 2 |
| 1963 | 5 | 2 | |
| 1964 | 4 | 2 | |
| 1965 | 6 | 1 | |
| 1966 | 6 | 2 | |
| 1967 | 4 | 0 | |
| 1968 | 4 | 0 | |
| 1969 | 3 | 0 | |
| 1970 | 7 | 2 | |
| 1971 | 3 | 0 | |
| 1972 | 3 | 0 | |
| 1973 | 7 | 2 | |
| 1974 | 4 | 1 | |
| Jami | 60 | 14 | |
Eslatmalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Yevropa kubogi, Yevropa kubok g‘oliblari kubogi, UEFA kubogi va Yevropa superkubogini o‘z ichiga oladi
- ↑ Qitʼalararo kubok, Amitsiziya kubogi va Alp togʻlari kubogini oʻz ichiga oladi.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedmagliarossonera.it - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedMilan and Italy's golden boy: Gianni Rivera - ↑ Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedtuttocalciatori - ↑ 4,0 4,1 Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedFIGC Profilo - ↑ Gianni Rivera National-Football-Teams.com saytida
- ↑ Roberto Di Maggio. „Gianni Rivera – Goals in International Matches“. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (2002-yil 7-dekabr). Qaraldi: 2015-yil 10-dekabr.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Gianni Rivera“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Gianni Rivera FIGC saytida (italyancha)
- Gianni Rivera Italia1910.com saytida (italyancha)
- Gianni Rivera TuttoCalciatori.net saytida (italyancha)
- FIFA Classic Player: Milan and Italy's Golden Boy, Wayback Machine saytida (dmy sanasida arxivlangan)
| Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. Bu andozani aniqrogʻiga almashtirish kerak. |
Turkumlar::
- 18-avgustda tugʻilganlar
- 1943-yilda tugʻilganlar
- Alessandriada tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Italiyalik erkak futbolchilari
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- US Alessandria Calcio 1912 futbolchilari
- AC Milan futbolchilari
- Serie A futbolchilari
- Oltin toʻp sohiblari
- 1962-yilgi FIFA Jahon chempionati oʻyinchilari
- 1966-yilgi FIFA Jahon chempionati oʻyinchilari
- 1970-yilgi FIFA Jahon chempionati oʻyinchilari
- 1974-yilgi FIFA Jahon chempionati oʻyinchilari
- FIFA 100
- UEFA Yevropa chempionatida gʻolib boʻlgan oʻyinchilar
- UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
