EXCLUSIVE: Branimir Jo%C4%8Di%C4%87 | Latest Update
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Branimir Jočić | ||
| Tavallud sanasi | 30-noyabr 1994-yil | ||
| Tavallud joyi | Sombor, FR Yugoslaviya | ||
| Boʻyi | 1.81 m | ||
| Ampluasi | Tayanch yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Metallurg | ||
| Raqami | TBD | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Crvenka[1] | |||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2012—2021 | Spartak Subotica | 120 | (2) |
| 2012—2014 | → Palić | 51 | (0) |
| 2014—2015 | → Senta | 13 | (1) |
| 2021—2022 | Rudar Pljevlja | 15 | (0) |
| 2022—2023 | Mladost GAT | 29 | (2) |
| 2023 | Maziya | ||
| 2024 | Tekstilac Odžaci | 33 | (0) |
| 2025 | Meizhou Hakka | 25 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 22-noyabr uchun) | |||
Branimir Jočić (Serbiya kirillchasi: Бранимир Јочић; 1994-yil 30-noyabrda tugʻilgan) – serbiyalik professional futbolchi, Bekobodning „Metallurg“ klubida tayanch yarim himoyachisi pozitsiyasida oʻynaydi[2].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Statistika 2025-yil 22-noyabr holatiga koʻra[3]
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Xalqaro | Boshqa | Umumiy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Spartak Subotica | 2014–15 | Serbiya Superligasi | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| 2015–16 | 31 | 0 | 5 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||||
| 2016–17 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | 5 | 1 | ||||
| 2017–18 | 31 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 0 | ||||
| 2018–19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 11 | 0 | |||
| 2019–20 | 21 | 1 | 1 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||||
| 2020–21 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
| Jami | 120 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | 132 | 2 | |||
| Palić (ijara) | 2012–13 | Vojvodina Serbiya ligasi | 26 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | |||
| 2013–14 | 25 | 0 | — | — | — | 25 | 0 | |||||
| Jami | 51 | 0 | — | — | — | 51 | 0 | |||||
| Senta (ijara) | 2014–15 | Vojvodina Serbiya ligasi | 13 | 1 | — | — | — | 13 | 1 | |||
| Rudar Pljevlja | 2021–22 | Chernogoriya birinchi ligasi | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||
| Mladost GAT | 2021–22 | Serbiya birinchi ligasi | 15 | 2 | — | — | — | 15 | 2 | |||
| 2022–23 | Serbiya Superligasi | 14 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| Jami | 29 | 2 | 2 | 0 | — | — | 31 | 2 | ||||
| Maziya | 2023 | Divehi Premer-ligasi | 6 | 1 | — | 6 | 1 | |||||
| Tekstilac Odžaci | 2023–24 | Serbiya birinchi ligasi | 16 | 0 | — | — | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2024–25 | Serbiya Superligasi | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 0 | |||
| Jami | 33 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 36 | 0 | |||
| Meizhou Hakka | 2025 | Xitoy Superligasi | 25 | 1 | 0 | 0 | — | — | 25 | 1 | ||
| Umumiy faoliyat statistikasi | 286 | 6 | 14 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 311 | 7 | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Branimir Jočić“ (Serbian). jelenfootball.com. 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 23-sentyabr.
- ↑ Branimir Jočić Soccerway saytida
- ↑ Branimir Jočić Soccerway saytida
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Branimir Jočić Soccerway saytida
- Branimir Jočić utakmica.rs saytida (serbcha)
- Branimir Jočić – UEFA musoboqalardagi natijalari (arxivlangan)
Turkumlar::
- 30-noyabrda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- Somborda tugʻilganlar
- Articles containing serbcha-language text
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Somborlik futbolchilar
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- Serbiyalik erkak futbolchilar
- FK Spartak Subotica futbolchilari
- FK Palić futbolchilari
- FK Senta futbolchilari
- FK Rudar Pljevlja futbolchilari
- Mladost Novi Sad futbolchilari
- FK Tekstilac Odžaci futbolchilari
- Meizhou Hakka F.C. futbolchilari
- Serbiya Superligasi futbolchilari
- Chernogoriya birinchi ligasi futbolchilari
- Serbiya birinchi ligasi futbolchilari
- Xitoy Superligasi futbolchilari
- Serbiyalik muhojir erkak futbolchilar
- Chernogoriyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Chernogoriyadagi serbiyalik muhojir sportchilar
- Xitoydagi muhojir erkak futbolchilar
- Xitoydagi serbiyalik muhojir sportchilar
- 21-asrda Serbiyalik sportchilar