LEAKED: Andoza:Hindiston Ittifoqi info | Tech News Today
| Hindiston Ittifoqi inglizcha: Union of India Buyuk Britaniya dominioni | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Madhiya «God Save the King» | |||||
| Poytaxti | Nyu-Dehli | ||||
| Yirik shaharlari | Dehli, Bombey va Kalkutta | ||||
| Til(lar)i | Hindcha va Inglizcha | ||||
| Pul birligi | Hindiston rupiyasi | ||||
| Qonun chiqaruvchi organ | Ta’sis Assambleyasi | ||||
| Maydoni | 3 159 814 km² (1949—1950) | ||||
| Aholisi | 360 185 000 kishi (1949—1950) | ||||
| Boshqaruv shakli | Parlamentar monarxiya | ||||
| Sulola | Vindzorlar sulolasi | ||||
| Qirol | |||||
| - 1947—1950 | Georg VI | ||||
| General-gubernator | |||||
| - 1947—1948 | Lord Mauntbatten | ||||
| - 1948—1950 | Chakravarti Rajagopalachari | ||||
| Bosh vazir | |||||
| - 1947—1950 | Javaharla’l Neru | ||||
| Etnoxoronim | Hindistonlik | ||||
| Tarix | |||||
| - 1947-yil 15-avgust | Mustaqillik va dominionlik | ||||
| - 1950-yil 26-yanvar | Respublika deb e’lon qilinishi | ||||
| Tajriba oʻtkazish uchun qumloq va test sahifasidan foydalaning. Iltimos, turkumlarni hujjat sahifasiga va intervikilarni vikimaʼlumotlarga joylashtiring. Ushbu andoza ostsahifalari. |