LATEST: 2047 - Latest Tech News and Analysis - Full Coverage
| Bu maqola kutilayotgan hodisalar haqidagi axborotni yoritadi. Bu yerda hali boʻlib oʻtmagan voqealar tavsiflangan. |
| Ming yilliklar: | 3-mingyillik |
|---|---|
| Asrlar: | |
| Oʻn yilliklar: | |
| Yillar: |
| Grigoriy taqvimi | 2047 MMXLVII |
| Ab urbe condita | 2800 |
| Arman taqvimi | 1496 ԹՎ ՌՆՂԶ |
| Suryoniy taqvimi | 6797 |
| Baháʼí taqvimi | 203–204 |
| Balinese saka taqvimi | 1968–1969 |
| Bengali taqvimi | 1454 |
| Berber taqvimi | 2997 |
| British Regnal year | N/A |
| Buddist taqvimi | 2591 |
| Burmese taqvimi | 1409 |
| Vizantiya taqvimi | 7555–7556 |
| Xitoy taqvimi | 丙寅年 (Fire Tiger) 4743 or 4683 — to — 丁卯年 (Fire Rabbit) 4744 or 4684 |
| Qitbiy taqvim | 1763–1764 |
| Discordian taqvimi | 3213 |
| Efiopiya taqvimi | 2039–2040 |
| Ibroniy taqvimi | 5807–5808 |
| Hind taqvimlari | |
| - Vikram Samvat | 2103–2104 |
| - Shaka Samvat | 1968–1969 |
| - Kali Yuga | 5147–5148 |
| Holosen taqvimi | 12047 |
| Igbo taqvimi | 1047–1048 |
| Eroniy taqvim | 1425–1426 |
| Islomiy taqvim | 1469–1470 |
| Yapon taqvimi | Reiwa 29 (令和29年) |
| Yava taqvimi | 1981–1982 |
| Shimoliy Koreya taqvimi | 136 |
| Yulian taqvimi | Gregorian minus 13 days |
| Koreys taqvimi | 4380 |
| Minguo taqvimi | ROC 136 民國136年 |
| Nanakshahi taqvimi | 579 |
| Tay quyosh taqvimi | 2590 |
| Tibet taqvimi | 阳火虎年 (male Fire-Yoʻlbars) 2173 or 1792 or 1020 — to — 阴火兔年 (female Fire-Quyon) 2174 or 1793 or 1021 |
| Unix-vaqt | 2429913600 – 2461449599 |
2047 (MMXLVII) 3-mingyillik va XXI asrning 47-yilidir.
Voqealar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Bu boʻlim chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „2047“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
| Yilga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |