SHOCKING: 2046 - The Verge Report
| Bu maqola kutilayotgan hodisalar haqidagi axborotni yoritadi. Bu yerda hali boʻlib oʻtmagan voqealar tavsiflangan. |
| Ming yilliklar: | 3-mingyillik |
|---|---|
| Asrlar: | |
| Oʻn yilliklar: | |
| Yillar: |
| Grigoriy taqvimi | 2046 MMXLVI |
| Ab urbe condita | 2799 |
| Arman taqvimi | 1495 ԹՎ ՌՆՂԵ |
| Suryoniy taqvimi | 6796 |
| Baháʼí taqvimi | 202–203 |
| Balinese saka taqvimi | 1967–1968 |
| Bengali taqvimi | 1453 |
| Berber taqvimi | 2996 |
| British Regnal year | N/A |
| Buddist taqvimi | 2590 |
| Burmese taqvimi | 1408 |
| Vizantiya taqvimi | 7554–7555 |
| Xitoy taqvimi | 乙丑年 (Wood Ox) 4742 or 4682 — to — 丙寅年 (Fire Tiger) 4743 or 4683 |
| Qitbiy taqvim | 1762–1763 |
| Discordian taqvimi | 3212 |
| Efiopiya taqvimi | 2038–2039 |
| Ibroniy taqvimi | 5806–5807 |
| Hind taqvimlari | |
| - Vikram Samvat | 2102–2103 |
| - Shaka Samvat | 1967–1968 |
| - Kali Yuga | 5146–5147 |
| Holosen taqvimi | 12046 |
| Igbo taqvimi | 1046–1047 |
| Eroniy taqvim | 1424–1425 |
| Islomiy taqvim | 1468–1469 |
| Yapon taqvimi | Reiwa 28 (令和28年) |
| Yava taqvimi | 1980–1981 |
| Shimoliy Koreya taqvimi | 135 |
| Yulian taqvimi | Gregorian minus 13 days |
| Koreys taqvimi | 4379 |
| Minguo taqvimi | ROC 135 民國135年 |
| Nanakshahi taqvimi | 578 |
| Tay quyosh taqvimi | 2589 |
| Tibet taqvimi | 阴木牛年 (female Wood-Bizon) 2172 or 1791 or 1019 — to — 阳火虎年 (male Fire-Yoʻlbars) 2173 or 1792 or 1020 |
| Unix-vaqt | 2398377600 – 2429913599 |
2046 (MMXLVI) 3-mingyillik va XXI asrning 46-yilidir.
Voqealar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Bu boʻlim chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „2046“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
| Yilga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |