TECH NEWS: Wolfsburg - Everything We Know
Wolfsburg | |
|---|---|
| Shahar | |
|
| |
| 52°25′23″N 10°47′14″E / 52.42306°N 10.78722°E | |
| Mamlakat | Germaniya |
| Yer | Quyi Saksoniya |
| Ichki boʻlinishi | 16 районов |
| Hukumat | |
| • Oberburgomistr | Klaus Mohrs |
| Asos solingan | 1938 |
| Avvalgi nomlari | Andoza:НП-ПН |
| Maydon | 20,402 km2 (7,877 kv mi) |
| Markazi balandligi | 63 m |
| Aholisi (2012) | 123 144 |
| Zichligi | 594 kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi |
05361, 05362, 05363, 05365, 05366, 05367, 05308 |
| Pochta indeks(lar)i | 38400-38448 |
| Avtomobil kodi | WOB |
|
| |
Wolfsburg — Germaniyaning Quyi Saksoniya yerida joylashgan shahar. Maydoni — 204,02 km2. 123 144 nafar aholi istiqomat qiladi (2012).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Wolfsburgning hududi 204,61[1][2] km2dir. Dengiz sathidan oʻrtacha 63 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1939 | 6797 | |
| 1945 | 18 677 | |
| 1950 | 26 941 | |
| 1955 | 44 397 | |
| 1960 | 62 935 | |
| 1965 | 84 099 | |
| 1970 | 88 655 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1975 | 128 586 | |
| 1980 | 131 225 | |
| 1985 | 129 318 | |
| 1990 | 128 685 | |
| 1995 | 126 151 | |
| 2000 | 121 261 | |
| 2005 | 121 158 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2010 | 121 451 | |
| 2011 | 120 889 | |
| 2013 | 122 457 | |
| 2015 | 125 550 | |
| 2016 | 123 909 | |
| 2017 | 125 244 | |
| 2018 | 125 408 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2019 | 124 151 | |
| 2021 | 123 949 | |
| 2022 | 125 961 | |
| 2023 | 127 256 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| Germaniya geografiyasi haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |