LEAKED: Vyetnam 2024 yilgi Yozgi Olimpiada o%CA%BByinlarida
| Vyetnam Olimpiada oʻyinlarida | ||||
| XOQ kodi: | VIE | |||
| MOQ: | Vyetnam Milliy Olimpiya qoʻmitasi | |||
| Olimpiada oʻyinlari Parijda | ||||
| Sportchilar | 16 ta 11 sport turlarida | |||
| Bayroqdor | Ochilish: Lê Đức Phát va Nguyễn Thị Thật[1] | |||
| Medallar | Oltin 0 |
Kumush 0 |
Bronza 0 |
Hammasi 0 |
| Yozgi Olimpiada oʻyinlaridagi ishtiroki | ||||
| 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1980 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 | ||||
Vyetnam 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida 16 nafar sportchilar bilan 11 sport turi boʻyicha ishtirok etdi.
Sportchilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Quyida Olimpiada oʻyinlariga yoʻllanma qoʻlga kiritgan sportchilar soni boʻyicha maʼlumot keltirilgan.
| Sport turi | Erkaklar | Ayollar | Jami sportchi |
|---|---|---|---|
| Akademik eshkak eshish | 0 | 1 | 1 |
| Badminton | 1 | 1 | 2 |
| Baydarka va kanoeda eshkak eshish | 0 | 1 | 1 |
| Boks | 0 | 2 | 2 |
| Velosport | 0 | 1 | 1 |
| Dzyudo | 0 | 1 | 1 |
| Kamondan otish | 1 | 1 | 2 |
| Yengil atletika | 0 | 1 | 1 |
| Ogʻir atletika | 1 | 0 | 1 |
| Suzish | 1 | 1 | 2 |
| Oʻq otish | 0 | 2 | 2 |
| Jami | 4 | 12 | 16 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Paris 2024 Opening ceremony flagbearers information“. International Olympic Committee (2024-yil 26-iyul). Qaraldi: 2025-yil 8-yanvar.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Vyetnam XOQ rasmiy sayti