TECH NEWS: Treis Karden | Tech News Today
Treis-Karden | |
|---|---|
| Kommuna | |
|
| |
| 50°10′41″N 7°18′8″E / 50.17806°N 7.30222°E | |
| Mamlakat | Germaniya |
| Yer | Rheinland-Pfalz |
| tuman | Cochem-Zell (tuman) |
| Ichki boʻlinishi | 2 osttuman |
| Hukumat | |
| • Burgomistr | Philipp Thönnes |
| Maydon | 3,134 km2 (1,210 kv mi) |
| Markazi balandligi | 87 m |
| Aholisi (2010) | 2 233 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi | 02672 |
| Pochta indeks(lar)i | 56253 |
| Avtomobil kodi | COC |
| Rasmiy kodi | 07 1 35 082 |
|
| |
Treis-Karden — Germaniyaning Rheinland-Pfalz yerida joylashgan kommuna. Ushbu kommuna Cochem-Zell tumani tarkibiga kiradi. Maydoni — 31,34 km2. 2233 nafar aholi istiqomat qiladi (2010).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Treis-Kardenning hududi 31,37[1] km2dir. Dengiz sathidan oʻrtacha 92 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1975 | 2614 | |
| 2014 | 2228 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2017 | 2203 | |
| 2018 | 2196 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2019 | 2196 | |
| 2021 | 2156 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2022 | 2156 | |
| 2023 | 2187 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Treis-Karden“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
| Germaniya geografiyasi haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |