TECH NEWS: Tony Galvin | Tech Insider
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Anthony Galvin[1] | ||
| Tavallud sanasi | 12-iyul 1956-yil[1] | ||
| Tavallud joyi | Huddersfield, Angliya | ||
| Boʻyi | 5 ft 9 in (1.75 m)[2] | ||
| Ampluasi | Vinger | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| Goole Town | |||
| 1978–1987 | Tottenham Hotspur | 201 | (20) |
| 1987–1989 | Sheffield Wednesday | 36 | (1) |
| 1989–1990 | Swindon Town | 11 | (0) |
| Gateshead | |||
| Milliy terma jamoa | |||
| Angliya maktablari | |||
| 1982–1989 | Irlandiya Respublikasi | 29 | (1) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Anthony Galvin (1956-yil 12-iyulda tug'ilgan) - sobiq professional futbolchi, vinger sifatida o'ynagan. U Irlandiya Respublikasi safida 29 ta o'yinda g'alaba qozongan.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ 1,0 1,1 The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Harpenden: Queen Anne Press, 2005 — 227-bet. ISBN 978-1-85291-665-7.
- ↑ Rothmans Football Yearbook 1987–88. London: Queen Anne Press, 1987 — 372-bet. ISBN 978-0-356-14354-5.