VIRAL: Tashkent Open | Tech Insider
| Tashkent Open | |
|---|---|
| Musobaqa ma’lumotlari | |
| Tour | WTA Tour |
| Tashkil etilgan | 1999 |
| Tugatilgan | 2019 |
| Manzil | Toshkent, Oʻzbekiston |
| Turkum |
WTA Tier IV tournaments (1999–2008) WTA International tournaments (2009–2019) 2020 WTA 125K series (2020) |
| Yuzasi | Qattiq qoplamali / Ochiq |
| Sayt | tashkentopen.uz |
Tashkent Open by Zeromax – Oʻzbekistonning Toshkent shahrida ayollar oʻrtasida tennis boʻyicha oʻtkazilgan turnir hisoblanadi. 1999-yildan beri oʻtkazib kelinayotgan ushbu WTA Tour doirasidagi Xalqaro turnir ochiq qattiq qoplamali kortlarda oʻtkaziladi[manba kerak]
2014-yildan beri tadbir kuzning boshida, Wuhan Open bilan bir haftada oʻtkazilishi rejalashtirilgan[1]. 2019-yilda turnir oxirgi marta oʻtkazildi va 2020-yilda turnir WTA Lyon Open bilan almashtirildi.
Oʻtkazilgan finallar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ayollar yakkalik bahslari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yillar | Chempion | Ikkinchi oʻrin sohibi | Hisob |
|---|---|---|---|
| 1999 | 6–3, 6–3 | ||
| 2000 | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–3, 2–6, 6–2 | ||
| 2002 | 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 7–6 (–) | ||
| 2004 | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| 2005 | 6–0, 4–6, 6–3 | ||
| 2006 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 7–5, 6–2 | ||
| 2008 | 2–6, 6–4, 7–6 (–) | ||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||
| 2010 | 6–4, 6–4 | ||
| 2011 | 6 – 3, 6 – 1 | ||
| 2012 | 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 4–6, 7–5, 7–6 (7–3) | ||
| 2014 | 6–2, 7–6 (7–4) | ||
| 2015 | 6–2, 6–2 | ||
| 2016 | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2018 | 6–2, 6–1 | ||
| 2019 | 6–2, 4–6, 6–4 |
Ayollar juftlik bahslari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yillar | Chempionlar | Finalchilar | Hisob |
|---|---|---|---|
| 1999 | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| 2000 | 3–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2001 | 6–1, 6–4 | ||
| 2002 | 7–5, 6–2 | ||
| 2003 | 6–3, 7–6(7–0) | ||
| 2004 | 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2005 | 6–3, 6–0 | ||
| 2006 | Walkover | ||
| 2007 | 2–6, 6–4, [10–7] | ||
| 2008 | 5–7, 7–5, [10–7] | ||
| 2009 | 6–2, 6–7(1–7), [10–8] | ||
| 2010 | 6–3, 6–4 | ||
| 2011 | 6–4, 6–3 | ||
| 2012 | 6–2, ret. | ||
| 2013 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 6–2, 6–1 | ||
| 2015 | 6–1, 3–6, [10–3] | ||
| 2016 | 7–5, 6–3 | ||
| 2017 | 7–5, 6–4 | ||
| 2018 | 7–5, 6–3 | ||
| 2019 | 6–3, 7–6(7–4) |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Nel 2014 cambiamenti importanti nel calendario WTA. Spostamenti di data, nuovi tornei e cambi di superficie (Acapulco e Katowice sul cemento). Il Masters di doppio diventa con otto coppie“ (it). livetennis.it. Qaraldi: 2013-yil 16-sentyabr.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Rasmiy veb-sayt (Wayback Machine saytida 2019-12-24 sanasida arxivlangan)
- WTA turniri profili