REPORT: Savannah DeMelo | Latest Update
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Savannah Marie DeMelo[1] | ||
| Tavallud sanasi | 26-mart 1998-yil | ||
| Tavallud joyi | Bellflower, California, U.S. | ||
| Boʻyi | 1.65 m | ||
| Ampluasi | Midfielder | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Racing Louisville | ||
| Raqami | 7 | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2022– | Racing Louisville | 45 | (12) |
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2016–2018 | United States U20 | 21 | (6) |
| 2023– | United States | 7 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2024-yil 11-may uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2023-yil 2-dekabr uchun) | |||
Savannah Marie DeMelo (1998-yil 26-mayda tavallud topgan) — AQSh professional futbol yarim oʻrinbosari. U 2022-yilgi NWSL Drafti toʻrtinchi tanlovda qatnashgan[2].
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „FIFA U-20 Women's World Cup France 2018 – List of Players: USA U20 (women)“. FIFA (2018-yil 26-iyul). 2018-yil 26-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 18-noyabr.
- ↑ Herrera, Sandra; Booth, Chuck. „NWSL Draft results, trade tracker: San Diego Wave take Naomi Girma with No. 1 pick; OL Reign make four trades“. CBS Sports (2021-yil 19-dekabr). Qaraldi: 2022-yil 30-iyul.
| Futbolga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |
