TRENDING: Ruslan Koryan | Latest Update
|
2016-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Tavallud sanasi | 15-iyun 1988-yil | ||
| Tavallud joyi | Sochi, Rossiya, SSRI | ||
| Boʻyi | 1.82 m | ||
| Ampluasi | Hujumchi/Yarim himoyachi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2004—2005 | UOR-Olimpik Donetsk | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2005—2006 | Olimpik Donetsk | 4 | (0) |
| 2006—2008 | Dynamo-3 Kyiv | 16 | (2) |
| 2008—2009 | Sochi-04 | 27 | (4) |
| 2009 | DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | (0) |
| 2010—2011 | Mordovia Saransk | 10 | (1) |
| 2012 | SKA Rostov-on-Don | 8 | (3) |
| 2012—2014 | Luch-Energiya Vladivostok | 47 | (14) |
| 2015 | Lokomotiv Toshkent | 10 | (2) |
| 2015 | Luch-Energiya Vladivostok | 10 | (3) |
| 2016—2018 | SKA-Xabarovsk | 44 | (12) |
| 2018 | Pyunik | 5 | (1) |
| 2019 | Istiklol | 1 | (0) |
| 2019—2020 | Fakel Voronezh | 15 | (2) |
| 2020 | Kyzylzhar | 8 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2015—2017 | Armaniston | 14 | (3) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Ruslan Koryan (ruscha: Руслан Грачевич Корян) — armanistonlik sobiq professional futbolchi. Hujumchi va hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynagan.
Futbolchilik faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]Sergey Bubka nomidagi Donetsk ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktabida ta'lim olgan. 2005-yilda Olimpik-Donetsk bilan birinchi professional shartnomasini imzolagan. 2006—2007-yilgi mavsumda Koryan Kiyevning Dinamo-3 jamoasi tarkibida oʻynagan.
2015-yil fevral oyida Toshkentning Lokomotiv jamoasiga ijara shartnomasi asosida klub tarkibiga qo'shilgan. 2015-yil 8-martda Oʻzbekiston Superkubogi oʻyinida u Paxtakor jamoasi darvozasiga oʻzining birinchi golini kiritgan. Oʻyin 4:0 hisobi bilan yakunlangan va klub tarkibidagi ilk sovrinini qo'lga kiritgan.
2019-yil 2-iyulda „Qiziljar“ jamoasi bilan shartnoma imzolagan[1].
Xalqaro
[tahrir | manbasini tahrirlash]Armaniston terma jamoasi tarkibida 2015-yil 9-mart kuni 2016-yilgi Yevropa chempionati saralash oʻyinida Albaniyaga qarshi oʻyinning 84-daqiqasida maydonga tushgan[2][3].
Shaxsiy hayoti
[tahrir | manbasini tahrirlash]Rossiyaning „Rodina“ jamoasi yarim himoyachisi Arshak Koryanning amakivachchasi[4].
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 13.11.2019 holatiga[5]
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Qitʼa | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | ||
| Olimpik Donetsk | 2005-06 | Ukraina Ikkinchi Ligasi | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| Dinamo-3 Kiyev | 2006-07 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | 16 | 2 | |||
| Sochi-04 | 2008 | PFL | 27 | 4 | 1 | 0 | - | - | 28 | 4 | ||
| DAC Dunajská Streda | 2008-09 | Slovakiya Superligasi | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| Mordoviya Saransk | 2010 | FNL | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||
| SKA Rostov-Don | 2011-12 | PFL | 8 | 3 | - | - | - | 8 | 3 | |||
| Luch-Energiya Vladivostok | 2012-13 | 21 | 6 | 1 | 0 | - | - | 22 | 6 | |||
| 2013-14 | FNL | 9 | 2 | 4 | 1 | - | - | 13 | 3 | |||
| 2014-15 | 17 | 6 | 1 | 0 | - | - | 18 | 6 | ||||
| Lokomotiv Toshkent | 2015 | Superliga | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1[a] | 1 | 16 | 4 |
| Luch-Energiya Vladivostok | 2015-16 | FNL | 10 | 3 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | ||
| Jami | 57 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18 | ||
| SKA-Xabarovsk | 2015-16 | FNL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 2016-17 | 32 | 12 | 0 | 0 | - | 1[b] | 0 | 33 | 12 | |||
| 2017-18 | Rossiya Premyer-ligasi | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
| Jami | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12 | ||
| Pyunik | 2018-19 | Armaniston Premyer Ligasi | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | |
| Istiklol | 2019[6] | Tojikiston Ligasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Fakel Voronej | 2019-20 | FNL | 15 | 2 | 2 | 0 | - | - | 17 | 2 | ||
| Qiziljar | 2020 | Qozog‘iston Premyer-ligasi | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| Karyerasida jami | 207 | 44 | 12 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 236 | 52 | ||
Xalqaro gollar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Ballar va natijalar birinchi boʻlib Armanistonning gollari roʻyxatini koʻrsatadi.[7]
| Sana | Joy | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|
| 2017-yil 4-iyun | Vazgen Sarkisyan Respublika Stadioni, Yerevan, Armaniston | 5-0 | Doʻstona | |
| 2017-yil 10-iyun | Podgoritsa Shahar Stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 1-4 | 2018 FIFA Jahon chempionati saralash | |
| 2017-yil 4-sentyabr | Xrazdan Stadioni, Yerevan, Armaniston | 1-4 | 2018 FIFA Jahon chempionati saralash |
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Luch-Energiya
- Rossiya PFL, Sharqiy konferentsiya (1) 2012-13
- NFL Kubogi: 2014-yil
- Lokomotiv
- Oʻzbekiston Superkubogi (1): 2014
- Istiqlol
- Tojikiston Superkubogi (1): 2019[8]
Eslatmalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Oʻzbekiston Superkubogi
- ↑ One appearance in promotion play-offs
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Истиклол расстался с тремя легионерами“ (Russian). fc-istiklol.tj/. FC Istiklol (2019-yil 2-iyul). Qaraldi: 2019-yil 2-iyul.
- ↑ „hy:Շալանդը հավաքական է հրավիրել արտերկրում հանդես եկող 17 ֆուտբոլիստների“ (Armenian). news.am (2015-yil 9-mart). Qaraldi: 2015-yil 9-mart.
- ↑ „Евро-2016. Сборная Армении в меньшинстве уступила Албании“. sport.news.am. 2019-yil 15-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 14-yanvar.
- ↑ LLC. „Руслан Корян: Я счастлив работать под руководством Александра Григоряна (Видео) - Спортивные новости“. www.armsport.am.
- ↑ „R.Koryan“. soccerway.com. Soccerway. Qaraldi: 2019-yil 30-mart.
- ↑ 2019-yilgi Istiklol mavsumi
- ↑ „R. Koryan“. Soccerway. Qaraldi: 2017-yil 4-iyun.
- ↑ „arxiv nusxasi“ (Russian). fc-istiklol.tj. FC Istiklol (2018-yil 29-mart). 2019-yil 30-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 30-mart.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Ruslan Koryan FNL saytidagi profili
- Ruslan Koryan FootballFacts.ru saytida (ruscha)
- Ruslan Koryan Soccerway saytida
- 15-iyunda tugʻilganlar
- 1988-yilda tugʻilganlar
- Sochida tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Rossiyalik erkak futbolchilar
- Armanistonlik erkak futbolchilari
- Ukrainalik erkak futbolchilar
- Futbol assotsiatsiyasi hujumchilari
- FC Olimpik Donetsk futbolchilari
- FC Dinamo-3 Kiyev futbolchilari
- FC Senec futbolchilari
- FK Sochi-04 futbolchilari
- Lokomotiv Toshkent futbol klubi futbolchilari
- FC Mordovia Saransk futbolchilari
- FC SKA Rostov-on-Don futbolchilari
- FC Luch Vladivostok futbolchilari
- FC SKA-Khabarovsk futbolchilari
- FC Pyunik futbolchilari
- Istiqlol Dushanbe klubi futbolchilari
- FC Fakel Voronezh futbolchilari
- FC Kiziljar futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Armanistonlik muhojir erkak futbolchilar
- Qozogʻistondagi muhojir erkak futbolchilar
- Slovakiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Ukrainadagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar
