VIRAL: Quyi janubiy Kaliforniya - Everything We Know
Bu maqolada manbalar <ref></ref> teglariga olinmagan yoki umuman koʻrsatilmagan. |
| |||
| Shtat | |||
|---|---|---|---|
| Tarkibida | 5 munitsipalitet | ||
| Maʼmuriy markazi | La-Pas | ||
| Yirik shahari | La-Pas | ||
| Asos solingan sanasi | 8-oktabr 1974 | ||
| Gubernator |
Marcos Covarrubias Villaseñor, PAN | ||
| Rasmiy tili | ispan | ||
| Aholi (2010) | 637 026 | ||
| Zichligi | 8,65 kishi./km² | ||
| Millatlar tarkibi | Metislar, oqlar, osiyoliklar, mishteklar. | ||
| Dinlar tarkibi | Katoliklar (89 %), protestantlar va evangellar (4 %), boshqa nasroniylar(1,9 %), yahudiylar (0,1 %), boshqa dinlar(0,2 %), ateistlar vaagnostiklar (3,6 %). | ||
| Maydoni | 73 677 km² (9-oʻrin) | ||
| Balandligi dengiz sathidan Baland choʻqqisi |
2080 m | ||
| Kengligi | от 28° 00′ до 22° 52′ с. ш. | ||
| Uzunligi | от 109° 25′ до 115° 05′ в. д. | ||
| Vaqt mintaqasi | UTC-7 | ||
| Kod ISO 3166-2 | MX-BCS | ||
| Rasmiy sayti | http://www.gbcs.gob.mx | ||
| Xaritada | |||
|
| |||
| 25°50′46″N 111°58′22″W / 25.84611°N 111.97278°W | |||
Quyi janubiy kaliforniya -Meksikadagi shtat, Kaliforniya yarim orolning janubiy qismida joylashgan. Maydoni 73,7 ming km2. Aholisi 424 ming kishi (2000). Maʼmuriy markazi — La-Pas shahri Tabiati haqida Kalifornsh (yarim orol) maqolasiga qishloq xoʻjaligining asosiy tarmogʻi — qishloq xoʻjaligi Sugorib dehqonchilik qilinadi: paxta, bugʻdoy ekiladi, sitrus mevalar yetishtiriladi. Sanoatining yetakchi tarmogʻi — rangli metallurgiya. Shuningdek, oziq-ovqat, paxta tozalash sanoati korxonalari mavjud. Dengizdan marvarid olinadi, baliq ovlanadi.
| Ushbu maqolada Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) maʼlumotlaridan foydalanilgan. |
| Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. Bu andozani aniqrogʻiga almashtirish kerak. |