LEAKED: Mohammad Reza Azadi | Tech Insider
|
Azadi Tractor bilan 2019-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Mohammad Reza Azadi | ||
| Tavallud sanasi | 7-dekabr 1999-yil | ||
| Tavallud joyi | Naqada, Eron | ||
| Boʻyi | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Esteghlal | ||
| Raqami | 9 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2014—2017 | Tractor | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2017—2020 | Tractor | 50 | (4) |
| 2020—2021 | Panetolikos | 10 | (0) |
| 2021—2022 | Esteghlal | 2 | (0) |
| 2022—2023 | Aluminium Arak | 41 | (8) |
| 2023—2024 | Nassaji Mazandaran | 27 | (8) |
| 2024—2025 | Al Urooba | 12 | (3) |
| 2025— | Esteghlal | 1 | (0) |
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2016—2021 | Eron U23 | 11 | (6) |
| 2024— | Eron | 1 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2024-yil 1-iyun uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2024-yil 21-mart uchun) | |||
Mohammad Reza Azadi (forscha: محمدرضا آزادی; 1999-yil 7-dekabrda tugʻilgan) – eronlik professional futbolchi. Eron Pro ligasining Esteghlal F.C. va Eron terma jamoasida markaziy hujumchi ampulasida oʻynaydi.
Klub faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]U 2020-yil 24-oktyabrda Panetolikos jamoasi bilan shartnoma imzolagan va Gretsiya Superligasida oʻynagan toʻrtinchi eronlik futbolchi boʻlgan.
Terma jamoadagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Azadi Eron terma jamoasidagi debyutini 2024-yil 21-mart kuni Turkmanistonga qarshi jahon chempionati saralash oʻyinida oʻtkazgan[1].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2024-yil 1-iyun
| Klub | Divizion | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Xalqaro | Boshqa | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | |||
| Tractor | Eron Pro ligasi | 2017–18 | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 33 | 1 | |
| 2018–19 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
| 2019–20 | 16 | 3 | 4 | 0 | — | — | 20 | 3 | ||||
| Jami | 50 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 60 | 4 | |||
| Panetolikos | Gretsiya Superligasi | 2020–21 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| Jami | 10 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 13 | 0 | |||
| Esteghlal | Eron Pro ligasi | 2021–22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| Jami | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Aluminium Arak | Eron Pro ligasi | 2021–22 | 12 | 1 | 3 | 2 | — | — | 15 | 3 | ||
| 2022–23 | 29 | 7 | 2 | 1 | — | — | 31 | 8 | ||||
| Jami | 41 | 8 | 5 | 3 | — | — | 46 | 11 | ||||
| Nassaji | Eron Pro ligasi | 2023–24 | 27 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | — | 34 | 12 | |
| Jami | 27 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | — | 34 | 12 | |||
| Umumiy faoliyat | 130 | 20 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 156 | 27 | ||
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Traktor
- Hazfi kubogi sohibi: 2019–20
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Iran v Turkmenistan game report“. ESPN (2024-yil 21-mart).
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Turkumlar::
- 7-dekabrda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- Naqadada tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Eronlik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- Tractor S.C. futbolchilari
- Panetolikos F.C. futbolchilari
- Esteghlal F.C. futbolchilari
- Al Orooba futbolchilari
- Eron Pro ligasi futbolchilari
- Gretsiya Superligasi futbolchilari
- BAA Pro-ligasi futbolchilari
- Osiyo oʻyinlari 2018 futbolchilari
- Eronlik muhojir erkak futbolchilar
- Gretsiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Birlashgan Arab Amirliklaridagi muhojir erkak futbolchilar
