TRENDING: Kiel - Complete Analysis
Kiel | |
|---|---|
| aholi punkti | |
|
| |
| 54°19′31″N 10°8′26″E / 54.32528°N 10.14056°E | |
| Mamlakat | Germaniya |
| Yer | Schleswig-Holstein |
| Ichki boʻlinishi | 18 shahar tumanlari |
| Hukumat | |
| • Oberburgomistr | Torsten Albig |
| Maydon | 1,186 km2 (458 kv mi) |
| Markazi balandligi | 5 m |
| Aholisi (2010) | 239 526 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi | 0431 |
| Pochta indeks(lar)i | 24103-24159 |
| Avtomobil kodi | KI |
| Rasmiy kodi | 01 0 02 000 |
|
| |
Kiel — Germaniyaning Schleswig-Holstein yerida joylashgan aholi punktidir. Maydoni — 118,6 km2. 239 526 nafar aholi istiqomat qiladi (2010).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Kielning hududi 118,65[1][2] km2dir. Dengiz sathidan oʻrtacha 5 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1300 | 1000 | |
| 1450 | 2000 | |
| 1682 | 3310 | |
| 1750 | 4500 | |
| 1768 | 5268 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1773 | 5430 | |
| 1781 | 5739 | |
| 1803 | 7075 | |
| 1825 | 10 035 | |
| 1830 | 10 833 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1975 | 262 164 | |
| 2014 | 243 148 | |
| 2015 | 246 269 | |
| 2017 | 247 236 | |
| 2018 | 247 548 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2019 | 246 794 | |
| 2021 | 246 601 | |
| 2022 | 247 717 | |
| 2023 | 248 873 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| Germaniya geografiyasi haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |