EXCLUSIVE: Jessika Ponchet - Full Coverage
| Jessika Ponchet | |
|---|---|
|
| |
| Mamlakat |
|
| Istiqomat joyi | Angresse, Fransiya |
| Tugʻilishi |
26-sentyabr 1996-yil Bayonne, Fransiya |
| Professionallik | 2011-yil |
| Ishlatadigan qoʻli | Oʻng qoʻl |
| Olgan jami pul mukofot(lar)i miqdori | $AQSh$635,353 |
| Yakkalik bahslar | |
| Rekordi | 380–277 |
| Jami titullari | 7 ITF |
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 152 (25-iyul 2022-yil) |
| Joriy pozitsiyasi | No. 157 (1-avgust 2022-yil) |
| „Katta dubulgʻa“ turniri yakkalik bahslari natijalari | |
| Australian Open | 1R (2018, 2019) |
| French Open | 1R (2018, 2019) |
| Wimbledon | Q3 (2022) |
| US Open | Q1 (2018, 2019, 2021) |
| Juftlik bahslari | |
| Rekordi | 175–148 |
| Jami titullari | 12 ITF |
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 124 (11-iyul 2022-yil) |
| Joriy pozitsiyasi | No. 126 (1-avgust 2022-yil) |
| „Katta dubulgʻa“ turniri juftlik bahslari natijalari | |
| French Open | 1R (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) |
| Soʻnggi marta yangilandi: 6-avgust 2022-yil. | |
Jessika Ponchet (1996-yil 26-sentyabrda tugʻilgan) — fransuz professional tennischisi. U yakkalik bahslarida 152-oʻrin (2022-yil 25-iyulda erishilgan) va juftlik bahslarida 124-oʻrin (2022-yil 11-iyulda erishilgan) WTA reytingida karyerasidagi eng yuqori reytingga ega boʻlgan ayoldir.
Faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ponchet ITF Junior Circuit turnirlarida ishtirok etmadi va 14 yoshida ITF Ayollar turniriga kirqatnasha boshladi.[1]
2011—2013-yillar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ponchet oʻz faoliyatini iyul oyi boshlarida Fransiyaning Biarrits shahrida boʻlib oʻtgan 100 ming dollarlik turnirdan boshlangan 2011-yil ITF pallasida toʻrtta turnirning yakkalik bahslarini va bitta turnirning juftlik bahslarini oʻynadi. U 2012—2013-yillarda mos ravishda 11 va 18 ta ITF turnirlarida qatnashgan.[2]
2014—2015-yillar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ponchet 2014-yilda jami 17 ta ITF turnirida ishtirok etgan. 2015-yilning dastlabki sakkiz oyida tizza bogʻlamlari yirtilib, turnirlarni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgach, u katta muvaffaqiyatsizlikka uchradi. U 2015-yilgi ITF poygasida yettita turnirning yakkalik bahslarida va bitta turnirning juftlik bahslarida ishtirok etgan.[3][4]
2016-yil
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ponchet 2016-yilgi mavsumda jami 22 ta ITF turnirida qatnashgan.[5]
2017-yil
[tahrir | manbasini tahrirlash]U saralash joker belgisini olganidan soʻng Fransiya Ochiq chempionatida „Katta dubulgʻa“ ning yakkalik bahslarida debyut qildi. Dalma Gálfi (qizlar oʻrtasida 2015-yilgi ITF boʻyicha jahon chempioni) ustidan gʻalaba qozonib, ikkinchi raundda 4-raqamli Richel Xogenkampga yutqazib qoʻydi.[6][7]
Jessika oʻzining WTA 125 turnirlarida debyutini Open de Limogesda oʻtkazdi va faqat yakkalik musobaqasida qatnashdi. U asosiy toʻr uchun joker belgisini qoʻlga kiritdi, u birinchi raundda hamyurti Chloé Paquetni magʻlub etdi, ikkinchisida esa 7-raqamli Kaia Kanepiga yutqazdi.[8][9]
Ponchet 2017-yilni yakkalik bahslarida 42-24 gʻalaba-magʻlubiyat qayd etish bilan yakunladi.[10]
2018-yil
[tahrir | manbasini tahrirlash]U Avstraliya Ochiq chempionatida „Katta dubulgʻa“ va WTA turnirining yakkalik bahslarida debyutini asosiy toʻr uchun joker belgisini qoʻlga kiritganidan soʻng oʻtkazdi[11], u yerda u birinchi raundda 3-oʻrindagi Garbinye Muguruzaga magʻlub boʻldi. Avstraliya Ochiq chempionatidan oldin Ponchet butun faoliyati davomida ITF Ayollar turniridan (2017-yilgi Open de Limoges) yuqori saviyada boʻlgan bitta turnirning yakkalik bahslarida WTA yakkalik reytingining 100 taligida qatnashgan.[12]
Ponchet Fransiya Ochiq chempionatining yakkalik bahslarining asosiy toʻri uchun joker belgisini olganidan soʻng yana debyut qildi, u yerda u birinchi raundda ketma-ket magʻlub boʻldi.
2019-yil
[tahrir | manbasini tahrirlash]9-aprel kuni Sanderlenddagi 25 ming dollarlik turnirning birinchi davrasida Ponchet Tara Murni 6:0, 5:0 hisobida oldinda qoldirdi va qoʻsh bagelga erishish uchun oʻyin ochkosiga ega boʻldi, biroq Mur 0- gʻalaba qozonish uchun qaytishni amalga oshirdi.[13]
Katta dubulgʻa yakkalik oʻyinlari xronologiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Turnir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | Gʻ-M | Gʻalaba % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstraliya ochiq chempionati | A | 1R | 1R | 1-savol | A | Q1 | 0/2 | 0-2 | 0 % |
| Fransiya ochiq chempionati | Q2 | 1R | 1R | 1-savol | A | Q2 | 0/2 | 0-2 | 0 % |
| Uimbldon | A | A | Q2 | A | Q1 | Q3 | 0 / 0 | 0-0 | - |
| US Open | A | Q1 | Q1 | A | Q1 | 0 / 0 | 0-0 | - | |
| Gʻalaba — magʻlubiyat | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 / 4 | 0-4 | 0 % |
WTA Challenger finali
[tahrir | manbasini tahrirlash]Juftliklar: 3 (3 ta ikkinchi oʻrin)
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Natija | Gʻ-M | Turnir | Maydon turi | Sherigi | Raqiblar | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 0-1 | WTA 125 Nyuport-Bich, Amerika Qoʻshma Shtatlari | Hard kort | 1-6, 3-6 | ||
| Magʻlubiyat | 0-2 | WTA 125 Limoges, Fransiya | Hard kort | 4-6, 4-6 | ||
| Magʻlubiyat | 0-3 | WTA 125 Sankt-Malo, Fransiya | Qumli kort | 6-7 (1-7), 1-6 |
ITF Circuit finallari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Yakkalik: 13 (7 ta unvon, 6 ta ikkinchi oʻrin)
[tahrir | manbasini tahrirlash]
|
|
| Natija | W-L | Sana | Turnir | Daraja | Maydon turi | Raqib | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 0-1 | 2015-yil oktabr | ITF Port El Kantaui, Tunis | 10 000 | Hard kort | 2-6, 3-6 | |
| Magʻlubiyat | 0-2 | 2016-yil may | ITF Monson, Ispaniya | 10 000 | Hard kort | 4-6, 4-6 | |
| Gʻalaba | 1-2 | 2016-yil iyul | ITF Getxo, Ispaniya | 10 000 | Qumli kort | 4-6, 6-2, 6-1 | |
| Gʻalaba | 2-2 | 2016-yil iyul | ITF El Espinar, Ispaniya | 10 000 | Hard kort | 6-4, 6-2 | |
| Magʻlubiyat | 2-3 | 2016-yil noyabr | ITF Vinaròs, Ispaniya | 10 000 | Qumli kort | 6-1, 1-6, 4-6 | |
| Gʻalaba | 3-3 | 2016-yil noyabr | ITF Benikarlo, Ispaniya | 10 000 | Qumli kort | 6-0, 7-6 (8-6) | |
| Gʻalaba | 4-3 | 2018-yil iyul | ITF Figeyra da Fos, Portugaliya | 25 000 | Hard kort | 7-6 (7-4), 6-2 | |
| Gʻalaba | 5-3 | 2019-yil fevral | ITF Glasgow, Buyuk Britaniya | 25 000 | Hard kort | 6-3, 6-1 | |
| Magʻlubiyat | 5-4 | 2020-yil mart | ITF Macon, Fransiya | 25 000 | Hard kort | 6-3, 1-6, 3-6 | |
| Magʻlubiyat | 5-5 | 2021-yil iyun | ITF Figeyra da Fos, Portugaliya | 25 000 | Hard kort | 7-6 (7-3), 1-6, 0-6 | |
| Gʻalaba | 6-5 | 2021-yil sentabr | ITF Leiria, Portugaliya | 25 000 | Hard kort | 7-6 (7-3), 6-0 | |
| Magʻlubiyat | 6-6 | 2022-yil iyul | ITF Palma del Rio, Ispaniya | 25 000+H | Hard kort | 7-5, 4-6, 3-6 | |
| Gʻalaba | 7-6 | 2022-yil iyul | ITF Vitoria-Gasteiz, Ispaniya | 60 000 | Hard kort | 6-4, 7-5 |
Juftliklar: 18 (12 ta unvon, 6 ta ikkinchi oʻrin)
[tahrir | manbasini tahrirlash]
|
|
| Natija | Gʻ-M | Sanasi | Turnir | Daraja | Maydon turi | Sherigi | Raqiblari | Hisoblar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gʻalaba | 1-0 | Mar 2014 | ITF Gonesse, Fransiya | 10,000 | Qumli kort | 6-7(4-7), 6-3, [10-3] | ||
| Gʻalaba | 2-0 | Iyun 2016 | ITF Madrid, Ispaniya | 10,000 | Qumli kort | 6-2, 6-3 | ||
| Magʻlubiyat | 2-1 | Iyul 2016 | ITF Getxo, Ispaniya | 10,000 | Qumli kort | 0-6, 3-6 | ||
| Magʻlubiyat | 2-2 | Iyul 2016 | ITF El Espinar, Ispaniya | 10,000 | Hard | 2-6, 6-7(4-7) | ||
| Gʻalaba | 3-2 | Dek 2016 | ITF Castellón de la Plana, Ispaniya | 10,000 | Qumli kort | 6-1, 6-3 | ||
| Magʻlubiyat | 3-3 | Apr 2017 | ITF Hammamet, Tunisiya | 15,000 | Qumli kort | 1-6, 2-6 | ||
| Magʻlubiyat | 3-4 | Apr 2018 | ITF Óbidos, Portugaliya | 25,000 | Gilamli kort | 2-6, 1-6 | ||
| Magʻlubiyat | 3-5 | Iyul 2018 | ITF Figueira da Foz, Portugaliya | 25,000 | Hard | 2-6, 5-7 | ||
| Gʻalaba | 4-5 | May 2019 | ITF Les Franqueses del Vallès, Ispaniya | 60,000 | Hard | 6-3, 6-4 | ||
| Gʻalaba | 5-5 | Avg 2019 | ITF Lexington, AQSh | 60,000 | Hard | 7-6(7-4), 6-7(5-7), [10-7] | ||
| Gʻalaba | 6-5 | Sen 2019 | ITF Caldas da Rainha, Portugaliya | 60,000 | Hard | 6-1, 6-3 | ||
| Gʻalaba | 7-5 | Noy 2019 | ITF Toronto, Kanada | 60,000 | Hard (i) | 7-6(9-7), 6-2 | ||
| Gʻalaba | 8-5 | Okt 2020 | ITF Cherbourg-en-Cotentin, Fransiya | 25,000 | Hard (i) | 4-6, 6-4, [10-8] | ||
| Gʻalaba | 9-5 | May 2021 | ITF Saint-Gaudens, Fransiya | 60,000 | Qumli kort | 0-6, 7-5, [10-7] | ||
| Gʻalaba | 10-5 | Noy 2021 | ITF Nantes, Fransiya | 60,000 | Hard (i) | 6-4, 6-2 | ||
| Gʻalaba | 11-5 | Yan 2022 | ITF Andrézieux-Bouthéon, Fransiya | 60,000 | Hard (i) | 6-4, 6-1 | ||
| Magʻlubiyat | 11-6 | Apr 2022 | ITF Calvi, Fransiya | 25,000+H | Hard | 4-6, 6-7(5-7) | ||
| Gʻalaba | 12-6 | Apr 2022 | ITF Monastir, Tunisiya | 25,000 | Hard | 6-0, 4-6, [10-7] |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Getting to know you: Introducing Melbourne's Grand Slam debutantes“ (2018-yil 14-yanvar).
- ↑ „ITF profile of Jessika Ponchet“. ITF. 2020-yil 25-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 13-avgust.
- ↑ „Getting to know you: Introducing Melbourne's Grand Slam debutantes“ (2018-yil 14-yanvar).
- ↑ „ITF profile of Jessika Ponchet“. ITF. 2020-yil 25-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 13-avgust.
- ↑ „ITF profile of Jessika Ponchet“. ITF. 2020-yil 25-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 13-avgust.
- ↑ „ITF profile of Jessika Ponchet“. ITF. 2020-yil 25-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 13-avgust.
- ↑ „Jessika Ponchet WTA website“. WTA Tour official website.
- ↑ „ITF profile of Jessika Ponchet“. ITF. 2020-yil 25-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 13-avgust.
- ↑ „Jessika Ponchet WTA website“. WTA Tour official website.
- ↑ „Getting to know you: Introducing Melbourne's Grand Slam debutantes“ (2018-yil 14-yanvar).
- ↑ „Open d'Australie : Des wild cards pour Corentin Moutet et Jessika Ponchet“. Eurosport (2017-yil 8-dekabr).
- ↑ „Muguruza made to work by Ponchet for Melbourne win“. WTA Tour official website (2018-yil 16-yanvar).
- ↑ „Tara Moore saves match point at 0–6 0–5 down before beating Jessika Ponchet“ (2019-yil 9-aprel).