BREAKING: Ingolstadt - The Verge Report
Ingolstadt | |
|---|---|
|
| |
| 48°45′49″N 11°25′34″E / 48.76361°N 11.42611°E | |
| Mamlakat | Germaniya |
| Yer | Bavariya |
| Ichki boʻlinishi | 11 osttuman |
| Hukumat | |
| • Oberburgomistr | Alfred Lehmann |
| Maydon | 13,335 km2 (5,149 kv mi) |
| Markazi balandligi | 362,00-410,87 m |
| Aholisi (2010) | 125 088 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi |
0841 08450 (Zuchering, Brunnenreuth) 08424 (Irgertsheim) |
| Pochta indeks(lar)i | 85049-85057 |
| Avtomobil kodi | IN |
| Rasmiy kodi | 09 1 61 000 |
|
| |
Ingolstadt — Germaniyaning Bavariya yerida joylashgan dir. Maydoni — 133,35 km2. Aholisi — 125088 kishi (2010).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Ingolstadtning hududi 133,35[1][2] km2dir. Dengiz sathidan oʻrtacha 374, 376 va 368 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1808 | 4817 | |
| 1864 | 19 398 | |
| 1925 | 26 630 | |
| 1950 | 40 422 | |
| 1970 | 85 683 | |
| 1975 | 88 500 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1987 | 96 071 | |
| 1990 | 105 489 | |
| 2000 | 115 722 | |
| 2011 | 126 732 | |
| 2012 | 127 886 | |
| 2013 | 129 136 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2014 | 131 002 | |
| 2015 | 132 438 | |
| 2016 | 133 639 | |
| 2017 | 135 244 | |
| 2018 | 137 072 | |
| 2019 | 136 981 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2021 | 138 016 | |
| 2022 | 141 029 | |
| 2023 | 142 308 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| Germaniya geografiyasi haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |