JUST IN: Hamidulla Karimiy | Breaking Tech News
|
Karimi with the 2013 SAFF Championship Trophy | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Hamidullah Karimi | ||
| Tavallud sanasi | 6-fevral 1992-yil | ||
| Tavallud joyi | Hirot, Afgʻoniston | ||
| Boʻyi | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Delhi United S.C. | ||
| Raqami | 9 | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2012 | Ettefaq Herat | ||
| 2012– | Toofan Harirod F.C. | 11 | (16) |
| 2013 | → Kohistan Herat | 13 | (6) |
| 2014–2015 | Meghe United | 0 | (0) |
| 2015–2017 | Sorkhposhan Herat | 0 | (0) |
| 2017– | → Delhi United S.C. | 4 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2013– | Afgʻoniston | 2 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2014-yil 7-iyun uchun) | |||
Hamidulla Karimiy -Afgʻonistonlik futbolchi. 1991-yilning 1-yanvar kuni Qobulda tugʻilgan[1]. Hozirda Afgʻoniston Chempionatida ishtirok etayotgan Tufan Harirod klubi oʻyinchisi[2][3].
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Hamidullah Karimi“. Afghan Premier League. Qaraldi: 2017-yil 19-iyun.
- ↑ „Popularity of RAPL Players and Their Challenges“. Tolo News. 2013-yil 3-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 29-oktyabr.
- ↑ „Hamidullah Karimi“. Qaraldi: 2013-yil 29-oktyabr.
