NEW: FC Taraz - The Verge Report
| Toʻliq nomi |
Taraz futbol klubi Тараз футбол клубы | ||
|---|---|---|---|
| Asos solingan | 1960 | ||
|
Markaziy stadion Taraz, Kazakhstan | |||
| Sigʻimi | 12,525 | ||
| Direktori | Nurmat Mirzabayev | ||
| Liga | 1-ligasi | ||
| Oʻrni | 8-oʻrin | ||
| Vebsayti | Klub sayti | ||
|
| |||
FC Taraz (qozoqcha: Тараз футбол клубы) – Qozogʻistonning Taraz shahridagi professional futbol klubi. Jamoaning uy arenasi Taraz markaziy stadioni hisoblanadi. Qozogʻiston Premyer-ligasining dastlabki yillarida yetakchi klublardan biri boʻlgan Taraz jamoasi 1996-yilgi mavsumda chempion, 2004-yilgi mavsumda Qozogʻiston kubogi sohibi boʻlgan.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]2016-yilgi mavsum yakunida dastlab Premyer-ligadan tushib ketgan. 2017-yilning 3-fevralida Qozogʻiston futbol federatsiyasi „Oltoy Semey“ jamoasini Premyer-ligada ishtirok etish uchun talab qilinadigan reglamentga javob bermaganligi haqidagi qaroridan soʻng, Taraz jamoasi yana Premyer ligada faoliyatini davom ettirgan[1].
Nomlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 1960-yil: Metallist sifatida tashkil etilgan
- 1967-yil: Vosxod nomiga oʻzgartirilgan
- 1968-yil: Energetik nomiga oʻzgartirilgan
- 1971-yil: Alatau nomiga oʻzgartirilgan
- 1975-yil: Ximik nomiga oʻzgartirilgan
- 1992-yil: Fosfor nomiga oʻzgartirilgan
- 1993-yil: Taraz nomiga oʻzgartirilgan
Ichki tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Mavsum | Liga | Qozogʻiston kubogi | Eng yaxshi toʻpurar | Murabbiy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻrin | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Ism | Liga | |||
| 1992 | Premyer-liga | 5th | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 29 | 29 | Ikkinchi oʻrin | 11 | Qurbon Berdiyev | |
| 1993 | 14th | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 29 | 36 | Ikkinchi oʻrin | 28 | Qurbon Berdiyev | ||
| 1994 | 8th | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 34 | 33 | 1/16 final bosqichi | 20 | |||
| 1995 | 2nd | 30 | 20 | 2 | 8 | 61 | 34 | 62 | Yarim final | 19 | |||
| 1996 | 1st | 34 | 23 | 7 | 4 | 56 | 14 | 76 | Chorak final | 12 | |||
| 1997 | 2nd | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 18 | 56 | 1/8 final bosqichi | 16 | |||
| 1998 | 10th | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 35 | 27 | 1/8 final bosqichi | 9 | |||
| 1999 | 10th | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 64 | 23 | 1/8 final bosqichi | 6 | Vakhid Masudov | ||
| 2000 | 12th | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 47 | 26 | 1/8 final bosqichi | 3 | Vakhid Masudov | ||
| 2001 | 15th | 32 | 6 | 3 | 23 | 26 | 57 | 21 | 1/8 final bosqichi | 4 | |||
| 2002 | Birinchi liga | 4th | 1/8 final bosqichi | ||||||||||
| 2003 | Premyer-liga | 12th | 32 | 10 | 4 | 18 | 35 | 45 | 34 | 1/8 final bosqichi | 10 | Vladimir Gulyamhaydarov | |
| 2004 | 7th | 36 | 16 | 11 | 9 | 35 | 23 | 59 | Gʻolib | 8 | Yuri Konkov | ||
| 2005 | 11th | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 36 | 36 | Yarim final | 11 | Yuri Konkov | ||
| 2006 | 10th | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 34 | 33 | 1/8 final bosqichi | 8 | Sergei Tagiyev | ||
| 2007 | 16th | 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 50 | 15 | 1/8 final bosqichi | 4 | Sergei Tagiyev | ||
| 2008 | Birinchi liga | 2nd | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 14 | 61 | Birinchi bosqich | Vladimir Fomichyov | ||
| 2009 | Premyer-liga | 8th | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 36 | 33 | Ikkinchi bosqich | 7 | Vladimir Fomichyov | |
| 2010 | 9th | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 40 | 37 | Chorak final | 7 | Dmitry Ogai Igor Ursach Vait Talgayev | ||
| 2011 | 9th | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 | 39 | 25 | Yarim final | 7 | Vait Talgayev | ||
| 2012 | 4th | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 30 | 46 | Ikkinchi bosqich | 7 | Ljupko Petrović | ||
| 2013 | 10th | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 38 | 21 | Ikkinchi oʻrin | 5 | Ljupko Petrović Nurmat Mirzabayev Arno Pijpers | ||
| 2014 | 10th | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 45 | 25 | Chorak final | 7 | Arno Pijpers Evgeny Yarovenko | ||
| 2015 | 9th | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 33 | 26 | Chorak final | 9 | Evgeny Yarovenko | ||
| 2016 | 11th | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 42 | 35 | 1/8 final bosqichi | 13 | Nurmat Mirzabayev Yuriy Maksymov | ||
| 2017 | 11th | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 50 | 26 | 1/8 final bosqichi | 7 | Vait Talgayev | ||
| 2018 | 2nd | 2nd | 33 | 19 | 10 | 4 | 61 | 27 | 67 | 1/8 final bosqichi | |||
| 2019 | Premyer-liga | 10th | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 60 | 29 | Chorak final | 8 | Nurken Mazbaev | |
| 2020 | 8th | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 23 | 23 | - | 4 | Vladimir Nikitenko | ||
| 2021 | 10th | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | 29 | Chorak final | 7 | Vardan Minasyan | ||
| 2022 | 12th | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 29 | 28 | Yarim final | 8 | Nurken Mazbayev | ||
Kontinental tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Mavsum | Musoboqa | Bosqich | Jamoa | Uy | Safar | Umumiy natija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | AFC kubogi egalari kubogi | Birinchi bosqich | Oʻtkazib yuborgan | |||
| Ikkinchi bosqich | 2–2 | 0–2 | 2–4 | |||
Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2023-yil 1-sentyabr[2]
Eslatma: Bayroqlar FIFA muvofiqlik qoidalariga koʻra belgilangan milliy terma jamoalarni ifodalaydi. Oʻyinchilar FIFAga aʼzo boʻlmagan bir nechta fuqarolikka ega boʻlishlari mumkin.
|
|
Murabbiylar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
Qurbon Berdiyev (1986–89; 1991–92)
Vohid Masudov (1999)
Vladimir Gulyamhaydarov (2003)
Yuri Konkov (2004-yil 1-yanvar – 2005-yil 24-avgust)
Sergei Tagiyev (2006 – 7-May)
Vladimir Fomichyov (2008–10)
Dmitriy Ogai (2010-yil 1-yanvar – 2010-yil 30-noyabr)
Igor Ursachi (2010-yil 25-iyun – 2010-yil 1-sentyabr)
Vait Talgayev (2010–2011)
Ljupko Petrović (2011-yil 1-noyabr – 2013-yil 14-may)
Nurmat Mirzabaev (vaqtincha) (2013-yil 16-may – 2013-yil 7-iyun)
Arno Pijpers (2013-yil 8-iyun – 2014-yil 10-iyun)
Evgeny Yarovenko (2014-yil 10-iyun – 2015-yil 11-noyabr)
Nurmat Mirzabayev (Yanvar – 2016-yil may)
Yuriy Maksymov (2016-yil 15-may – 2017)
Vladimir Nikitenko (2021-yilda tark etgan)
Vardan Minasyan (2021-yil 2-fevral – 2021-yil 26-oktyabr)[manba kerak]
Nurken Mazbayev (2022-yil 13-yanvar – 2022-yil 21-oktyabr)[3][4]
Nurmat Mirzabayev(2022)[5]
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „НовостиСостоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана“ (ru). pflk.kz. Professional Football League Kazakhstan (2017-yil 3-fevral). 2018-yil 14-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2017-yil 5-fevral.
- ↑ „Футбольный клуб "Тараз"“ (Russian). pflk.kz/. Football Federation of Kazakhstan (2022-yil 7-mart). 2023-yil 16-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 31-may.
- ↑ „"Тараз" объявил о назначении главного тренера“ (ru) (2022-yil 13-yanvar). Qaraldi: 2022-yil 16-noyabr.
- ↑ „Официально: Нуркен Мазбаев покинул "Тараз"“ (ru) (2022-yil 21-oktyabr). Qaraldi: 2022-yil 16-noyabr.
- ↑ „Нурмат Мирзабаев рассказал, чего не хватило "Таразу" для победы в матче с "Каспием"“ (ru) (2022-yil 24-oktyabr). Qaraldi: 2022-yil 16-noyabr.