VIRAL: Argentina milliy futzal terma jamoasi | Tech Insider
|
| |||
| Laqab(lar) |
La Albiceleste los Murciélagos | ||
|---|---|---|---|
| Assotsatsiya | Argentina futbol assotsiatsiyasi | ||
| Konfederatsiya | CONMEBOL (Janubiy Amerika) | ||
| Bosh murabbiy | Matías Lucuix | ||
| Sardor | Maximiliano Rescia | ||
| FIFA kodi | ARG | ||
| FIFA reytingi | 5 [1] | ||
| |||
| Birinchi oʻyin | |||
|
(Brazilia, Braziliya; 14-sentyabr 1987) | |||
| Eng yirik gʻalaba | |||
|
(Kuala Lumpur, Malayziya; 4-iyun 2003) | |||
| Eng yirik magʻlubiyat | |||
|
(Santos, Braziliya; 14-mart 1999) | |||
| Jahon chempionati | |||
| Musobaqa | 10 (Birinchi marta 1989) | ||
| Eng yaxshi natija |
| ||
| Futzal boʻyicha Janubiy Amerika chempionati | |||
| Musobaqa | 11 (Birinchi marta 1992) | ||
| Eng yaxshi natija |
| ||
| Jahon Kubogi | |||
| Musobaqa | 12 (Birinchi marta 1982) | ||
| Eng yaxshi natija |
| ||
| Confederations Cup | |||
| Musobaqa | 1 (Birinchi marta 2014) | ||
| Eng yaxshi natija |
| ||
| Grand Prix de Futsal | |||
| Musobaqa | 8 (Birinchi marta 2005) | ||
| Eng yaxshi natija |
| ||
| Medal soni | ||
|---|---|---|
| FIFA Futzal Jahon chempionati | ||
| Oltin | 2016 Kolumbiya | Jamoa |
| Kumush | 2021 Litva | Jamoa |
| AMF Futzal Jahon chempionati | ||
| Oltin | 1994 Argentina | |
| Oltin | 2019 Argentina | |
| Kumush | 2007 Argentina | |
| Bronza | 2000 Boliviya | |
| Bronza | 2011 Kolumbiya | |
| Bronza | 2015 Belarussiya | |
Argentina milliy futzal terma jamoasi futzal boʻyicha xalqaro musobaqalarda Argentina sharafini himoya qiladi va Argentina futbol assotsiatsiyasi tomonidan boshqariladi.
Argentina futzal boʻyicha sakkizta jahon chempionatida ishtirok etgan va 2016-yilda FIFA futzal boʻyicha jahon chempionatida gʻolib chiqqan. Argentina, shuningdek, 2003, 2015 va 2022-yillarda uch marta Amerika kubogini qoʻlga kiritgan. Argentina FIFA futzal boʻyicha jahon reytingida 4-oʻrinni egallab turibdi.
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Quyida soʻnggi 12 oy ichidagi oʻyin natijalari hamda rejalashtirilgan kelajakdagi uchrashuvlar roʻyxati keltirilgan.
- Izoh
Gʻalaba Durang Magʻlubiyat Aniq emas
2024
[tahrir | manbasini tahrirlash]| 2024-yil 15-sentyabr 2024-yilgi jahon chempionati | Argentina | v | | Oʻzbekiston |
| Stadion: Humo Arena, Toshkent |
| 2024-yil 18-sentyabr 2024-yilgi jahon chempionati | Argentina | v | | Oʻzbekiston |
| Stadion: Humo Arena, Toshkent |
Jamoa
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]Quyidagi futbolchilar 2022-yil Argentina terma jamoasiga chaqirilgan[2]
.
Bosh murabbiy: Matías Lucuix
| № | Poz. | Futbolchi | Tugʻilgan sanasi (yoshi) | Ishtiroki | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR | Nicolás Sarmiento | 1992-yil 3-dekabr | ||
| 2 | HM | Lucas Tripodi | 1994-yil 18-iyun | ||
| 3 | YH | Ángel Claudino | 1995-yil 8-dekabr | ||
| 4 | YH | Lucas Bolo | 1992-yil 12-mart | ||
| 5 | HM | Maximiliano Rescia (captain) | 1987-yil 29-oktabr | ||
| 6 | HM | Sebastián Corso | 1992-yil 12-fevral | ||
| 7 | YH | Gerardo Menzeguez | 1993-yil 23-aprel | ||
| 8 | YH | Santiago Basile | 1988-yil 25-iyul | ||
| 9 | HJ | Cristian Borruto | 1987-yil 7-may | ||
| 10 | YH | Constantino Vaporaki | 1990-yil 6-yanvar | ||
| 11 | HJ | Alan Brandi | 1987-yil 24-noyabr | ||
| 12 | DR | Matías Starna | 1999-yil 26-yanvar | ||
| 14 | YH | Pablo Taborda | 1986-yil 3-sentabr | ||
| 16 | YH | Matías Edelstein | 1992-yil 18-iyun |
Oxirgi chaqiruvlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Soʻnggi 12 oy ichida quyidagi futbolchilar ham terma jamoaga chaqirilgan.
| Pos. | Futbolchi | Tugʻilgan sanasi (yoshi) | Isht | Gol | Jamoasi | Eng soʻnggi tarkibga jalb etilganlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ | Matías Rosa | 1995-yil 18-sentabr | - | - | Futzal boʻyicha 2022-yilgi Amerika kubogi | |
| YH | Andrés Geraghty | 1998-yil 22-yanvar | - | - | Futzal boʻyicha 2022-yilgi Amerika kubogi | |
| YH | Leandro CuzzolinoRET | 1987-yil 21-may | - | - | Futzal boʻyicha 2022-yilgi Amerika kubogi | |
| YH | Andrés Santos | 1988-yil 7-dekabr | - | - | Futzal boʻyicha 2021-yilgi jahon chempionati | |
| DR | Lucas Farach | 1991-yil 3-oktabr | - | - | Futzal boʻyicha 2021-yilgi jahon chempionati | |
| DR | Guido Mosenson | 1989-yil 7-mart | - | - | Futzal boʻyicha 2021-yilgi jahon chempionati | |
| HM | Damián StazzoneRET | 1986-yil 31-yanvar | - | - | Futzal boʻyicha 2021-yilgi jahon chempionati | |
INJ Futbolchi jarohati tufayli jamoani tark etdi.
COV Oʻyinchi COVID-19 tufayli jamoani tark etdi.
| ||||||
Musobaqalardagi ishtirok
[tahrir | manbasini tahrirlash]Futzal boʻyicha jahon chempionati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Gʻoliblar Ikkinchi oʻrin Uchinchi oʻrin Toʻrtinchi oʻrin
| FIFA Futzal Jahon chempionati natijalari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Oʻyin | G | D | Y | GS | GA |
| Ikkinchi bosqich | 8-oʻrin | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | |
| Ikkinchi bosqich | 6-oʻrin | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | |
| Birinchi bosqich | 9-oʻrin | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| Ikkinchi bosqich | 7-oʻrin | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | |
| Toʻrtinchi oʻrin | 4-oʻrin | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | |
| Ikkinchi bosqich | 6-oʻrin | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | |
| Chorak final | 5-oʻrin | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 11 | |
| Ikkinchi oʻrin | 2-oʻrin | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | |
| Saralangan | ||||||||
| Jami | 1 ta chempion | 10/10 | 55 | 30 | 7 | 18 | 163 | 124 |
Futzal Finalissima
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Futzal Finalissima | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | Gʻ | D* | M | GF | GA | |
| Yarim final | 4-oʻrin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| Jami | 4-oʻrin | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Janubiy Amerika futzal chempionati
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Janubiy Amerika futzal chempionati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Oʻrin | Oʻyin | Gʻ | D* | Y | GS | GA | ||
| Ikkinchi oʻrin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | |||
| Uchinchi oʻrin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | |||
| Toʻrtinchi oʻrin | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||
| Uchinchi oʻrin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | |||
| Gʻoliblar | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | |||
| Uchinchi oʻrin | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | |||
| Gʻoliblar | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | |||
| Gʻoliblar | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | |||
| Ikkinchi oʻrin | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | |||
| Jami | 12/12 | 62 | 35 | 10 | 17 | 177 | 135 | ||
Futsal boʻyicha FIFA Jahon chempionati saralashi (CONMEBOL)
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Futsal boʻyicha FIFA Jahon chempionati saralashi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | ||
| Final | 2-oʻrin | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | ||
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
| Jami | 2 Ta Titul | 3/3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 60 | 19 | |
Futzal boʻyicha AMF Jahon kubogi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Futzal boʻyicha AMF Jahon kubogi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Birinchi bosqich | 7-oʻrin | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||
| Yarim final | 4-oʻrin | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | ||
| Ikkinchi bosqich | 7-oʻrin | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | ||
| Chorak final | 5-oʻrin | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | ||
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
| Chorak final | 8-oʻrin | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7 | ||
| Yarim final | 3-oʻrin | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 27 | ||
| Chorak final | 6-oʻrin | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | ||
| Final | 2-oʻrin | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | ||
| Yarim final | 3-oʻrin | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | ||
| Yarim final | 3-oʻrin | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | ||
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 7 | ||
| Ishtirok etmagan | |||||||||
| Jami | 2 Titul | 12/13 | 74 | 47 | 7 | 20 | 327 | 181 | |
Futzal Konfederatsiyalar kubogi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Futzal Konfederatsiyalar kubogi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Andoza:Country data Libyan Arab Jamahiriya 2009 | Ishtirok etmagan | ||||||||
| Gʻoliblar | 1-oʻrin | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | ||
| Ishtirok etmagan | |||||||||
| Jami | 1 Titul | 1/4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | |
Panamerika oʻyinlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Panamerika oʻyinlari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Final | 2-oʻrin | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | ||
| Jami | Ikkinchi oʻrin | 1/1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | |
Janubiy Amerika oʻyinlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Janubiy Amerika oʻyinlari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Final | 2-oʻrin | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | ||
| Yarim final | 3-oʻrin | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||
| Guruh bosqichi | 2-oʻrin | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | ||
| Guruh bosqichi | 3-oʻrin | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | ||
| Guruh bosqichi | 1-oʻrin | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||
| Jami | 1 titul | 5/8 | 27 | 19 | 3 | 5 | 74 | 38 | |
Grand Prix de Futsal
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Grand Prix de Futsal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Bosqich | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Yarim final | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| Yarim final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Yarim final | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | ||
| Final | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||
| Chorak final | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | ||
| Chorak final | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
| Yarim final | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | ||
| Final bosqichi | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||
| Ishtirok etmadi | |||||||||
| Jami | Ikkinchi oʻrin | 8/11 | 37 | 21 | 6 | 10 | 107 | 74 | |
Futsal Mundialito
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Futsal Mundialito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Oʻrin | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Ishtirok etmadi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | ||
| Ishtirok etmadi | ||||||||
| Jami | Ikkinchi oʻrin | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 44 | |
Futzal boʻyicha Janubiy Amerika U-20 chempionati
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2006 –
Ikkinchi oʻrin - 2008 –
Ikkinchi oʻrin - 2010 –
Uchinchi oʻrin - 2013 –
Uchinchi oʻrin - 2014 –
Uchinchi oʻrin - 2016 –
Chempion - 2018 –
Ikkinchi oʻrin - 2022 –
Ikkinchi oʻrin
Futzal boʻyicha IBSA koʻzi ojizlar jahon chempionati
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2002 –
Chempion - 2006 –
Chempion
IBSA Jahon oʻyinlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2015 –
Chempion
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ FIFA Men's Futsal Ranking
- ↑ „ARGENTINA“ (ES). Conmebol (2022-yil 13-sentyabr). Qaraldi: 2022-yil 15-sentyabr.