TRENDING: Aragon qirolligi - Complete Analysis
(Aragon qirolligidan yoʻnaltirildi)
| Aragon toji Corona d'Aragón (aragoncha) Corona d'Aragó (kataloncha) Corona Aragonum (lotincha) Corona de Aragón (ispancha) | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
1446-yilda Alfonso V Sardiniyani bosib olganidan keyin Aragon qiroliga bo'ysunadigan hududlar. | |||||
| Poytaxti | bu yerga qarang | ||||
| Til(lar)i | Katalon aragon tili ispan lotin yunon arab | ||||
| Dini | katolik, islom yahudiy | ||||
| Maydoni | 120,000 km (1300) | ||||
| Aholisi | 1 000 000 (1300) | ||||
| Boshqaruv shakli | kompazitsion monarxiya | ||||
| - 1162-1164 | Petronilla | ||||
| - 1479-1516 | Ferdinand II | ||||
| - 1700-1716 | Filip IV | ||||
| Tarix | |||||
| - 1162 | Aragon qirolligi va Barselona grafligi birlashishi | ||||
| - 1231 | Mayorka qirolligining bosib olinishi | ||||
| - 1238-1245 | Valensiya qirolligining bosib olinishi | ||||
| - 1324-1420 | Sardiniya qirolligining bosib olinishi | ||||
| - 1469 19-oktabr | Ferdinand II va Izabella II ittifoqi | ||||
| - 1501-1504 | Neapol qirolligining bosib olinishi | ||||
| - 1716 | Nueva Planta farmoni | ||||
Aragon toji (aragoncha:Corona d’Aragón; kataloncha:Corona d’Aragó; ispancha:Corona de Aragón)-Aragon qirolligi va Barselona grafligining birlashmasidan hosil boʻlgan va 1162-yildan 1716-yilgacha mavjud boʻlgan Ispaniya hududidagi oʻrta asr davlati.