LEAKED: Andoza:Rux | Tech Insider
| Ruxning davriy jadvaldagi oʻrni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oddiy moddaning tashqi koʻrinishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruxning tashqi koʻrinishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allotropik shakllari | yoʻq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomlanishi, belgisi, raqami | Rux, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guruhi turi | Oʻtish metallar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guruhi, davri, bloki | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi massasi (molyar massasi) | 65,39 m. a. b. (g/mol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron konfiguratsiyasi | [Ar] 3d104s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron qobiq boʻyicha elektronlari | 2,8,18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi radiusi | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyoviy xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radiusi | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Vaals radiusi | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ion radiusi | (+2e) 74 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrmanfiyligi | 1,65 (Poling shkalasi boʻyicha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrod potensiali | -0,76 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidlanish darajalari | +2 +1, 0 (amfoter oksidida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionlanish energiyasi |
1‑chisi: 905,8(9,39) kJ/mol (eV) 2‑chisi: 1733,3 kJ/mol (eV) 3‑chisi: 3833 kJ/mol (eV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oddiy moddaning termodinamik xossalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termodinamik fazasi | Qattiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zichligi (n.sh.da) | 7,133 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zichligi (e.h.da) | 6.57 g/sm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erish harorati | 692 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qaynash harorati | 1180 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchlangan nuqtasi | 692.687 K (420°C), 100 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. erish issiqligi | 7,28 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. bugʻlanish issiqligi | 114,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molyar issiqlik sigʻimi | 0,388 J/(K·mol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molyar hajmi | 9,2 sm³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oddiy moddaning kristall panjarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristall tuzilishi | hexagonal close-packed (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjara parametrlari: |
a = 2.6648 Å c = 4.9468 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c/a nisbati | 1.8563494446112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debay harorati | 234 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boshqa xarakteristikalari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnit tuzilishi | diamagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solishtirma qarshiligi | (20 °C) 59 Om·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issiqlik oʻtkazuvchanligi | (300 K) 116 Vt/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issiqlikdan kengayishi | (25 °C) 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tovush tezligi | (20 °C) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yung moduli | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siljish moduli | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puasson koeffitsienti | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moos qattiqligi | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell qattiqligi | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS raqami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxning tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topilgan joyi | Hindiston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kashf qilingan yili | Eramizdan avvalgi 1000-yildan oldin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxdan foydalanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanoatda | Metallarni korroziyadan saqlash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibbiyotda | Malham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rux jahon miqyosida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahon zaxiralari | 350000[1] ming tonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniga boy davlatlar | Rossiya, Avstraliya, Qozogʻiston va boshqalar[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarilishi (d.b.) | 11 277 ming tonna/yil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishlab chiqaruvchilar (e.y.) | Xitoy, Avstraliya, Peru, AQSH va boshqalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tan narxi | 1600[2] $ (AQSH)/tonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksportchilari (e.y.) | Avstraliya, Kanada, Xitoy va boshqalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importchilari (e.y.) | AQSH, Germaniya va boshqalar[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng uzoq yashovchan izotoplari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „Jahon rux bozori“ (ruscha). Ereport. Qaraldi: 8-aprel, 2015.
- ↑ „Jahon rux bozori“ (ruscha). Cmmarket. Qaraldi: 8-aprel, 2015.
| Yuqoridagi hujjat Andoza:Rux/doc sahifasidan olingan. Tajriba oʻtkazish uchun qumloq va test sahifasidan foydalaning. Iltimos, turkumlarni hujjat sahifasiga va intervikilarni vikimaʼlumotlarga joylashtiring. Ushbu andoza ostsahifalari. |
