REVEALED: Andoza:Britaniya Hindistoni info | Tech News Today
| Britaniya Hindistoni inglizcha: British India hindcha: ब्रिटिश भारत; Britaniya imperiyasining koloniyasi | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Shiori «Dieu et mon droit» | |||||
| Madhiya «God Save the King» | |||||
Britaniya Hindistoni hududi, 1936-yil | |||||
| Poytaxti | Kalkutta (1858—1911) Dehli (1911—1947) | ||||
| Yirik shaharlari | Kalkutta va Dehli | ||||
| Dini | Hinduiylik Islom Sikhizm Buddizm Xristianlik | ||||
| Pul birligi | Hindiston rupiyasi | ||||
| Rasmiy til(lar) | Inglizcha | ||||
| Maydoni | 4 917 273 km² (1918) 4 238 773 km² (1938) (Birmaning alohida koloniyaga boʻlinishi tufayli) | ||||
| Aholisi | 318 942 000 kishi (1925) | ||||
| Boshqaruv shakli | Parlamentar monarxiya | ||||
| Sulola | Gannover sulolasi (1858—1901) Saksen-Koburg-Gotlar sulolasi (1901—1917) Vindzorlar sulolasi (1917—1947) | ||||
| Hindiston imperatori | |||||
| - 1858—1876 (qirolicha); -1876—1901 (qirolicha-imperator) |
Viktoriya | ||||
| - 1901—1910 | Eduard VII | ||||
| - 1910—1936 | Georg V | ||||
| - 1936 | Eduard VIII | ||||
| - 1936—1947 (oxirgi) | Georg VI | ||||
| Vitse-qirol | |||||
| - 1858—1862 (birinchi) | Charlz Kanning | ||||
| - 1947 (oxirgi) | Lui Mauntbatten | ||||
| Hindiston ishlari vaziri | |||||
| - 1858—1859 (Birinchi) | Eduard Stenli | ||||
| - 1947 (oxirgi) | Uillyam Har | ||||
| Qonun chiqaruvchi organ | Imperator qonunchilik kengashi | ||||
| Tarix | |||||
| - 1857-yil 10-may | Hindiston qoʻzgʻoloni | ||||
| - 1858-yil 2-avgust | Hindiston hukumati qonuni | ||||
| - 1947-yil 18-iyul | Hindiston Mustaqilligi qonuni | ||||
| - 1947-yil 14-15—avgustda, yarim tunda kuchga kirdi | Hindistonning boʻlinishi | ||||
| Tajriba oʻtkazish uchun qumloq va test sahifasidan foydalaning. Iltimos, turkumlarni hujjat sahifasiga va intervikilarni vikimaʼlumotlarga joylashtiring. Ushbu andoza ostsahifalari. |