SHOCKING: Sa%C5%9Fa Yuniso%C4%9Flu - What You Need To Know
| Saşa Yunisoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 18 dekabr 1985[1][2][…] (40 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 185 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | "Səbail" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saşa Yunisoğlu (18 dekabr 1985[1][2][…], Mikolayev) — Azərbaycan futbolçusu. Müdafiəçi mövqeyində çıxış edir.
Həyatı
[redaktə | vikimətni redaktə et]Saşa Yunisoğlu 18 dekabr 1985-ci ildə Ukrayna SSR-in Nikolayev şəhərində anadan olmuşdur.
Karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Saşa Yunisoğlu ölkəsində dövrünün ən istedadlı müdafiəçilərindən biri hesab edilir.
Klub karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]O, peşəkar futbola 2000-ci ildə "Şərur"da başlamışdır.
Karyerası ərzində Azərbaycan, Polşa və Türkiyə klublarının heyətində çıxış etmişdir.
Milli komanda karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]2007-ci ildə Azərbaycan milli futbol komandasına dəvət olunmuş və indiyə kimi 28 oyunda meydana çıxmışdır.
İlk oyununu 2007-ci ildə Portuqaliya yığmasına qarşı keçirmişdir.
Karyera statistikası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Millidə
[redaktə | vikimətni redaktə et]| Azərbaycan milli futbol komandası | ||
|---|---|---|
| İl | Oyun | Qol |
| 2007 | 4 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| Cəmi | 28 | 0 |
7 oktyabr 2011 tarixinə aid bu statistik məlumatlar dəqiqdir[3].
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 1 2 Sascha Yunisoglu // Transfermarkt (çd.). 2000.
- 1 2 Saşa Yunisoğlu // FBref (ing.).
- ↑ "Saşa Yunisoğlu". National Football Teams. İstifadə tarixi: 8 iyun 2017.
Xarici keçidlər
[redaktə | vikimətni redaktə et]- Profile on FK Baku Official Site Arxivləşdirilib 2011-10-08 at the Wayback Machine
- Saşa Yunisoğlu National-Football-Teams.com'da
- FIFA saytında statistika (ing.)
- Player profile (pol.)
Kateqoriyalar:
- 18 dekabrda doğulanlar
- 1985-ci ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- SSRİ-də doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Ukraynada doğulanlar
- Azərbaycan milli futbol komandasının oyunçuları
- Şamaxı FK oyunçuları
- Neftçi PFK oyunçuları
- Bakı FK oyunçuları
- AZAL Bakı PFK oyunçuları
- Sumqayıt FK oyunçuları
- Rəvan Bakı FK oyunçuları
- Legioner Azərbaycan futbolçuları
- Səbail FK oyunçuları
- Qəbələ FK oyunçuları
- Azərbaycan U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- Azərbaycan Premyer Liqası oyunçuları
- Ekstraklasa oyunçuları
- Araz-Naxçıvan PFK oyunçuları
- İmişli FK oyunçuları
- Azərbaycanın kişi futbolçuları