ANNOUNCED: Marvin Plattenhardt | Tech Insider
| Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alm. Marvin Plattenhardt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plattenhardt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Marvin Plattenhardt | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 26 yanvar 1992[1][2] (34 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Plattenhardt (26 yanvar 1992[1][2]) — müdafiəçi mövqeyində çıxış edən Almaniya keçmiş peşəkar futbolçusu.
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]Kateqoriyalar:
- 26 yanvarda doğulanlar
- 1992-ci ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Regionalliqa oyunçuları
- Bundesliqa oyunçuları
- Almaniyanın kişi futbolçuları
- 2018 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- Herta FK oyunçuları
- Almaniya milli futbol komandasının oyunçuları
- Almaniya U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- 2017 FİFA Konfederasiyalar Kuboku futbolçuları