JUST IN: Kevin Fillips | Breaking Tech News
| Kevin Fillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ing. Kevin Phillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Kevin Mark Phillips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 170 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 69 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Karyerasını bitirib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Fillips — karyerasını bitirmiş ingilis futbolçu. Hücumçu mövqeyində oynayırdı. 1999–2000 mövsümündə Sanderlend klubunda atdığı 30 qola görə Qızıl buts mükafatını qazanmışdır.
Karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]| Klub | Liqa | Kubok | Kiqa Kuboku | Qitə | Cəmi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
| İngiltərə | Liqa | İngiltərə kuboku | İngiltərə Liqa kuboku | Avropa | Cəmi | |||||||
| 1994–95 | Uatford | İngiltərə 1.Liqa | 16 | 9 | - | - | 16 | 9 | ||||
| 1995–96 | 27 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 12 | ||||
| 1996–97 | İngiltərə 2.Liqa | 16 | 4 | - | - | 16 | 4 | |||||
| 1997–98 | Sanderlend | İngiltərə 1.Liqa | 46* | 31* | 2 | 4 | - | 48 | 35 | |||
| 1998–99 | 26 | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 25 | ||||
| 1999–2000 | İngiltərə Premyer Liqası | 36 | 30 | 2 | 0 | - | 38 | 30 | ||||
| 2000–01 | 34 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | 18 | ||||
| 2001–02 | 37 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | ||||
| 2002–03 | 32 | 6 | 4 | 3 | - | 36 | 9 | |||||
| 2003–04 | Soutqempton | 34 | 12[A] | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 37 | 13 | ||
| 2004–05 | 30 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | 13 | ||||
| 2005–06 | Aston Villa | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 5 | |||
| 2006–07 | Vest Bromviç | İngiltərə Çempionşip | 39* | 19* | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 | 22 | ||
| 2007–08 | 35 | 22 | 3 | 2 | - | 38 | 24 | |||||
| 2008–09 | Birminhem FK | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 14 | |||
| 2009–10 | İngiltərə Premyer Liqası | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | |||
| 2010–11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | ||||
| 2011–12 | Bləkpul FK | İngiltərə Çempionşip | 41* | 16* | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 45 | 17 | |
| 2012–13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 2 | |||
| 2012–13 | Kristal Palas (loan) | İngiltərə Çempionşip | 16* | 7* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | |
| 2013–14 | Kristal Palas | İngiltərə Premyer Liqası | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 2013–14 | Lester Siti | İngiltərə Çempionşip | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | |
| Cəmi | 585 | 251 | 42 | 20 | 22 | 9 | 2 | 1 | 651 | 281 | ||
Kateqoriyalar:
- Yaşayan insanlar
- 25 iyulda doğulanlar
- 1973-cü ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- İngiltərə futbolçuları
- İngiltərənin kişi futbolçuları
- Aston Villa FK oyunçuları
- Lester Siti FK oyunçuları
- Sauthempton FK oyunçuları
- Blekpul FK oyunçuları
- Kristal Palas FK oyunçuları
- Vest Bromviç Albion FK oyunçuları
- İngiltərə Premyer Liqası oyunçuları
- İngiltərə Futbol Liqası oyunçuları
- Birinci Diviziya/Premyer Liqa bombardirləri
- İngiltərə futbol məşqçiləri
- UEFA Avro 2000 oyunçuları
- İngiltərə milli futbol komandasının oyunçuları
- İngiltərə B milli futbol komandasının oyunçuları