REVEALED: Fran%C3%A7esko Totti | Tech Insider
| Françesko Totti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| it. Francesco Totti[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | er Pupone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Roma,İtaliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 82 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | hücuma meylli yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Françesko Totti (it.Francesco Totti; 27 sentyabr 1976, Roma, İtaliya) — İtaliya futbolçusu, Roma futbol klubunun kapitanı, İtaliya milli futbol komandasının oyunçusu. Totti FİFA-nın "Dünyanın ən yaxşı 125 futbolçusu" siyahısında yer alır. 2 dəfə İtaliya milli futbol çempionatında ilin futbolçusu, 5 dəfə isə ilin italyan futbolçusu seçilmişdir. İtaliya milli futbol çempionatı tarixində ən çox qol vuran futbolçular sırasında 250 qol ilə 2-ci sıradadır. UEFA Çempionlar Liqasında və UEFA Avropa Kubokunda toplam 270 qol vurmuş və 143 qola assistentlik etmişdir. 2011-ci ildə Kriştiano Ronaldo, Ueyn Runi kimi futbolçuları qabaqlayaraq Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçilmişdir.
Həyatı
[redaktə | vikimətni redaktə et]Fraçesko Totti 27 sentyabr 1976-cı ildə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində anadan olub. Roma futbol klubunun "Qızıl uşağı", "Qladiatoru" ləqəblərini daşıyır.
- ↑ Deutsche Nationalbibliothek Record #135702933 // Gemeinsame Normdatei (alm.). 2012—2016.
- Yaşayan insanlar
- 27 sentyabrda doğulanlar
- 1976-cı ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- İtaliya futbolçuları
- İtaliya A Seriyası oyunçuları
- FİFA Dünya Kubokunun qalib oyunçuları
- Roma FK oyunçuları
- UEFA Avro 2004 oyunçuları
- 2002 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- 2006 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- İtaliya U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- İtaliya milli gənclər futbol komandasının oyunçuları
- FİFA 100
- UEFA Avro 2000 oyunçuları
- Futbol üzrə Aralıq dənizi Oyunları medalçıları
- Cəngavərlik tituluna layiq görülmüş futbol şəxsləri