REPORT: Bernd Leno - Full Coverage
| Bernd Leno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alm. Bernd Leno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 4 mart 1992[1][2] (34 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Bietigheym-Bissingen, Almaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 83 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Leno (4 mart 1992-ci ildə anadan olub) — EPL təmsilçilərindən olan Arsenal klubunda və Almaniya milli futbol komandasında qapıçı kimi çıxış edən peşəkar Almaniya futbolçusu.
Kateqoriyalar:
- 4 martda doğulanlar
- 1992-ci ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Bundesliqa oyunçuları
- Ştutqart FK oyunçuları
- Bayer 04 FK oyunçuları
- Arsenal FK oyunçuları
- Fulhem FK oyunçuları
- Almaniya milli futbol komandasının oyunçuları
- İngiltərə Premyer Liqası oyunçuları
- Legioner Almaniya futbolçuları
- Futbol qapıçıları
- Almaniyanın kişi futbolçuları
- UEFA Avro 2016 oyunçuları
- UEFA Avro 2020 oyunçuları
- Almaniya U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- 2017 FİFA Konfederasiyalar Kuboku futbolçuları
- Almaniya rusları