ANNOUNCED: Baqali Dabo | Tech Insider
| Baqali Dabo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Baqali Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Klişi, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Baqali Dabo (27 iyul 1988[1], Klişi-la-Qarenn[d]) — Kipr klubu olan Apollon klubunda hücumçu kimi çıxış edən Fransalı peşəkar futbolçu.
Klub karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Dabo öz peşəkar karyerasında debütünü 2014-cü ildə İstres klubu ilə Liqa 2-də Anje klubuna qarşı 4–2 hesablı məğlubiyyət yaşandığı oyunda etmişdir.[2]
29 iyun 2016-cı ildə Dabo Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Qəbələ klubu ilə 2 illik müqavilə imzalamışdır.[3]
17 iyun 2018-ci ildə Dabo Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Neftçi klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.[4]
Karyera statistikası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Klub
[redaktə | vikimətni redaktə et]19 avqust 2018-ci il məlumatlarına əsasən.[5]
| Klub | Mövsüm | Liqa | Milli Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Kreteil | 2011–12 | Milli Çempionat | 20 | 5 | 3 | 2 | - | 23 | 7 | |||
| 2012–13 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 9 | |||
| Ümumi | 54 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 57 | 16 | ||
| İstres | 2013–14 | Liqa 2 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 33 | 5 | |
| 2014–15 | Milli Çempionat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | ||
| Ümumi | 32 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 7 | ||
| Kreteil | 2014–15 | Liqa 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | 2 | |
| 2015–16 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 32 | 4 | |||
| Ümumi | 57 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 61 | 6 | ||
| Qəbələ | 2016–17 | Azərbaycan Premyer Liqası | 16 | 7 | 2 | 1 | - | 11 | 3 | 29 | 11 | |
| 2017–18 | 27 | 13 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 33 | 16 | |||
| Ümumi | 43 | 20 | 6 | 4 | - | - | 13 | 3 | 62 | 27 | ||
| Neftçi Bakı | 2018–19 | Azərbaycan Premyer Liqası | 21 | 11 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 25 | 13 | |
| Ümumi karyera | 188 | 47 | 12 | 6 | 5 | 0 | 15 | 5 | 220 | 59 | ||
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- ↑ Bagaliy Dabo // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ "FC Istres vs. Angers SCO" (French). lfp.fr. 2 avqust 2013. 3 iyul 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 iyun 2015.
- ↑ "Gabala signs Dabo from France". gabalafc.az (Azerbaijani). Gabala FK. 29 iyun 2016. 17 avqust 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 29 iyun 2016.
- ↑ "Baqali Dabo "Neftçi"də". neftchipfk.com (Azerbaijani). Neftçi PFK. 17 iyun 2018. 17 iyun 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 iyun 2018.
- ↑ "B.Dabo". soccerway.com. Soccerway. 9 fevral 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 iyul 2016.
Xarici keçidlər
[redaktə | vikimətni redaktə et]Kateqoriyalar:
- Yaşayan insanlar
- 27 iyulda doğulanlar
- 1988-ci ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Fransa futbolçuları
- Qəbələ FK oyunçuları
- Neftçi PFK oyunçuları
- Fransanın kişi futbolçuları
- Legioner Fransa futbolçuları
- Seneqalın kişi futbolçuları
- Milli Çempionat (Fransa) oyunçuları
- Azərbaycan Premyer Liqası oyunçuları
- Fransa Liqa 2 oyunçuları
- İstr FK oyunçuları
- Loryan FK oyunçuları
- Azərbaycanda legioner Fransa idmançıları
- Azərbaycanda legioner futbolçular