REPORT: Andre Onana - Full Coverage
| Andre Onana | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. André Onana | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 2 aprel 1996[1][2][…] (29 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 185 sm | ||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 82 kq | ||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | qapıçı | ||||||||||||||||||||||||
| Transfer dəyəri | €35.00m [3] | ||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Andre Onana (2 aprel 1996[1][2][…], Mərkzəz regionu[d]) — İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən Mançester Yunaytedin kamerunlu qapıçısı.
Klub karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]1 iyul 2022-ci ildə İnter Onana ilə 5 illik müqavilə imzaladığını açıqladı.[4][5] "İnter"də ilk matçına 7 sentyabr 2022-ci ildə keçirilən "İnter"–"Bayern Münhen" matçında çıxıb. Matça start heyətdə başlayan Onana 90 dəqiqə meydanda qalıb.Matç "Bayern Münhen"in 0–2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[6]
Uğurları[7]
[redaktə | vikimətni redaktə et]Klub
[redaktə | vikimətni redaktə et]- Erediviziya
- Qalib (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
- Niderland Kuboku
- Qalib (2): 2018/19, 2020/21
- Niderland Superkuboku
- Qalib (1): 2020
- İtaliya Superkuboku
- Qalib (1): 2022/23
Karyera statistikası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Klub
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 10 May 2023 tarixində yenilənib
| Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə kuboku | Avropa | Digər | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
| Barselona | 2013–14 | Primera Divizion | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Yonq Ayaks | 2014–15 | Eerste Divizionu | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
| 2015–16 | Eerste Divizionu | 24 | 0 | — | — | — | 24 | 0 | ||||
| 2016–17 | Eerste Divizionu | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Cəmi | 39 | 0 | — | — | — | 39 | 0 | |||||
| Ayaks | 2016–17 | Erediviziya | 32 | 0 | 0 | 0 | 14[a] | 0 | — | 46 | 0 | |
| 2017–18 | Erediviziya | 33 | 0 | 1 | 0 | 4[b] | 0 | — | 38 | 0 | ||
| 2018–19 | Erediviziya | 33 | 0 | 4 | 0 | 18[c] | 0 | — | 55 | 0 | ||
| 2019–20 | Erediviziya | 24 | 0 | 3 | 0 | 11[d] | 0 | 1[e] | 0 | 39 | 0 | |
| 2020–21 | Erediviziya | 20 | 0 | 0 | 0 | 6[c] | 0 | — | 26 | 0 | ||
| 2021–22 | Erediviziya | 6 | 0 | 2 | 0 | 2[c] | 0 | — | 10 | 0 | ||
| Cəmi | 148 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | ||
| İnter Milan | 2022–23 | Seriya A | 22 | 0 | 3 | 0 | 11[c] | 0 | 1[f] | 0 | 37 | 0 |
| Karyera toplamı | 210 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | ||
Milli
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 24 noyabr 2022 tarixində yenilənib
| Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
|---|---|---|---|
| Kamerun | 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | |
| 2018 | 6 | 0 | |
| 2019 | 8 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | |
| 2022 | 14 | 0 | |
| Cəmi | 34 | 0 | |
Qeydlər
[redaktə | vikimətni redaktə et]- ↑ Appearance(s) in UEFA Europa League
- ↑ Two appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- 1 2 3 4 Appearance(s) in UEFA Champions League
- ↑ Ten appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in Johan Cruyff Shield
- ↑ Appearance in Supercoppa Italiana
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 1 2 André Onana // Transfermarkt (çd.). 2000.
- 1 2 André Onana // FBref (ing.).
- ↑ "Transfermarkt". 21 dekabr 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 may 2023.
- ↑ "ANDRÉ ONANA È UN NUOVO CALCIATORE DELL'INTER". İnter Milan (italyan). 5 fevral 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 may 2023.
- ↑ ""İnter"dən daha iki transfer". sport24.az (az.). 15 may 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 may 2023.
- ↑ İnter 0–2 Bayern Münhen Arxivləşdirilib 2023-02-02 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ Andre Onana Arxivləşdirilib 2023-04-14 at the Wayback Machine — Uğurları Transfermarkt (ing.)
Xarici keçidlər
[redaktə | vikimətni redaktə et]Kateqoriyalar:
- 2 apreldə doğulanlar
- 1996-cı ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Kamerunda doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Trabzonspor FK oyunçuları
- Barselona FK oyunçuları
- Mançester Yunayted FK oyunçuları
- İtaliya A Seriyası oyunçuları
- Erediviziya oyunçuları
- Yonq Ayaks oyunçuları
- İngiltərə Premyer Liqası oyunçuları
- Legioner Kamerun futbolçuları
- Futbol qapıçıları
- İnter Milan FK oyunçuları
- Futbolda dopinq halları
- Niderland Birinci Diviziyası oyunçuları
- Türkiyə Super Liqası oyunçuları
- 2017 FİFA Konfederasiyalar Kuboku futbolçuları
- Kamerun milli futbol komandası oyunçuları
- 2022 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- İngiltərədə legioner Kamerun idmançıları
- İspaniyada legioner Kamerun idmançıları
- Niderlandda legioner futbolçular