ANNOUNCED: FC Alay | Tech Insider
(FC Alaydan yoʻnaltirildi)
![]() | |||
| Toʻliq nomi |
Alay Oʻsh futbol klubi Алай Ош Футбол Клубу | ||
|---|---|---|---|
| Asos solingan | 1967 | ||
|
Suyumbayev stadioni Oʻsh, Qirgʻiziston | |||
| Sigʻimi | 12,000 | ||
| Raisi | Baymat Jalilov | ||
| Manager | Mirlan Eshenov | ||
| Liga | Qirgʻiziston Premyer-ligasi | ||
| Oʻrni | 5 • «Premyer-ligasi 2025» | ||
|
| |||
Alay Osh futbol klubi (qirgʻizcha: Алай Ош Футбол Клубу, Alaj Oş Futbol Klubu') Qirgʻizistonning Oʻsh shahrida joylashgan futbol klubi boʻlib, Qirgʻiziston Premyer-ligasida oʻynaydi.
Tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]
Nomlar tarixi
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 1960-yil: Oʻsh shahri sifatida tashkil etilgan.
- 1965-yil: FK Shaxtyor Oʻsh deb oʻzgartirildi.
- 1967-yil: "Olay Osh" FK nomi oʻzgartirildi.
- 1994-yil: "Olay-Oʻsh-Pirim" FK nomi oʻzgartirildi.
- 1995-yil: "Olay Osh" FK nomi oʻzgartirildi.
- 1996-yil: Oʻshning „Dinamo“ jamoasi bilan "Dinamo-Olay Oʻsh" klubiga qoʻshildi.
- 2002-yil: "Olay Osh" futbol klubi sifatida qayta tiklandi.
Mahalliy tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Mavsum | League | Qirgʻiziston Kubogi | Eng yaxshi toʻpurar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div. | Pos. | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | Ism | Liga | ||
| 1992 | 1st | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 24 | 27 | Ikkinchi oʻrin | Davron Babayev | 38 |
| 1993 | 1st | 3 | 32 | 25 | 3 | 4 | 110 | 49 | 53 | Yarim final | ||
| 1994 | 1st | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 28 | 31 | Ikkinchi oʻrin | ||
| 1995 | 1st | 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 25 | 16 | |||
| 1996 | 1st | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 18 | 45 | |||
| 1997 | 1st | 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 19 | 28 | Ikkinchi oʻrin | ||
| 1998 | 1st | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | 18 | Ikkinchi oʻrin | Mamanov | 15 |
| 1999 | 1st | 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 48 | 30 | Chorak final | Rajabaliyev | 15 |
| 2000 | 1st | 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 24 | 39 | Ikkinchi oʻrin | ||
| 2001 | 1st | 5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 59 | 35 | Yarim final | ||
| 2002 | 1st | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 18 | 32 | Yarim final | ||
| 2003 | 1st | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | 10 | Yarim final | Mirlan Mirzaliyev | 22 |
| 2004 | 1st | 6 | 36 | 13 | 3 | 20 | 48 | 60 | 42 | Yarim final | Almaz Mirzaliyev Mirlan Mirzaliyev |
10 |
| 2005 | 1st | 5 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 56 | 25 | Round of 16 | Mirlan Mirzaliev | 8 |
| 2006 | 1st | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 6 | Yarim final | Almazbek Mirzaliev | 11 |
| 2007 | 1st | 5 | 32 | 16 | 3 | 13 | 48 | 32 | 51 | Yarim final | ||
| 2008 | 1st | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 16 | 29 | Yarim final | Yodgorbek Akbarov | 9 |
| 2009 | 1st | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 27 | 38 | Ikkinchi oʻrin | ||
| 2010 | 1st | 8 | withdrew[1] | - | - | |||||||
| 2011 | 1st | 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 36 | 18 | Yarim final | ||
| 2012 | 1st | 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 27 | 49 | |||
| 2013 | 1st | 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 19 | 43 | Gʻolib | ||
| 2014 | 1st | 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 23 | 30 | Semi-final | Almazbek Mirzaliev | 12 |
| 2015 | 1st | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 48 | 18 | 50 | Alia Sylla | 17 | |
| 2016 | 1st | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 59 | 10 | 45 | Ikkinchi oʻrin | Alia Sylla | 21 |
| 2017 | 1st | 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | 25 | 41 | Ikkinchi oʻrin | Alia Sylla | 12 |
| 2018 | 1st | 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 79 | 35 | 60 | Ikkinchi oʻrin | Joel Kojo | 26 |
| 2019 | 1st | 2 | 28 | 20 | 2 | 6 | 66 | 35 | 62 | Chorak final | Joel Kojo | 15 |
| 2020 | 1st | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 23 | Gʻolib | Joel Kojo | 7 |
| 2021 | 1st | 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 38 | 46 | Yarim final | Eldar Moldozhunusov Emmanuel Yaghr |
8 |
Kontinental tarix
[tahrir | manbasini tahrirlash]- match played 11 March 2020
| Musobaqa | Pld | V | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFK kubogi | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 55 |
| Jami | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 55 |
| Mavsum | Musobaqa | Bosqich | Raqib | Uy | Safarda | Natija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 yil | OFK kubogi | Musobaqa final oʻyini | - | 0–0 (p) | 0–0 | |
| Guruh | 0–1 | 1–2 | 4 | |||
| 0–0 | 0–2 | |||||
| 3–0 | 0–6 | |||||
| 2016 yil | OFK kubogi | Musobaqa final oʻyini | - | 0–0 (p) | 0–0 | |
| 2017 yil | OFK kubogi | D guruhi | 5–4 | 0–1 | 4 | |
| 1–3 | 1–4 | |||||
| 1–2 | 1–4 | |||||
| 2018 | OFK kubogi | D guruhi | 2–3 | 0–1 | 4 | |
| 3–6 | 0–5 | |||||
| 2–3 | 0–5 | |||||
| 2019 | OFK kubogi | Dastlabki bosqich | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
| 2021 yil | OFK kubogi | F guruhi | 0–2 | 4 | ||
| 4–5 | ||||||
| 0–4 | ||||||
Yutuqlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Qirgʻiziston Premyer-ligasi
- Chempionlar (4): 2013, 2015, 2016, 2017
- Ikkinchi oʻrin (3): 2018, 2019, 2022
- Qirgʻiziston Kubogi
- Gʻoliblar (2): 2013, 2020
- Ikkinchi oʻrin (6): 1992, 1994, 2009, 2016, 2017, 2018
Oʻyinchilar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hozirgi tarkib
[tahrir | manbasini tahrirlash]- 2024-yil 3-iyun[2]
Eslatma: Bayroqlar FIFA muvofiqlik qoidalariga koʻra belgilangan milliy terma jamoalarni ifodalaydi. Oʻyinchilar FIFAga aʼzo boʻlmagan bir nechta fuqarolikka ega boʻlishlari mumkin.
|
|
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Kyrgyzstan 2010“. RSSSF. 2022-yil 23-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 27-fevral.
- ↑ „"Алай"“ (ru). kpfl.kg. Kyrgyz Premier League. 2022-yil 13-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 28-aprel.
